川崎医科大学は、1970年に戦後初の新設医科大学として開学しました。建学の理念に基づき、理想的な教育環境を整備し、「良医」の育成に取り組んでいます。
1学年では学生寮への入寮が義務づけられており、「教育寮」としての寮での共同生活を通じ、良医になるための人格形成に必要な自律性、協調性、コミュニケーション能力等を養うことができます。2学年以降は各学生に自分専用の自修ブースを設置し、学修に集中できる環境を用意しています。また、川崎学園は川崎医科大学附属病院、川崎医科大学総合医療センター、川崎医科大学高齢者医療センターの3つの大学病院を有する西日本随一といわれる医大ネットワークを形成しており、豊富な臨床実習を受けることができます。大学附属病院の「臨床教育研修センター」は模擬病棟を完備し、臨床実習開始前のシミュレーション教育等に活用されています。
| 総計 | 新卒 | 既卒 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 86.4% | 87.5% | 75.0% |
| 2024 | 90.2% | 91.5% | 81.3% |
| 2023 | 89.7% | 91.7% | 63.6% |
| 2022 | 90.6% | 94.0% | 70.6% |
| 2021 | 85.8% | 85.6% | 100.0% |
※ 1学年は全寮制で、その他の費用には寮費、学友会費、保護者会費、食費等を含む。
寄付金・学債
入学後、任意の寄付(附)金を募集する。
奨学金制度には1学年~5学年において成績優秀者には、翌年度の特待生として学校法人川崎学園育英会から授業料相当額の奨学金が給付される特待生制度がある。ほかに日本学生支援機構奨学金など。
| 入試に関する問い合わせ先 | 教務課入試係/〒701-0192 岡山県倉敷市松島577 TEL:086-464-1012 |
|---|---|
| 募集要項の請求方法 | 大学のホームページ ※ 募集要項は紙媒体による配布を行わず、大学のホームページに掲載。全選抜区分においてWeb出願対応。 |
| 大学のホームページ | https://m.kawasaki-m.ac.jp/ |
| 学部所在地 |
問合せ先に同じ。 Google Map |
| アクセス | JR山陽本線中庄駅下車、徒歩約10分。 |
| 学部学科・定員 | 医学部=医学科124(認可申請予定を含む) |
| 大学院 | 医学研究科=医科学専攻 |
| おもな付属施設 | 川崎医科大学附属病院、川崎医科大学総合医療センターなど。 |
| 沿革 | 昭和45年に開学した。 |
※入試情報は変更される場合があります。必ず大学の「募集要項」で最新の情報をご確認ください。
| 一般選抜 | 約45名 |
|---|---|
| 地域枠選抜 | 岡山県地域枠:約10名 静岡県地域枠:設置協議中 長崎県地域枠:設置協議中 |
| 総合型選抜 | 中国・四国地域出身者枠:約20名 霧島市地域枠:約1名 特定診療科専攻枠:約4名 |
| 学校推薦型選抜(附属高等学校) | 約30名 |
| 1次試験 | |
|---|---|
| 出願期間 | 12/1~2026/1/7 |
| 試験日 | 2026/2/1 |
| 合格発表日 | 2026/2/3 |
| 手続き締切 | - |
| 辞退締切 | - |
| 会場 | 本学 |
| 2次試験 | |
|---|---|
| 出願期間 | 12/1~2026/1/7 |
| 試験日 | 2026/2/7・2/8のうち、本学が指定する日 |
| 合格発表日 | 2026/2/10 |
| 手続き締切 | 2026/2/16 |
| 辞退締切 | 2026/3/31 |
| 会場 | 本学 |
| 1次試験 | |
|---|---|
| 外国語 英 |
100点・80分 |
| 数学 数ⅠⅡⅢA(図場)※「数学と人間生活」は除くが、一般的な「整数」は含む 数B(列統)※「数学と社会生活」は除く 数C(ベ複)※「数学的な表現の工夫」は除く |
100点・80分 |
| 理科 化基・化、生基・生、物基・物→2科目選択 |
150点・120分 |
| 小論文=2次試験合格判定に使用 | 段階評価・50分 |
| 2次試験 | |
|---|---|
| 面接 | 一般100点/地域枠(同時出願含む)150点 +段階評価 |
1次試験は学力試験で判定。2次試験は学力試験、小論文、面接、調査書などを多面的・総合的に評価し判定する。地域枠選抜(専願)は2次試験で志望理由書も判定に使用。地域枠選抜(専願)と一般選抜を同時出願し地域枠選抜(専願)で不合格になった場合、一般選抜の選抜対象とする。
| 募集人員 | 約20名 |
|---|---|
| 出願条件 | 現役生・1~4浪生。(2026年4月1日時点で18歳に達しており22歳以下の者) 中国・四国地域で地域医療に関わるもの (保護者を除く) が推薦する者 中国・四国地域の高等学校等の出身の者、中国・四国地域の住民の者 中国・四国地域出身者枠【専願】で入学することを保護者及び推薦者が同意の上、確約できる者(合格した場合、入学を辞退できない) 卒業後、 本学附属病院、総合医療センター、及び高齢者医療センター、又は 本学が指定する臨床研修指定病院で初期臨床研修を含め6年間の研修を行うことを確約できる者 将来において、中国・四国地域で医療に貢献することを確約できる者 他 *詳細は必ず大学HPでご確認ください。 |
| 選考方法 | (1次)総合適性試験(総合読解力・論理力などを問う試験)英語、数学、理科(物理・化学・生物より2 科目を選択)、国語・一般教養(時事問題を含む)、小論文 (2次)面接(総合適性試験、面接、小論文、調査書等を多面的・総合的に判定) |
| 試験日程 | 【出願期間】10/20~10/31【試験日】(1次)11/8 (2次)11/15【合格発表】(1次)11/11 (2次)11/18 |
| 募集人員 | 約1名 |
|---|---|
| 出願条件 | 現役生・1~4浪生。(2026年4月1日時点で18歳に達しており22歳以下の者) 鹿児島県内で地域医療に関わるもの( 保護者を除く) が推薦する者 霧島市内の高等学校等の出身の者、あるいは霧島市の住民の者 霧島市地域枠【専願】で入学することを保護者及び推薦者が同意の上、確約できる者(合格した場合、入学を辞退できない) 卒業後、本学附属病院、総合医療センター、及び高齢者医療センター、又は 本学が指定する臨床研修指定病院で初期臨床研修を含め6年間の研修を行うことを確約できる者 将来において、霧島市で地域医療に貢献することを確約できる者 他 *詳細は必ず大学HPでご確認ください。 |
| 選考方法 | (1次)総合適性試験(総合読解力・論理力などを問う試験)英語、数学、理科(物理・化学・生物より2 科目を選択)、国語・一般教養(時事問題を含む)、小論文 (2次)面接(総合適性試験、面接、小論文、調査書等を多面的・総合的に判定) |
| 試験日程 | 【出願期間】10/20~10/31【試験日】(1次)11/8 (2次)11/15【合格発表】(1次)11/11 (2次)11/18 |
| 募集人員 | 約4名 |
|---|---|
| 出願条件 | 現役生・1~4浪生。(2026年4月1日時点で18歳に達しており22歳以下の者) 建学の理念、本学附属病院、総合医療センター、及び高齢者医療センターの病院理念に賛同する医療に関わるもの(保護者を除く)が推薦する者で入学することを保護者及び推薦者が同意の上、確約できる者(合格した場合、入学を辞退できない) 卒業後、 本学附属病院、総合医療センター、及び高齢者医療センター、又は 本学が指定する臨床研修指定病院で初期臨床研修を含め6年間の研修を行うことを確約できる者 初期臨床研修終了後、特定診療科(救急科、総合診療科、麻酔・集中治療科)のいずれかを自ら選択して後期臨床研修を行い、将来において、特定診療科(救急科、総合診療科、麻酔・集中治療科)の医師として医療に貢献することを確約できる者 出身県等は問わない 他 *詳細は必ず大学HPでご確認ください。 |
| 選考方法 | (1次)総合適性試験(総合読解力・論理力などを問う試験)英語、数学、理科(物理・化学・生物より2 科目を選択)、国語・一般教養(時事問題を含む)、小論文 (2次)面接(総合適性試験、面接、小論文、調査書等を多面的・総合的に判定) |
| 試験日程 | 【出願期間】10/20~10/31【試験日】(1次)11/8 (2次)11/15【合格発表】(1次)11/11 (2次)11/18 |
募集人員約30名。
現役生・1浪生(川崎医科大学附属高等学校出身者)【専願】
| 一般選抜 | 約45名 |
|---|---|
| 地域枠選抜 | 岡山県地域枠:約10名 静岡県地域枠:10名 ※認可申請予定 長崎県地域枠:4名 ※認可申請予定 |
| 総合型選抜 | 中国・四国地域出身者枠:約20名 霧島市地域枠:約1名 特定診療科専攻枠:約4名 |
| 学校推薦型選抜(附属高等学校) | 約30名 |
| 1次試験 | |
|---|---|
| 出願期間 | 12/2~2025/1/8 |
| 試験日 | 2025/1/26 |
| 合格発表日 | 2025/1/28 |
| 手続き締切 | - |
| 辞退締切 | - |
| 会場 | 本学 |
| 2次試験 | |
|---|---|
| 出願期間 | 12/2~2025/1/8 |
| 試験日 | 2025/2/3・2/4のうち、本学が指定する日 |
| 合格発表日 | 2025/2/6 |
| 手続き締切 | 2025/2/12 |
| 辞退締切 | 2025/3/31 |
| 会場 | 本学 |
| 1次試験 | |
|---|---|
| 外国語 英 |
100点・80分 |
| 数学 数ⅠⅡⅢA(図場)※B(列統)C(ベ複) ※「数学と人間の活動」は除くが、一般的な「整数」は含む |
100点・80分 |
| 理科 化基・化、生基・生、物基・物→2科目選択 |
150点・120分 |
| 小論文=2次試験合格判定に使用 | 段階評価・50分 |
| 2次試験 | |
|---|---|
| 面接 | 一般100点/地域枠150点 +段階評価 |
| 一般選抜 | 約45名 |
|---|---|
| 地域枠選抜(専願) | 岡山県地域枠:約10名 静岡県地域枠:10名 ※許可申請予定 長崎県地域枠:6名 ※許可申請予定 |
| 総合型選抜(専願) | 中国・四国地域出身者枠:約20名 霧島市地域枠:約1名 特定診療科専攻枠:約4名 |
| 学校推薦型選抜(専願) | 約30名 |
| 1次試験 | |
|---|---|
| 出願期間 | 12/1~2024/1/10 |
| 試験日 | 2024/1/21 |
| 合格発表日 | 2024/1/23 |
| 手続き締切 | - |
| 辞退締切 | - |
| 会場 | 本学 |
| 2次試験 | |
|---|---|
| 出願期間 | 12/1~2024/1/10 |
| 試験日 | 2024/1/29・1/30のうち、本学が指定する日 |
| 合格発表日 | 2024/2/1 |
| 手続き締切 | 2024/2/6 |
| 辞退締切 | 2024/3/31 |
| 会場 | 本学 |
| 1次試験 | |
|---|---|
| 外国語 コミュニケーション英語ⅠⅡⅢ・英語表現ⅠⅡ |
100点・80分 |
| 数学 数ⅠⅡⅢAB(数列・ベクトル) |
100点・80分 |
| 理科 化基・化、生基・生、物基・物→2科目選択 |
150点・120分 |
| 小論文=2次試験合格判定に使用 | 段階評価・50分 |
| 2次試験 | |
|---|---|
| 面接 | 100/150点 +段階評価 |
【既卒内訳】
・1浪 41名
・2浪 28名
・3浪その他 18名
※いずれも付(附)属高校からの入学を含む。
| 一般選抜 | |
|---|---|
| 募集人員 | 約45 |
| 志願者 | 1150 |
| 受験者 | 1104 |
| 1次合格者 | 415 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 非公表 |
| 志願者入学倍率 | 19.2 |
| 入学者 | 60 |
| 岡山県地域枠 | |
|---|---|
| 募集人員 | 約10 |
| 志願者 | 69 |
| 受験者 | 69 |
| 1次合格者 | 21 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 非公表 |
| 志願者入学倍率 | 6.9 |
| 入学者 | 10 |
| 静岡県地域枠 | |
|---|---|
| 募集人員 | 10 |
| 志願者 | 71 |
| 受験者 | 69 |
| 1次合格者 | 21 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 非公表 |
| 志願者入学倍率 | 7.9 |
| 入学者 | 9 |
| 長崎県地域枠 | |
|---|---|
| 募集人員 | 4 |
| 志願者 | 34 |
| 受験者 | 34 |
| 1次合格者 | 13 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 非公表 |
| 志願者入学倍率 | 8.5 |
| 入学者 | 4 |
| 総合型選抜(中国・四国地域出身者枠) | |
|---|---|
| 募集人員 | 約20 |
| 志願者 | 62 |
| 受験者 | 62 |
| 1次合格者 | 35 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 非公表 |
| 志願者入学倍率 | 3.1 |
| 入学者 | 20 |
| 総合型選抜(霧島市地域枠) | |
|---|---|
| 募集人員 | 約1 |
| 志願者 | 2 |
| 受験者 | 2 |
| 1次合格者 | 1 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 非公表 |
| 志願者入学倍率 | 2 |
| 入学者 | 1 |
| 総合型選抜(特定診療科専攻枠) | |
|---|---|
| 募集人員 | 約4 |
| 志願者 | 32 |
| 受験者 | 30 |
| 1次合格者 | 16 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 非公表 |
| 志願者入学倍率 | 8 |
| 入学者 | 4 |
| 一般選抜 | |
|---|---|
| 満点 | 350 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 258.5 |
| 合格最低点(得点率) | 74% |
| 岡山県地域枠 | |
|---|---|
| 満点 | 350 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 静岡県地域枠 | |
|---|---|
| 満点 | 350 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 長崎県地域枠 | |
|---|---|
| 満点 | 350 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 総合型選抜 | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 一般枠 | 60 |
|---|---|
| 地域枠(岡山県、静岡県、長崎県) | 60 |
| 備考 | ※2025年度の入試結果および第2回全統模試の志望動向を参考に設定 |
【既卒内訳】
・1浪 38名
・2浪 23名
・3浪その他 19名
※いずれも付(附)属高校からの入学を含む。
| 一般選抜 | |
|---|---|
| 募集人員 | 約45 |
| 志願者 | 1272 |
| 受験者 | 1223 |
| 1次合格者 | 408 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 非公表 |
| 志願者入学倍率 | 25.4 |
| 入学者 | 50 |
| 岡山県地域枠 | |
|---|---|
| 募集人員 | 約10 |
| 志願者 | 68 |
| 受験者 | 68 |
| 1次合格者 | 21 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 非公表 |
| 志願者入学倍率 | 6.8 |
| 入学者 | 10 |
| 静岡県地域枠 | |
|---|---|
| 募集人員 | 10 |
| 志願者 | 61 |
| 受験者 | 60 |
| 1次合格者 | 20 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 非公表 |
| 志願者入学倍率 | 6.1 |
| 入学者 | 10 |
| 長崎県地域枠 | |
|---|---|
| 募集人員 | 6 |
| 志願者 | 27 |
| 受験者 | 25 |
| 1次合格者 | 11 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 非公表 |
| 志願者入学倍率 | 4.5 |
| 入学者 | 6 |
| 総合型選抜(中国・四国地域出身者枠) | |
|---|---|
| 募集人員 | 約20 |
| 志願者 | 60 |
| 受験者 | 60 |
| 1次合格者 | 34 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 非公表 |
| 志願者入学倍率 | 3 |
| 入学者 | 20 |
| 総合型選抜(霧島市地域枠) | |
|---|---|
| 募集人員 | 約1 |
| 志願者 | 1 |
| 受験者 | 1 |
| 1次合格者 | |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 非公表 |
| 志願者入学倍率 | - |
| 入学者 | |
| 総合型選抜(特定診療科専攻枠) | |
|---|---|
| 募集人員 | 約4 |
| 志願者 | 25 |
| 受験者 | 25 |
| 1次合格者 | 15 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 非公表 |
| 志願者入学倍率 | 5 |
| 入学者 | 5 |
| 一般選抜 | |
|---|---|
| 満点 | 350 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 223.5 |
| 合格最低点(得点率) | 64% |
| 岡山県地域枠 | |
|---|---|
| 満点 | 350 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 静岡県地域枠 | |
|---|---|
| 満点 | 350 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 長崎県地域枠 | |
|---|---|
| 満点 | 350 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 総合型選抜 | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
【既卒内訳】
・1浪 26名
・2浪 26名
・3浪その他 42名
※いずれも付属高校からの入学を含む。
| 一般選抜 | |
|---|---|
| 募集人員 | 約45 |
| 志願者 | 1284 |
| 受験者 | 1252 |
| 1次合格者 | 403 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 非公表 |
| 志願者入学倍率 | 26.2 |
| 入学者 | 49 |
| 岡山県地域枠 | |
|---|---|
| 募集人員 | 約10 |
| 志願者 | 53 |
| 受験者 | 53 |
| 1次合格者 | 18 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 非公表 |
| 志願者入学倍率 | 5.3 |
| 入学者 | 10 |
| 静岡県地域枠 | |
|---|---|
| 募集人員 | 10 |
| 志願者 | 60 |
| 受験者 | 58 |
| 1次合格者 | 20 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 非公表 |
| 志願者入学倍率 | 6 |
| 入学者 | 10 |
| 長崎県地域枠 | |
|---|---|
| 募集人員 | 6 |
| 志願者 | 38 |
| 受験者 | 38 |
| 1次合格者 | 11 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 非公表 |
| 志願者入学倍率 | 6.3 |
| 入学者 | 6 |
| 総合型選抜(中国・四国地域出身者枠) | |
|---|---|
| 募集人員 | 約20 |
| 志願者 | 56 |
| 受験者 | 56 |
| 1次合格者 | 31 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 非公表 |
| 志願者入学倍率 | 2.8 |
| 入学者 | 20 |
| 総合型選抜(霧島市地域枠) | |
|---|---|
| 募集人員 | 約1 |
| 志願者 | 1 |
| 受験者 | 1 |
| 1次合格者 | 1 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 非公表 |
| 志願者入学倍率 | 1 |
| 入学者 | 1 |
| 総合型選抜(特定診療科専攻枠) | |
|---|---|
| 募集人員 | 約4 |
| 志願者 | 19 |
| 受験者 | 19 |
| 1次合格者 | 13 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | - |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 非公表 |
| 志願者入学倍率 | 4.8 |
| 入学者 | 4 |
| 一般選抜 | |
|---|---|
| 満点 | 350 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 206.3 |
| 合格最低点(得点率) | 59% |
| 岡山県地域枠 | |
|---|---|
| 満点 | 350 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 静岡県地域枠 | |
|---|---|
| 満点 | 350 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 長崎県地域枠 | |
|---|---|
| 満点 | 350 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 総合型選抜 | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
情報提供:時事通信・メディカルラボ