「プロ教師」×「完全個別1対1」×「合格逆算カリキュラム」。教務担任も「鳥瞰カリキュラム」×「週間スケジュール」で徹底サポート。
「盤石な基礎力」「深い思考力」「確かな実戦力」が求められる医学部入試。 予備校や集団指導塾で「解法」と「テクニック」を身につけただけで、はたして合格を勝ち取ることはできるのでしょうか。 名門会には「あなたが合格するには何が必要か?」を正しく見極められる「プロ教師」と「教務担任」がいます。 さらに、教務担任は全受験科目を俯瞰できる「鳥瞰カリキュラム」と「週間スケジュール」を用い、到達度や問題演習などの進捗を管理し、実行支援を行います。 プロ教師で合格をより確実に-。 医学部合格者が毎年200名を超える、高い合格実績こそが、名門会の指導の質の証明です。
料金・入塾に関するお問い合わせ
医学部医学科
合格者数
*名門会では、公益社団法人全国学習塾協会の規定に基づいて合格実績を算出・公表しています。
*名門会とTOMEIKAIの合算になります。TOMEIKAIは新規事業のため合格実績の割合は僅少です。
大学名 | 最終合格者数 | 大学名 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|
旭川医科大学 | 1名 | 東北大学 | 1名 |
東京科学大学(旧東京医科歯科大学) | 1名 | 千葉大学 | 3名 |
筑波大学 | 1名 | 福井大学 | 3名 |
名古屋大学 | 2名 | 名古屋市立大学 | 1名 |
大阪大学 | 2名 | 大阪公立大学 | 1名 |
神戸大学 | 1名 | 京都大学 | 6名 |
滋賀医科大学 | 1名 | 奈良県立医科大学 | 1名 |
和歌山県立医科大学 | 1名 | 広島大学 | 1名 |
山口大学 | 1名 | 高知大学 | 1名 |
佐賀大学 | 1名 |
大学名 | 最終合格者数 | 大学名 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|
岩手医科大学 | 2名 | 東北医科薬科大学 | 3名 |
杏林大学 | 5名 | 慶應義塾大学 | 3名 |
順天堂大学 | 8名 | 昭和医科大学 | 5名 |
帝京大学 | 4名 | 東京医科大学 | 3名 |
東京慈恵会医科大学 | 1名 | 東京女子医科大学 | 2名 |
東邦大学 | 10名 | 日本大学 | 2名 |
日本医科大学 | 4名 | 北里大学 | 3名 |
聖マリアンナ医科大学 | 2名 | 東海大学 | 1名 |
自治医科大学 | 1名 | 獨協医科大学 | 6名 |
国際医療福祉大学 | 5名 | 金沢医科大学 | 3名 |
愛知医科大学 | 6名 | 藤田医科大学 | 4名 |
大阪医科薬科大学 | 10名 | 関西医科大学 | 10名 |
近畿大学 | 6名 | 兵庫医科大学 | 7名 |
川崎医科大学 | 6名 | 久留米大学 | 5名 |
福岡大学 | 4名 |
大学名 | 最終合格者数 |
---|---|
防衛医科大学校 | 4名 |
料金・入塾に関するお問い合わせ