医学部・難関大入試において多くのライバルたちを抑えて1年で合格を勝ち取るためには、適切な学習プログラムとそれを確実に実行するための環境、そして信頼できる指導者の存在が不可欠です。KGSでは毎年多くの卒業生を難関校に送り出している精鋭講師による超少人数制授業と個別授業の組み合わせをベースに、個別の学習計画に従い1日12時間以上の学習時間を確保し飛躍的な向上を可能としています。
料金・入塾に関するお問い合わせ(無料)
医学部医学科
合格者数
大学名 | 最終合格者数 | 大学名 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|
群馬大学 | 1名 | 名古屋市立大学 | 2名 |
浜松医科大学 | 1名 | 三重大学 | 2名 |
和歌山県立医科大学 | 1名 | 広島大学 | 1名 |
山口大学 | 2名 | 鹿児島大学 | 1名 |
大学名 | 最終合格者数 | 大学名 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|
岩手医科大学 | 4名 | 順天堂大学 | 1名 |
帝京大学 | 1名 | 日本大学 | 1名 |
北里大学 | 2名 | 聖マリアンナ医科大学 | 2名 |
埼玉医科大学 | 3名 | 獨協医科大学 | 1名 |
国際医療福祉大学 | 1名 | 金沢医科大学 | 1名 |
愛知医科大学 | 9名 | 藤田医科大学 | 10名 |
大阪医科薬科大学 | 4名 | 関西医科大学 | 2名 |
兵庫医科大学 | 3名 | 福岡大学 | 3名 |
大学名 | 最終合格者数 | 大学名 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|
九州大学歯学部 | 1名 | 北海道大学薬学部 | 1名 |
岡山大学薬学部 | 1名 | 岐阜薬科大学薬学部 | 2名 |
大学名 | 最終合格者数 | 大学名 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|
日本大学獣医学部 | 1名 | 北里大学獣医学部 | 1名 |
愛知学院大学歯学部 | 2名 | 日本大学歯学部 | 1名 |
慶應義塾大学薬学部 | 1名 | 立命館大学薬学部 | 3名 |
帝京大学薬学部 | 1名 | 名城大学薬学部 | 2名 |
東京理科大学薬学部 | 2名 | 東京薬科大学薬学部 | 1名 |
明治薬科大学薬学部 | 1名 | 愛知学院大学薬学部 | 1名 |
料金・入塾に関するお問い合わせ(無料)