医学部・難関大入試において多くのライバルたちを抑えて1年で合格を勝ち取るためには、適切な学習プログラムとそれを確実に実行するための環境、そして信頼できる指導者の存在が不可欠です。KGSでは毎年多くの卒業生を難関校に送り出している精鋭講師による超少人数制授業と個別授業の組み合わせをベースに、個別の学習計画に従い1日12時間以上の学習時間を確保し飛躍的な向上を可能としています。
料金・入塾に関するお問い合わせ
医学部医学科
合格者数
大学名 | 最終合格者数 | 大学名 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|
金沢大学 | 1名 | 名古屋市立大学 | 1名 |
岐阜大学 | 1名 | 三重大学 | 1名 |
和歌山県立医科大学 | 1名 | 香川大学 | 1名 |
大学名 | 最終合格者数 | 大学名 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|
岩手医科大学 | 2名 | 東北医科薬科大学 | 1名 |
杏林大学 | 1名 | 東京女子医科大学 | 1名 |
北里大学 | 1名 | 聖マリアンナ医科大学 | 2名 |
埼玉医科大学 | 2名 | 獨協医科大学 | 1名 |
国際医療福祉大学 | 1名 | 金沢医科大学 | 2名 |
愛知医科大学 | 7名 | 藤田医科大学 | 10名 |
関西医科大学 | 1名 | 近畿大学 | 1名 |
川崎医科大学 | 1名 | 福岡大学 | 2名 |
大学名 | 最終合格者数 | 大学名 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|
広島大学歯学部 | 1名 | 広島大学薬学部 | 1名 |
大学名 | 最終合格者数 | 大学名 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|
愛知学院大学歯学部 | 3名 | 大阪歯科大学 | 2名 |
立命館大学薬学部 | 2名 | 明治薬科大学薬学部 | 1名 |
東京理科大学薬学部 | 1名 | 名城大学薬学部 | 3名 |
料金・入塾に関するお問い合わせ