あなたの自宅が医系専門予備校に。 次世代型個別授業システムで医学部合格へ。
一人ひとり異なる個別カリキュラム、プロ講師による1対1個別授業、戦略的対策など、独自の合格メソッドによる完全個別指導を、自宅にいながら可能にする新しい受講スタイルの校舎です。通塾の時間を勉強時間に使いたい。部活も頑張りながら、医学部受験に挑戦したい。近くにメディカルラボの校舎がないから通えない。大学に進学したが、医学部を再受験したい。これらの声に応えるために時間と距離の課題を解決し、医学部合格へ導きます。
料金・入塾に関するお問い合わせ
医学部医学科
合格者数
| 大学名 | 最終合格者数 | 大学名 | 最終合格者数 |
|---|---|---|---|
| 旭川医科大学 | 2名 | 札幌医科大学 | 4名 |
| 北海道大学 | 4名 | 弘前大学 | 4名 |
| 秋田大学 | 3名 | 山形大学 | 5名 |
| 東北大学 | 6名 | 福島県立医科大学 | 3名 |
| 東京大学 | 2名 | 東京科学大学(旧東京医科歯科大学) | 4名 |
| 横浜市立大学 | 3名 | 千葉大学 | 5名 |
| 筑波大学 | 5名 | 群馬大学 | 3名 |
| 山梨大学 | 3名 | 新潟大学 | 4名 |
| 信州大学 | 5名 | 金沢大学 | 3名 |
| 富山大学 | 9名 | 福井大学 | 6名 |
| 名古屋大学 | 7名 | 名古屋市立大学 | 12名 |
| 浜松医科大学 | 10名 | 岐阜大学 | 6名 |
| 三重大学 | 5名 | 大阪大学 | 2名 |
| 大阪公立大学 | 5名 | 神戸大学 | 1名 |
| 京都大学 | 3名 | 京都府立医科大学 | 1名 |
| 滋賀医科大学 | 4名 | 奈良県立医科大学 | 6名 |
| 和歌山県立医科大学 | 2名 | 広島大学 | 3名 |
| 岡山大学 | 4名 | 山口大学 | 4名 |
| 島根大学 | 5名 | 鳥取大学 | 5名 |
| 愛媛大学 | 6名 | 香川大学 | 6名 |
| 徳島大学 | 7名 | 高知大学 | 15名 |
| 九州大学 | 6名 | 佐賀大学 | 1名 |
| 長崎大学 | 5名 | 熊本大学 | 2名 |
| 大分大学 | 2名 | 宮崎大学 | 5名 |
| 鹿児島大学 | 1名 | 琉球大学 | 4名 |
| 大学名 | 最終合格者数 | 大学名 | 最終合格者数 |
|---|---|---|---|
| 岩手医科大学 | 35名 | 東北医科薬科大学 | 7名 |
| 杏林大学 | 43名 | 慶應義塾大学 | 38名 |
| 順天堂大学 | 44名 | 昭和医科大学 | 6名 |
| 帝京大学 | 33名 | 東京医科大学 | 19名 |
| 東京慈恵会医科大学 | 55名 | 東京女子医科大学 | 51名 |
| 東邦大学 | 19名 | 日本大学 | 26名 |
| 日本医科大学 | 21名 | 北里大学 | 43名 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 49名 | 東海大学 | 26名 |
| 埼玉医科大学 | 30名 | 自治医科大学 | 11名 |
| 獨協医科大学 | 6名 | 国際医療福祉大学 | 42名 |
| 金沢医科大学 | 40名 | 愛知医科大学 | 31名 |
| 藤田医科大学 | 39名 | 大阪医科薬科大学 | 34名 |
| 関西医科大学 | 43名 | 近畿大学 | 45名 |
| 兵庫医科大学 | 63名 | 川崎医科大学 | 49名 |
| 久留米大学 | 54名 | 産業医科大学 | 49名 |
| 福岡大学 | 50名 |
| 大学名 | 最終合格者数 |
|---|---|
| 防衛医科大学校 | 10名 |
料金・入塾に関するお問い合わせ