入会選抜なし。それでも医学部222名。 才能に頼らず「合格」を量産する、MEDIC名門会の科学的逆算。
「地頭が良い生徒を集めるから、合格が出るのは当然」という考え方を、私たちは選びません。入会時の成績で選別せず、一人ひとりの可能性に向き合うのがMEDIC名門会のスタイルです。医学部合格に必要なのは「限られた才能」ではなく、合格から逆算した「着実な戦略」と「歩みを止めない管理」だと考えているからです。プロ教師の1対1指導を軸に、受講外の学習時間まで丁寧にサポート。迷いをなくし、一歩ずつ着実に進む仕組みが、厳しい状況からの逆転合格を支えてきました。「自分には無理」と諦める前に。私たちが今の状況を等身大で見つめ、あなたと一緒に合格へのロードマップを描きます。
料金・入塾に関するお問い合わせ
医学部医学科
合格者数
*名門会では、公益社団法人全国学習塾協会の規定に基づいて合格実績を算出・公表しています。
*名門会・MEDIC名門会・名門会オンライン・TOMEIKAIの合算になります。
| 大学名 | 最終合格者数 | 大学名 | 最終合格者数 |
|---|---|---|---|
| 山形大学 | 1名 | 筑波大学 | 2名 |
| 群馬大学 | 2名 | 福井大学 | 1名 |
| 名古屋市立大学 | 2名 | 浜松医科大学 | 2名 |
| 三重大学 | 1名 | 大阪大学 | 1名 |
| 大阪公立大学 | 1名 | 神戸大学 | 1名 |
| 京都大学 | 1名 | 京都府立医科大学 | 6名 |
| 滋賀医科大学 | 1名 | 奈良県立医科大学 | 1名 |
| 和歌山県立医科大学 | 1名 | 広島大学 | 1名 |
| 島根大学 | 1名 | 愛媛大学 | 2名 |
| 徳島大学 | 1名 | 高知大学 | 1名 |
| 九州大学 | 2名 | 佐賀大学 | 2名 |
| 長崎大学 | 1名 | 宮崎大学 | 1名 |
| 琉球大学 | 1名 |
| 大学名 | 最終合格者数 | 大学名 | 最終合格者数 |
|---|---|---|---|
| 岩手医科大学 | 8名 | 東北医科薬科大学 | 2名 |
| 杏林大学 | 5名 | 慶應義塾大学 | 3名 |
| 順天堂大学 | 7名 | 昭和医科大学 | 3名 |
| 帝京大学 | 4名 | 東京医科大学 | 6名 |
| 東京慈恵会医科大学 | 4名 | 東京女子医科大学 | 13名 |
| 東邦大学 | 14名 | 日本大学 | 3名 |
| 日本医科大学 | 2名 | 北里大学 | 4名 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 3名 | 東海大学 | 3名 |
| 埼玉医科大学 | 5名 | 自治医科大学 | 1名 |
| 獨協医科大学 | 9名 | 国際医療福祉大学 | 5名 |
| 金沢医科大学 | 5名 | 愛知医科大学 | 6名 |
| 藤田医科大学 | 4名 | 大阪医科薬科大学 | 10名 |
| 関西医科大学 | 13名 | 近畿大学 | 15名 |
| 兵庫医科大学 | 10名 | 川崎医科大学 | 4名 |
| 久留米大学 | 3名 | 福岡大学 | 5名 |
| 大学名 | 最終合格者数 |
|---|---|
| 防衛医科大学校 | 6名 |
料金・入塾に関するお問い合わせ