あなたの能力を引き出し合格に導く医学部予備校! 超少人数制授業と手厚いサポートで合格にこだわる!
メルリックス学院大阪校は、国公立・私立医学部に対応したカリキュラムで、分析と対策をしています。テキストは、医学部合格のためだけに作られており「合格のためにはここまでは必要だがこれ以上は必要ない」ということがはっきりしています。 また、ゆったりとした机や自習室、豊富な入試資料、小論文や面接対策、個別面談、精神的サポートなど「合格」するために必要なサポート体制を構築しております。
料金・入塾に関するお問い合わせ
医学部医学科
合格者数
大学名 | 最終合格者数 | 大学名 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|
千葉大学 | 1名 | 三重大学 | 1名 |
香川大学 | 1名 |
大学名 | 最終合格者数 | 大学名 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|
岩手医科大学 | 14名 | 東北医科薬科大学 | 5名 |
杏林大学 | 7名 | 順天堂大学 | 2名 |
昭和大学 | 7名 | 帝京大学 | 10名 |
東京医科大学 | 4名 | 東京慈恵会医科大学 | 2名 |
東京女子医科大学 | 60名 | 東邦大学 | 6名 |
日本大学 | 4名 | 日本医科大学 | 1名 |
北里大学 | 29名 | 東海大学 | 18名 |
埼玉医科大学 | 3名 | 獨協医科大学 | 3名 |
金沢医科大学 | 10名 | 愛知医科大学 | 10名 |
藤田医科大学 | 12名 | 大阪医科薬科大学 | 2名 |
関西医科大学 | 19名 | 近畿大学 | 8名 |
兵庫医科大学 | 7名 | 川崎医科大学 | 7名 |
久留米大学 | 2名 | 福岡大学 | 3名 |
大学名 | 最終合格者数 | 大学名 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|
岩手医科大学歯学部 | 1名 | 奥羽大学歯学部 | 1名 |
明海大学歯学部 | 7名 | 日本大学歯学部(松戸) | 16名 |
昭和大学歯学部 | 18名 | 東京歯科大学歯学部 | 37名 |
日本大学歯学部(歯) | 29名 | 日本歯科大学歯学部(生命歯) | 35名 |
神奈川歯科大学歯学部 | 6名 | 鶴見大学歯学部 | 3名 |
日本歯科大学歯学部(新潟) | 4名 | 松本歯科大学歯学部 | 1名 |
朝日大学歯学部 | 2名 | 愛知学院大学歯学部 | 2名 |
大阪歯科大学歯学部 | 6名 |
料金・入塾に関するお問い合わせ