東海大学医学部医学科では、開学以来、「科学とヒューマニズムの融和」を追究し続け、どんな時にも人に対する尊厳を忘れない温かな人間性を備えた「良医の育成」を目指しています。そのため、卒業時までに身につけるべき到達目標を明確にした「アウトカム・ベースド型カリキュラム」を導入し、良医として備えるべき6つの能力を掲げ、カリキュラムを展開しています。さらに、どの科目でどのようなスキルを高めることができるのかを明確に示したカリキュラム・マップによって、各科目の学びを通してどのようなスキルを修得するのか、学生が意識しながら受講することができる環境を整えています。また、入学時から始まる他学部生と同じキャンパスで学ぶ教養科目や、1年次前半から始まる医学専門科目、確かな実績を持つ「海外留学制度」、日本で初めて導入した「クリニカルクラークシップ(診療参加型臨床実習)」ならびに「ハワイ医学教育プログラム」など、総合大学である本学ならではの多彩な学びのフィールドを活用することができます。そして、良医として備えるべき6つの能力を身につけ、より高められる機会を豊富に設けています。
総計 | 新卒 | 既卒 | |
---|---|---|---|
2023 | 79.2% | 84.4% | 52.4% |
2022 | 82.8% | 85.7% | 60.0% |
2021 | 87.6% | 89.9% | 66.7% |
2020 | 90.1% | 93.2% | 72.2% |
2019 | 86.2% | 89.8% | 65.0% |
※ 2年目以降の学費は諸般の事情等を勘案し、改訂することがある。
教育・研究環境の充実のため、入学後任意の「医学部医学科教育振興募金」を募集する。
東海大学医学部医学科特別貸与奨学金制度では年額200万円を貸与する。(返還免除制度があり)。ほかに、医学部医学科奨学金などがある。
入試に関する問い合わせ先 | 入試広報課/〒259-1292 神奈川県平塚市北金目4-1-1 TEL:0463-50-2440 |
---|---|
募集要項の請求方法 | ①大学のホームページ ※ 募集要項は紙媒体による配布を行わず、大学ホームページに掲載予定。 (総合型選抜、特別選抜は紙の願書による出願。願書は大学ホームページに掲載)。 |
大学のホームページ | http://www.med.u-tokai.ac.jp/ |
学部所在地 |
〒259-1193 神奈川県伊勢原市下糟屋143 Google Map |
アクセス | 小田急線伊勢原駅から徒歩15分、または東海大学病院行バスまたは東海大学病院経由愛甲石田駅行バスで約10分、「東海大学病院」下車。 |
学部学科・定員 | 医学部=医学科118(認可申請予定含む) |
大学院 | 医学研究科 |
おもな付属施設 | 付属病院、 付属東京病院、付属八王子病院など。 |
沿革 | 昭和49年に医学部を開設した。 |
※入試情報は変更される場合があります。必ず大学の「募集要項」で最新の情報をご確認ください。
一般選抜 | 60名 |
---|---|
共通テスト利用 | 10名 |
神奈川県地域枠 | 5名※申請計画中 |
静岡県地域枠 | 3名※申請計画中 |
特別選抜(展学のすすめ) | 10名 |
総合型選抜(希望の星育成) | 10名 |
1次試験 | |
---|---|
出願期間 | 2024/1/4~1/20 |
試験日 | 2024/2/2・3 ※いずれでも受験可 |
合格発表日 | 2024/2/8 |
手続き締切 | - |
辞退締切 | - |
会場 | 東京・横浜・名古屋・大阪・福岡 |
2次試験 | |
---|---|
出願期間 | 2024/1/4~1/20 |
試験日 | 2024/2/11・12 ※受験日は出願時に選択 |
合格発表日 | 2024/2/17 |
手続き締切 | 2024/2/24 |
辞退締切 | 2024/3/30 |
会場 | 伊勢原キャンパス |
共通テスト | |
---|---|
出願期間 | 2023/9/25~10/5 |
試験日 | 1/13・14 |
合格発表日 | 2024/2/8 |
手続き締切 | - |
辞退締切 | - |
会場 | 共通テスト会場 |
2次試験 | |
---|---|
出願期間 | 2024/1/4~1/12 |
試験日 | 2024/2/11・12 ※受験日は出願時に選択 |
合格発表日 | 2024/2/17 |
手続き締切 | 2024/2/24 |
辞退締切 | 2024/3/30 |
会場 | 伊勢原キャンパス |
1次試験 | |
---|---|
外国語 コミュニケーション英語ⅠⅡⅢ・英語表現ⅠⅡ |
100点・70分 |
数学 数ⅠⅡAB(数列・ベクトル) |
100点・70分 |
理科 物基・物、化基・化、生基・生→1科目選択 |
100点・70分 |
2次試験 | |
---|---|
小論文(500字以内) | 45分 |
面接 | 10~20分程度 |
共通テスト | |
---|---|
外国語 英(リスニング含む) |
200点 |
数学 数ⅠA・数ⅡB |
各100点 |
理科 物、化、生→2科目選択 |
各100点 |
2次試験 | |
---|---|
小論文(500字以内) | 45分 |
面接 | 10~20分程度 |
※地域枠は面接2回
一般選抜1次試験は両試験日の受験生を総合し、標準化(偏差値)採点された点数によってランクを付け、上位より1次合格とする。
募集人員 | 10名 |
---|---|
出願資格 | 次の①~④のいずれかに該当する者。 ①4年制以上の大学(外国の大学を含む)を卒業した者(学士)、4年制以上の大学(外国の大学を含む)に2年以上在学し62単位以上を修得した者及び2023年3月修得見込みの者。 ②短期大学を卒業した者及び2024年3月卒業見込みの者。 ③高等専門学校を卒業した者及び2024年3月卒業見込みの者。 ④専修学校の専門課程(専門学校)のうち、文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者、または高等学校の専攻科の課程のうち、修業年限が2年以上であること、その他の文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者(2023年3月修了見込みの者を含む)。 |
選考方法 | (1次)書類審査・学科試験(英語)・小論文 (2次)個人面接 |
試験日程 | 【出願期間】9/11~9/29【選考日】(1次)10/28 (2次)11/19【合格発表】(1次)11/6 (2次)12/1 |
募集人員 | 10名 |
---|---|
出願資格 | 高等学校か中等教育学校を2024年3月卒業見込みの者、または通常の過程の12年の学校教育を2024年3月修了見込みの者で出身高校における全体評定平均値が3.8以上かつ2024年度大学入学共通テストで指定された教科・科目を受験し、出身高校教員やクラブ顧問等の2名以上よりの「人物評価書」を提出できる者。本学医学科を第一志望とする者。(併願可) |
選考方法 | (1次)書類審査・小論文・オブザベーション評価・面接(個人) (2次)共通テスト |
試験日程 | 【出願期間】(1次)9/20~10/10 (2次)12/11~12/20【選考日】(1次)10/22 (2次)共通テスト【合格発表】(1次)11/1 (2次)2024/2/8 |
一般選抜 | 60名 |
---|---|
共通テスト利用 | 10名 |
神奈川県地域枠 | 5名 |
静岡県地域枠 | 3名 |
学校推薦型選抜(付属推薦) | 20名 |
総合型選抜(希望の星育成) | 10名 |
特別選抜(展学のすすめ) | 10名 |
1次試験 | |
---|---|
出願期間 | 2023/1/4~1/20 |
試験日 | 2023/2/2・3 ※いずれでも受験可 |
合格発表日 | 2023/2/9 |
手続き締切 | - |
辞退締切 | - |
会場 | 東京・横浜・名古屋・大阪・福岡 |
2次試験 | |
---|---|
出願期間 | 2023/1/4~1/20 |
試験日 | 2023/2/11・12 ※受験日は出願時に選択 |
合格発表日 | 2023/2/18 |
手続き締切 | 2023/2/24 |
辞退締切 | 2023/3/31 |
会場 | 伊勢原校舎 |
1次試験 | |
---|---|
出願期間 | 9/26~10/6 |
試験日 | 2023/1/14・15 |
合格発表日 | 2023/2/9 |
手続き締切 | - |
辞退締切 | - |
2次試験 | |
---|---|
出願期間 | 2023/1/4~1/13 |
試験日 | 2023/2/11・12 ※受験日は出願時に選択 |
合格発表日 | 2023/2/18 |
手続き締切 | 2023/2/24 |
辞退締切 | 2023/3/31 |
会場 | 伊勢原校舎 |
1次試験 | |
---|---|
外国語 コミュニケ-ション英語ⅠⅡⅢ・英語表現ⅠⅡ |
100点・70分 |
数学 数ⅠⅡAB(数列・ベクトル) |
100点・70分 |
理科 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物→1科目選択 |
100点・70分 |
2次試験 | |
---|---|
小論文 500字 | 45分 |
面接 | 10~20分程度 |
共通テスト | |
---|---|
外国語 英(リスニング含む) |
200点・リ-ディング80分、リスニング60分(解答時間30分) |
数学 数ⅠA・数ⅡB |
各100点・数ⅠA 70分、数ⅡB 60分 |
理科 物理、化学、生物→2科目選択 |
各100点・各60分 |
2次試験 | |
---|---|
小論文 500字 | 45分 |
面接 | 10~20分程度 |
※地域枠は面接2回
1次試験 | |
---|---|
出願期間 | 2022/1/4~1/21 |
試験 | 2022/2/2・3(いずれでも受験可) |
合格発表 | 2022/2/8 |
手続締切 | - |
会場 | 東京、神奈川、名古屋、大阪、福岡 |
2次試験 | |
---|---|
出願期間 | |
試験 | 2022/2/12・13(出願時に選択) |
合格発表 | 2022/2/18 |
手続締切 | 2022/2/24 |
会場 | 本学伊勢原キャンパス |
大学入学共通テスト | |
---|---|
出願期間 | 2022/1/4~1/14 |
試験 | 2022/1/15・16 |
合格発表 | 2022/2/8 |
手続締切 | - |
会場 | 大学入試センターから指定された会場 |
2次試験 | |
---|---|
出願期間 | |
試験 | 2022/2/12・13(出願時に選択) |
合格発表 | 2022/2/18 |
手続締切 | 2022/2/24 |
会場 | 本学伊勢原キャンパス |
大学入学共通テスト | |
---|---|
出願期間 | 2022/1/4~1/14 |
試験 | 2022/1/15・16 |
合格発表 | 2022/2/8 |
手続締切 | - |
会場 | 大学入試センターから指定された会場 |
2次試験 | |
---|---|
出願期間 | |
試験 | 2022/2/12・13(出願時に選択) |
合格発表 | 2022/2/18 |
手続締切 | 2022/2/24 |
会場 | 本学伊勢原キャンパス |
1次試験 | |
---|---|
外国語 コミュニケーション英語ⅠⅡⅢ・英語表現ⅠⅡ | 100点・70分 |
数学 数ⅠⅡⅢAB(数列・ベクトル) | 100点・70分 |
理科 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物→1 | 100点・70分 |
2次試験 | |
---|---|
小論文 500字以内 | 45分 |
面接 | 10~20分程度 |
大学入学共通テスト | |
---|---|
外国語 英(リスニングを含む) | 200点(リーディング100点×1.6、リスニング100点×0.4)・リーディング80分、リスニング60分(解答時間30分) |
数学 数ⅠA・数ⅡB | 200点・数ⅠA 70分、ⅡB 60分 |
理科 物理、化学、生物→2 | 200点・各60分 |
2次試験 | |
---|---|
小論文 500字以内 | 45分 |
面接 | 10~20分程度 ×2回 |
大学入学共通テスト | |
---|---|
外国語 英(リスニングを含む) | 200点(リーディング100点×1.6、リスニング100点×0.4)・リーディング80分、リスニング60分(解答時間30分) |
数学 数ⅠA・数ⅡB | 200点・数ⅠA 70分、ⅡB 60分 |
理科 物理、化学、生物→2 | 200点・各60分 |
2次試験 | |
---|---|
小論文 500字以内 | 45分 |
面接 | 10~20分程度 |
募集人員 | 5名 |
---|---|
出願資格 | 高等学校か中等教育学校を2022年3月卒業見込みの者、または通常の過程の12年の学校教育を2022年3月修了見込みの者で出身高校における全体評定平均値が3.8以上かつ2022年度大学入学共通テストで指定された教科・科目を受験し、2名以上よりの「人物評価書」を提出できる者。 |
選考方法 | 書類審査・小論文・面接・オブザベーション評価・大学入学共通テスト |
試験日程 | 【出願期間】(1次)9/22~10/13(2次)12/1~12/21【選考日】(1次)10/24 (2次)2022/1/15・16【合格発表】(1次)11/1 (2次)2022/2/9【手続締切】2022/2/18 |
入学時期 | 2022年4月 |
---|---|
入学年次 | 1年次 |
出願資格 | 次の①~④のいずれかに該当する者。 ①4年制以上の大学(外国の大学を含む)を卒業した者(学士)、4年制以上の大学(外国の大学を含む)に2年以上在学し62単位以上を修得した者及び2022年3月修得見込みの者。 ②短期大学を卒業した者及び2022年3月卒業見込みの者。 ③高等専門学校を卒業した者及び2022年3月卒業見込みの者。 ④専修学校の専門課程(専門学校)のうち、文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者、または高等学校の専攻科の課程のうち、修業年限が2年以上であること、その他の文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者(2022年3月修了見込みの者を含む) |
選考方法 | 書類審査・学科試験(英語)小論文・個人面接 |
試験日程 | 【出願期間】9/13~10/1【選考日】(1次)10/30 (2次)11/21【合格発表】(1次)11/6 (2次)12/1【手続締切】12/10 |
【既卒内訳】
・1浪 29%
・2浪 22%
・3浪その他 18%
※いずれも一般選抜のみ。
一般選抜 | |
---|---|
募集人員 | 60 |
志願者 | 3600 |
受験者 | 3186 |
1次合格者 | 313 |
2次受験者 | 252 |
正規合格者 | 69 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 50 |
総合格者 | 119 |
志願者合格倍率 | 30.3 |
入学者 | 70 |
共通テスト利用 | |
---|---|
募集人員 | 10 |
志願者 | 657 |
受験者 | 654 |
1次合格者 | 120 |
2次受験者 | 77 |
正規合格者 | 16 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 27 |
総合格者 | 43 |
志願者合格倍率 | 15.3 |
入学者 | 10 |
神奈川県地域枠 | |
---|---|
募集人員 | 5 |
志願者 | 126 |
受験者 | 125 |
1次合格者 | 33 |
2次受験者 | 27 |
正規合格者 | 5 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 5 |
総合格者 | 10 |
志願者合格倍率 | 12.6 |
入学者 | 5 |
総合型選抜 | |
---|---|
募集人員 | 10 |
志願者 | 109 |
受験者 | 108 |
1次合格者 | 45 |
2次受験者 | 37 |
正規合格者 | 15 |
補欠者 | - |
繰上合格者 | - |
総合格者 | 15 |
志願者合格倍率 | 7.3 |
入学者 | 6 |
静岡県地域枠 | |
---|---|
募集人員 | 3 |
志願者 | 175 |
受験者 | 175 |
1次合格者 | 34 |
2次受験者 | 27 |
正規合格者 | 3 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 6 |
総合格者 | 9 |
志願者合格倍率 | 19.4 |
入学者 | 3 |
一般選抜 | |
---|---|
満点 | 300 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
共通テスト利用 | |
---|---|
満点 | 600 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
神奈川県地域枠 | |
---|---|
満点 | 600 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
静岡県地域枠 | |
---|---|
満点 | 600 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
一般枠 | 65 |
---|
共テ枠 | 84% |
---|---|
共テ枠(地域枠) | 83% |
【既卒内訳】
・1浪 34%
・2浪 19%
・3浪その他 19%
※いずれも一般選抜のみ。
一般選抜 | |
---|---|
募集人員 | 60 |
志願者 | 2333 |
受験者 | 2005 |
1 次合格者 | 298 |
2次受験者 | 208 |
正規合格者 | 86 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 16 |
総合格者 | 102 |
志願者合格倍率 | 22.9 |
入学者 | 47 |
共通テスト利用 | |
---|---|
募集人員 | 10 |
志願者 | 445 |
受験者 | 442 |
1 次合格者 | 121 |
2次受験者 | 54 |
正規合格者 | 26 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 4 |
総合格者 | 30 |
志願者合格倍率 | 14.8 |
入学者 | 10 |
神奈川県地域枠 | |
---|---|
募集人員 | 5 |
志願者 | 74 |
受験者 | 74 |
1 次合格者 | 35 |
2次受験者 | 29 |
正規合格者 | 5 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 7 |
総合格者 | 12 |
志願者合格倍率 | 6.2 |
入学者 | 5 |
静岡県地域枠 | |
---|---|
募集人員 | 3 |
志願者 | 58 |
受験者 | 58 |
1 次合格者 | 33 |
2次受験者 | 25 |
正規合格者 | 3 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 4 |
総合格者 | 7 |
志願者合格倍率 | 8.3 |
入学者 | 3 |
総合型選抜 | |
---|---|
募集人員 | 10 |
志願者 | 98 |
受験者 | 98 |
1 次合格者 | 54 |
2次受験者 | 44 |
正規合格者 | 24 |
補欠者 | - |
繰上合格者 | - |
総合格者 | 24 |
志願者合格倍率 | 4.1 |
入学者 | 18 |
一般選抜 | |
---|---|
満点 | 300 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
共通テスト利用 | |
---|---|
満点 | 600 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
神奈川県地域枠 | |
---|---|
満点 | 600 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
静岡県地域枠 | |
---|---|
満点 | 600 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
情報提供:時事通信・メディカルラボ