1927年の創立以来、これまでに約9700人以上の医師を輩出。国内外問わずいかなる地域においても活躍できる医療従事者を養成することを原点に、先進医療・地域医療・医学研究などに力を発揮できる人材の育成にも力を注いでいます。本学の教育は、医師が持つべき自主性と伸びしろを獲得することに主眼を置き、国際的な医学教育のトレンドを取り入れたカリキュラムを整備しています。特に重視するのは「プロフェッショナリズム」。医師としての専門知識・技能はもちろん、チーム医療の要となる誠実さや人間性の育成にも取り組みます。また、リサーチマインドを醸成する3~4年次の学生研究や、医療の本質を学ぶことを第一義としたクリニカル・クラークシップは、特徴的なカリキュラムの一例です。特に4年次1月~6年次にかけて行われるクリニカル・クラークシップでは実習全体で医師としての態度、患者さんとの接し方といった“医師の素養”を身につけることを目標としています。
総計 | 新卒 | 既卒 | |
---|---|---|---|
2023 | 93.0% | 93.5% | 83.3% |
2022 | 94.5% | 97.3% | 76.5% |
2021 | 85.6% | 85.6% | - |
2020 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
2019 | 91.5% | 93.7% | 57.1% |
※学納金は2期に分けて納入する。
入学後、任意の寄付金を募集する。
大阪医科薬科大学医学部奨学金、大阪医科薬科大学仁泉会奨学金(同窓会)、大阪医科薬科大学鈎奨学基金などがある。
入試に関する問い合わせ先 | アドミッションセンター本部キャンパス/〒569-8686 大阪府高槻市大学町2-7 TEL:072-684-7117 |
---|---|
募集要項の請求方法 | ①大学のホームページ ②テレメール ※詳細は大学のホームページに記載。 |
大学のホームページ | https://www.ompu.ac.jp/ |
学部所在地 |
問合せ先に同じ。 Google Map |
アクセス | 阪急京都線高槻市駅下車、出口すぐ。JR京都線高槻駅下車、南口より徒歩約8分。 |
学部学科・定員 | 医学部=医学科112(認可申請予定含む) |
大学院 | 医学研究科=医学研究科=(修士)医科学専攻、(博士)医学専攻 |
おもな付属施設 | 大学病院、三島南病院、健康科学クリニック、訪問看護ステーション、LDセンターなど。 |
沿革 | 1927年創設の大阪高等医学専門学校が前身。1946年に旧制の大阪医科大学となり、1952年に大阪医科大学医学部となった。2021年大阪薬科大学と統合し、大阪医科薬科大学が誕生。 |
※入試情報は変更される場合があります。必ず大学の「募集要項」で最新の情報をご確認ください。
一般選抜(前期・大阪府地域枠) | 70名(前期68名・大阪府地域枠2名※) ※現在認可申請予定 |
---|---|
一般選抜(後期) | 15名 |
共通テスト利用選抜 | 10名 |
総合型選抜 「至誠仁術」入試(併願制) | 5名 |
学校推薦型選抜 指定校制推薦入試(専願制) | 2名 |
学校推薦型選抜 公募制推薦入試(専願制) | 10名 |
1次試験 | |
---|---|
出願期間 | 12/11~2024/1/23 |
試験日 | 2024/2/10 |
合格発表日 | 2024/2/17 |
手続き締切 | - |
辞退締切 | - |
会場 | 大阪・愛知・東京 |
2次試験 | |
---|---|
出願期間 | 12/11~2024/1/23 |
試験日 | 2024/2/20 |
合格発表日 | 2024/2/22 |
手続き締切 | 2024/3/1 |
辞退締切 | 2024/3/31 |
会場 | 本学 |
1次試験 | |
---|---|
出願期間 | 12/11~2024/2/28 |
試験日 | 2024/3/10 |
合格発表日 | 2024/3/15 |
手続き締切 | - |
辞退締切 | - |
会場 | 大阪・東京 |
2次試験 | |
---|---|
出願期間 | 12/11~2024/2/28 |
試験日 | 2024/3/18 |
合格発表日 | 2024/3/21 |
手続き締切 | 2024/3/26 |
辞退締切 | 2024/3/31 |
会場 | 本学 |
共通テスト | |
---|---|
出願期間 | 9/25~10/5 |
試験日 | 2024/1/13・14 |
合格発表日 | 2024/2/17 |
手続き締切 | - |
辞退締切 | - |
会場 | 共通テスト会場 |
2次試験 | |
---|---|
出願期間 | 12/11~2024/1/12 |
試験日 | 2024/2/28 |
合格発表日 | 2024/3/1 |
手続き締切 | 2024/3/8 |
辞退締切 | 2024/3/31 |
会場 | 本学 |
1次試験 | |
---|---|
外国語 コミュニケーション英語ⅠⅡⅢ・英語表現ⅠⅡ |
100点・80分 |
数学 数ⅠⅡⅢAB※数A(場合の数と確率、整数の性質、図形の性質)、数B(数列、ベクトル) |
100点・90分 |
理科 物基・物、化基・化、生基・生→2科目選択 |
200点・120分 |
小論文=1次試験日に実施するが1次試験では使用せず、2次試験の合格判定時に使用する。 | 段階評価 |
2次試験 | |
---|---|
面接 | 段階評価 |
共通テスト | |
---|---|
外国語 英(リスニングを含む) |
200点 |
数学 数ⅠA・数ⅡB |
各100点 |
理科 物、化、生→2科目選択 |
各100点 |
国語(近代以降の文章のみ) | 100点 |
2次試験 | |
---|---|
小論文 | 段階評価 |
面接 | 段階評価 |
1次試験(共通テスト利用は共通テスト)の合格者に2次試験を課し、総合的に判断する。
募集人員 | 5名 |
---|---|
推薦条件 | 卒後1年まで。 |
選考方法 | (1次)共通テスト (2次)小論文・面接 |
試験日程 | 【出願期間】12/11~2024/1/12【試験日】(1次)共通テスト (2次)2024/3/12【合格発表】(1次)2024/2/14 (2次)2024/3/15 |
募集人員 | 10名 |
---|---|
推薦条件 | ・2024年3月に卒業見込みの者で、全体の学習成績の状況が4.0以上の者。 ・数学について「数学Ⅰ」「数学Ⅱ」「数学Ⅲ」「数学 A」「数学 B」を履修し、修得見込みである者。 ・理科について「物理基礎・物理」「化学基礎・化学」「生物基礎・生物」のうち2科目を履修し、修得見込みである者。 ・英語資格・検定試験のうち、原則として2023年11月 1日時点で大学の指定する基準を満たすスコアを取得している者。 ・合格した場合、入学を確約する者。 |
選考方法 | 基礎学力試験(数学・理科2科目選択)・小論文・面接 |
試験日程 | 【出願期間】11/1~11/8【試験日】11/18【合格発表】12/1 |
一般選抜(前期) | 79名(前期77名・大阪府地域枠2名) ※大阪府地域枠は設置認可申請予定 |
---|---|
一般選抜(後期) | 15名 |
大学入学共通テスト利用選抜 | 10名 |
総合型選抜 「至誠仁術」入試 | 専願制3名、併願制5名 |
1次試験 | |
---|---|
出願期間 | 12/12~2023/1/24 |
試験日 | 2023/2/10 |
合格発表日 | 2023/2/17 |
手続き締切 | - |
辞退締切 | - |
会場 | 大阪・愛知・東京 |
2次試験 | |
---|---|
出願期間 | 12/12~2023/1/24 |
試験日 | 2023/2/19 |
合格発表日 | 2023/2/22 |
手続き締切 | 2023/3/3 |
辞退締切 | 2023/3/31 |
会場 | 本学 |
1次試験 | |
---|---|
出願期間 | 12/12~2023/2/27 |
試験日 | 2023/3/10 |
合格発表日 | 2023/3/15 |
手続き締切 | - |
辞退締切 | - |
会場 | 大阪・愛知・東京 |
2次試験 | |
---|---|
出願期間 | 12/12~2023/2/27 |
試験日 | 2023/3/17 |
合格発表日 | 2023/3/20 |
手続き締切 | 2023/3/3 |
辞退締切 | 2023/3/31 |
会場 | 本学 |
大学入学共通テスト | |
---|---|
出願期間 | 12/12~2023/1/13 |
試験日 | 2023/2/28 |
合格発表日 | (1次)2023/2/22 (2次)2023/3/1 |
手続き締切 | - |
辞退締切 | - |
会場 | 本学 |
1次試験 | |
---|---|
外国語 コミュニケ-ション英語ⅠⅡⅢ・英語表現ⅠⅡ |
100点 |
数学 数ⅠⅡⅢAB※数Aは「場合の数と確率」「整数の性質」「図形の性質」 を、数Bは「数列」「ベクトル」を範囲とする |
100点 |
理科 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物→2科目選択 |
200点 |
2次試験 | |
---|---|
小論文=1次試験日に実施するが1次試験では使用せず、2次試験の合否判定時に使用する | 段階評価 |
面接 | 段階評価 |
共通テスト試験 | |
---|---|
外国語 英(リスニングを含む) ※「英語」については、大学入学共通テストの筆記試験が 100 点満点、リスニング試験が 100 点満点のため、筆記試験を 160点、リスニング試験を 40 点に換算します。 |
200点・リ-ディング80分、リスニング60分(解答時間30分) |
数学 数ⅠA・ⅡB |
各100点・数ⅠA 70分、ⅡB 60分 |
理科 物理、化学、生物→2科目選択 |
各100点・各60分 |
国語(近代以降の文章のみ) | 100点・80分 |
2次試験 | |
---|---|
小論文 | 段階評価 |
面接 | 段階評価 |
一般選抜(前期) | 77名 |
---|---|
一般選抜(後期) | 15名 |
一般選抜(大阪府地域枠) | 2名※設置認可申請予定 |
大学入学共通テスト利用選抜 | 10名 |
総合型選抜 「至誠仁術」入試 | 専願制3名、併願制5名 |
1次試験 | |
---|---|
出願期間 | 12/13~2022/1/21 |
試験 | 2022/2/10 |
合格発表 | 2022/2/17 |
手続締切 | - |
会場(予定) | 大阪会場 名古屋会場 東京会場 |
2次試験 | |
---|---|
出願期間 | |
試験 | 2022/2/19 |
合格発表 | 2022/2/22 |
手続締切 | 2022/3/3 |
会場 | 本学本部キャンパス(予定) |
1次試験 | |
---|---|
出願期間 | 12/13~2022/2/28 |
試験 | 2022/3/10 |
合格発表 | 2022/3/15 |
手続締切 | - |
会場 | 大阪会場 名古屋会場 東京会場 |
2次試験 | |
---|---|
出願期間 | |
試験 | 2022/3/17 |
合格発表 | 2022/3/18 |
手続締切 | 2022/3/25 |
会場 | 本学本部キャンパス(予定) |
大学入学共通テスト | |
---|---|
出願期間 | 9/27~10/7 |
試験 | 2022/1/15・16 |
合格発表 | 2022/2/24 |
手続締切 | - |
会場 |
2次試験 | |
---|---|
出願期間 | 12/13~2022/1/14 |
試験 | 2022/3/1 |
合格発表 | 2022/3/2 |
手続締切 | 2022/3/9 |
会場 | 本学本部キャンパス(予定) |
1次試験 | |
---|---|
外国語 コミュニケーション英語ⅠⅡⅢ・英語表現ⅠⅡ | 100点・80分 |
数学 数ⅠⅡⅢAB※数Aは「場合の数と確率」「整数の性質」「図形の性質」 を、数Bは「数列」「ベクトル」を範囲とする | 100点・100分 |
理科 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物→2 | 200点・120分 |
2次試験 | |
---|---|
小論文 | 段階評価 |
面接 | 段階評価 |
1次試験 | |
---|---|
外国語 コミュニケーション英語ⅠⅡⅢ・英語表現ⅠⅡ | 100点・80分 |
数学 数ⅠⅡⅢAB※数Aは「場合の数と確率」「整数の性質」「図形の性質」 を、数Bは「数列」「ベクトル」を範囲とする | 100点・100分 |
理科 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物→2 | 200点・120分 |
2次試験 | |
---|---|
小論文 | 段階評価 |
面接 | 段階評価 |
共通テスト試験 | |
---|---|
外国語 ※「英語」については、大学入学共通テストの筆記試験が 100 点満点、リスニング試験が 100 点満点のため、筆記試験を 160点、リスニング試験を 40 点に換算します。 | 200点・リーディング80分、リスニング60分(解答時間30分) |
数学 数ⅠA・ⅡB | 100点+100点・数ⅠA 70分、ⅡB 60分 |
理科 物理、化学、生物→2 | 100点+100点・各60分 |
国語(近代以降の文章のみ) | 100点・80分 |
2次試験 | |
---|---|
小論文 | 段階評価 |
面接 | 段階評価 |
募集人員 | 専願制3名 |
---|---|
試験日程 | 【出願期間】9/27~10/6【試験日】(1次)書類選考 (2次)[1日目]11/6・[2日目]11/7 (最終:大学入学共通テスト)2022/1/15・16【合格発表】(1次)10/29 (2次)2022/11/10 (最終)2022/2/16【手続締切】2022/2/24 |
募集人員 | 併願制5名 |
---|---|
試験日程 | 【出願期間】11/15~11/24【試験日】(1次:大学入学共通テスト)2022/1/15・16 (2次)2022/3/13 【合格発表】(1次)2022/2/16 (2次)2022/3/18【手続締切】2022/3/25 |
【既卒内訳】
・1浪 32名
・2浪 17名
・3浪その他 22名
一般選抜(前期) | |
---|---|
募集人員 | 77※大阪府地域枠2名を含む |
志願者 | 1842 |
受験者 | 1625 |
1次合格者 | 202 |
2次受験者 | 170 |
正規合格者 | 165 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者正規合格倍率 | 11.2 |
入学者 | 83 |
一般選抜(後期) | |
---|---|
募集人員 | 15 |
志願者 | 920 |
受験者 | 701 |
1次合格者 | 34 |
2次受験者 | 29 |
正規合格者 | 15 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者正規合格倍率 | 61.3 |
入学者 | 12 |
共通テスト利用 | |
---|---|
募集人員 | 10 |
志願者 | 675 |
受験者 | 672 |
1次合格者 | 150 |
2次受験者 | 92 |
正規合格者 | 60 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者正規合格倍率 | 11.3 |
入学者 | 13 |
「至誠仁術」入試(併願制) | |
---|---|
募集人員 | 5 |
志願者 | 53 |
受験者 | 53 |
1次合格者 | 14 |
2次受験者 | 3 |
正規合格者 | 3 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者正規合格倍率 | 17.7 |
入学者 | 1 |
「至誠仁術」入試(専願制) | |
---|---|
募集人員 | 3 |
志願者 | 9 |
受験者 | 9 |
1次合格者 | 4 |
2次受験者 | 4 |
正規合格者 | 3※ 2次合格者 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 1※最終合格者 |
志願者正規合格倍率 | 9.0※志願者合格倍率 |
入学者 | 1 |
指定校制推薦入試(専願制) | |
---|---|
募集人員 | 2 |
志願者 | 2 |
受験者 | 2 |
1次合格者 | - |
2次受験者 | - |
正規合格者 | 2 |
補欠者 | - |
繰上合格者 | - |
総合格者 | - |
志願者正規合格倍率 | 1 |
入学者 | 2 |
一般選抜前期 | |
---|---|
満点 | 400※ 1次試験のみ |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 252 |
合格最低点(得点率) | 63% |
一般選抜後期 | |
---|---|
満点 | 400※ 1次試験のみ |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 240 |
合格最低点(得点率) | 60% |
共通テスト利用 | |
---|---|
満点 | 700※ 1次試験のみ |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 609 |
合格最低点(得点率) | 87% |
「至誠仁術」入試(専願制) | |
---|---|
満点 | 750※ 3次試験のみ |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
「至誠仁術」入試(併願制) | |
---|---|
満点 | 700※ 1次試験のみ |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
一般枠、大阪府地域枠 | 67.5 |
---|
共テ枠 | 87% |
---|
・1浪 51
・2浪 18
・3浪その他 19
一般選抜前期 | |
---|---|
募集人員 | 79 ※1 |
志願者 | 1609 |
受験者 | 1402 |
1 次合格者 | 202 |
2次受験者 | 169 |
正規合格者 | 166 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 87 |
総合格者 | 非公表 |
志願者合格倍率 | 9.7 |
入学者 | 88 |
※1 大阪府地域枠2名を含む。
一般選抜後期 | |
---|---|
募集人員 | 15 |
志願者 | 798 |
受験者 | 595 |
1 次合格者 | 34 |
2次受験者 | 32 |
正規合格者 | 15 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 5 |
総合格者 | 非公表 |
志願者合格倍率 | 53.2 |
入学者 | 15 |
共通テスト利用 | |
---|---|
募集人員 | 10 |
志願者 | 461 |
受験者 | 454 |
1 次合格者 | 100 |
2次受験者 | 45 |
正規合格者 | 31 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 13 |
総合格者 | 非公表 |
志願者合格倍率 | 14.9 |
入学者 | 6 |
「至誠仁術」入試(専願制) | |
---|---|
募集人員 | 3 程度 |
志願者 | 13 |
受験者 | 13 |
1 次合格者 | 7 |
2次受験者 | 7 |
正規合格者 | 3 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | |
志願者合格倍率 | 4.3 |
入学者 | 1 |
「至誠仁術」入試(併願制) | |
---|---|
募集人員 | 5 |
志願者 | 68 |
受験者 | 63 |
1 次合格者 | 28 |
2次受験者 | 7 |
正規合格者 | 3 |
補欠者 | 非公表 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者合格倍率 | 22.7 |
入学者 | 2 |
一般選抜前期 | |
---|---|
満点 | 400 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 255 |
合格最低点(得点率) | 0.64 |
一般選抜後期 | |
---|---|
満点 | 400 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 250 |
合格最低点(得点率) | 0.63 |
共通テスト利用 | |
---|---|
満点 | 700 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 559 |
合格最低点(得点率) | 0.8 |
「至誠仁術」入試(専願制) | |
---|---|
満点 | 750 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
「至誠仁術」入試(併願制) | |
---|---|
満点 | 700 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
※1次試験のみ
情報提供:時事通信・メディカルラボ