建学の精神は「進取の精神と自由闊達な気風」「医学・医療の攻究と地域医療への貢献」。医学教育モデル・コア・カリキュラムに準拠した授業科目を編成し、自主的学習に重点を置いた授業を展開しています。附属病院での臨床実習や国内外の大学との提携など知的好奇心を刺激するカリキュラムも用意。医師・医療全般の見識や倫理性を高める医学概論・医学総論は1年次~4年次で行われます。
入試に関する問い合わせ先 | 事務局学務課入試係/〒060-8556 北海道札幌市中央区南1条西17 TEL:011-611-2111(内線 21830・21840) |
---|---|
募集要項の請求方法 | 大学のホームページ/テレメール/モバっちょ/学務課入試係(8:45~17:30、土・日・祝日を除く)、警備室で配布 ※募集要項(一般選抜)は10月下旬に大学ホームページに掲載予定。 |
大学のホームページ | http://web.sapmed.ac.jp/ |
学部所在地 |
問合せ先に同じ。 Google Map |
アクセス | 地下鉄東西線西18丁目駅6番出口から徒歩3分。 |
学部学科・定員 | 医学部=医学科110 |
大学院 | 医学研究科=(修士)医科学専攻、(博士)地域医療人間総合医学専攻、分子・器官制御医学専攻、情報伝達制御医学専攻 |
おもな付属施設 | 附属病院、附属フロンティア医学研究所など。 |
沿革 | 昭和20年創設の北海道立女子医学専門学校が前身。25年に新制医科大学として、医学部医学科の単科で開学した。 |
※入試情報は変更される場合があります。必ず大学の「募集要項」で最新の情報をご確認ください。
一般選抜(前期) 一般枠 | 20名 ※ |
---|---|
一般選抜(前期) 先進研修連携枠 | 55名 |
学校推薦型選抜 先進研修連携枠 | 20名 |
学校推薦型選抜 特別枠 | 15名 ※許可申請中 |
私費外国人留学生入試 | 若干名 |
※「一般選抜(前期)」の「先進研修連携枠 」合格者が先に募集人員(55名)に達した場合、募集・選考状況により、「一般選抜(前期)」の他の合格者は「一般枠」と「先進研修連携枠」と合わせて20名となり、「一般枠」合格者が募集人員が満たない場合があります。
個別 | |
---|---|
出願期間 | 2025/1/27~2/5 |
試験日 | 2025/2/25・26 |
合格発表日 | 2025/3/10 |
手続き締切 | 未定 |
会場 | 本学 |
共通テスト | |
---|---|
外国語 英、独、仏、中、韓→1科目選択 |
150点 |
数学 数ⅠA・数ⅡB(列統)C(べ複)→1科目選択 |
150点 |
理科 化、生、物→2科目選択 |
200点 |
国語 | 150点 |
地歴・公民 世史、日史、地理、地/歴/公、倫理、政経→1科目選択 |
50点 |
情報 情Ⅰ |
50点 |
個別 | |
---|---|
外国語 英 |
200点 |
数学 数ⅠⅡⅢAB(列)C(ベ複) |
200点 |
理科 化基・化、生基・生、物基・物→2科目選択 |
200点 |
面接(個人) | 200点 |
共通テスト・個別・面接の総合点で判定する。面接で医療人となるための適性を欠くと判断された場合は、総合点の成績にかかわらず、不合格となる場合があります。
5倍
募集人員 | 35名(先進研修連携枠20名、特別枠15名) |
---|---|
出願資格 | 全体の学習成績の状況が〇AまたはAの者【専願】 共通テストを課す 〈先進研修連携枠〉 現役生 北海道内の高校を令和7年3月に卒業見込みの者のうち、最終学年を含む3年以上継続して北海道内に在住する者 卒業の必須プログラム(所定のプログラム)に従事することを確約できる者 他 〈特別枠〉 現役生・1浪生 北海道内の高校を令和6年3月以降卒業又は令和7年3月に卒業見込みの者のうち、最終学年を含む3年以上継続して北海道内に在住する者(ただし、既卒者にあっては出願時の住所が北海道内・北海道外を問わない) 本学を卒業後、北海道内の医療機関に9年以上勤務し、かつ、当該勤務期間のうち北海道医師養成確保就学資金貸付条例の規定に基づく5年以上の期間を北海道知事が指定する公的医療機関等で勤務することを確約するとともに、修学資金制度の内容を承知している者 他 ※先進研修連携枠と特別枠の併願はできません。 ※詳細は必ず大学HPでご確認ください。 |
選考方法 | (1次)書類(調査書、推薦理由書等) (2次)書類(調査書、推薦理由書等)、共通テスト、総合問題・個人面接 |
試験日程 | 【出願期間】11/18~11/22【選考日】(1次)書類選考 (2次)書類、共通テスト、総合問題・個人面接:2025/2/1【合格発表】(1次)2025/1/7 (2次)2025/2/12 |
若干名を募集する。
一般選抜(前期) 一般枠 ※1 | 20名 |
---|---|
一般選抜(前期) 先進研修連携枠( ATOP-M) | 55名 |
学校推薦型選抜 先進研修連携枠( ATOP-M) | 20名 |
学校推薦型選抜 特別枠 ※2 | 15名 |
私費外国人留学生入試 | 若干名 |
※1 「一般選抜(前期)」の「先進研修連携枠 (ATOP-M)」合格者が先に募集人員(55名)に達した場合、募集・選考状況により、「一般選抜(前期)」の他の合格者は「一般枠」と「先進研修連携枠 (ATOP-M)」と合わせて20名となり、「一般枠」合格者が募集人員が満たない場合があります。
※2 学校推薦型選抜「特別枠」の募集人員については、認可申請予定である臨時増員(8名)を含む。
個別 | |
---|---|
出願期間 | 2024/1/22~2/2 ※17:00必着 |
試験日 | 2024/2/25・26 |
合格発表日 | 2024/3/8 |
手続き締切 | 未定 |
会場 | 本学 |
共通テスト | |
---|---|
外国語 英語(リスニング含む)、独、仏、中、韓→1科目選択 |
150点 |
数学 数ⅠA(必)・数ⅡB、簿、情報→2科目選択 |
各75点 |
理科 化、生、物→2科目選択 |
各100点 |
国語 | 150点 |
地歴・公民 世B、日B、地B、現社、倫、政経、倫・政経→1科目選択 |
50点 |
個別 | |
---|---|
外国語 コミュニケーション英語ⅠⅡⅢ・英語表現ⅠⅡ |
200点 |
数学 数ⅠⅡⅢAB(数列・ベクトル) |
200点 |
理科 化基・化、生基・生、物基・物→2科目選択 |
200点 |
面接(個人) | 100点 |
一般選抜(前期日程) 一般枠※ | 20名 |
---|---|
一般選抜(前期日程) 先進研修連携枠( ATOP-M) | 55名 |
学校推薦型選抜 先進研修連携枠( ATOP-M) | 20名 |
学校推薦型選抜 特別枠 | 15名 |
※「一般選抜(前期日程)」の「先進研修連携枠 (ATOP-M)」合格者が先に募集人員(55名)に達した場合、募集・選考状況により、「一般選抜(前期日程)」の他の合格者は「一般枠」と「先進研修連携枠 (ATOP-M)」と合わせて20名となり、「一般枠」合格者が募集人員が満たない場合がある。
※学校推薦型選抜「特別枠」の募集人員については、認可申請予定である臨時増員(8名)を含む。
個別 | |
---|---|
出願期間 | 2023/1/23~2/3 |
試験日 | 2023/2/25・26 |
合格発表日 | 2023/3/8 |
手続き締切 | 未定 |
辞退締切 | - |
会場 | - |
共通テスト | |
---|---|
外国語 英(リスニング含む)、独、仏、中、韓→1科目選択 |
150点・リーディング80分、リスニング60分(解答時間30分) |
数学 数ⅠA(必)・数ⅡB、簿、情報→2科目選択 |
各75点・数ⅠA 70分、その他 60分 |
理科 化、生、物→2科目選択 |
各100点・各60分 |
国語 | 150点・80分 |
地歴・公民 世B、日B、地B、現社、倫、政経、倫・政経→1科目選択 |
50点・60分 |
個別 | |
---|---|
外国語 コミュニケーション英語ⅠⅡⅢ・英語表現ⅠⅡ |
200点 |
数学 数ⅠⅡⅢAB(数列・ベクトル) |
200点 |
理科 化基・化、生基・生、物基・物→2科目選択 |
200点 |
面接(個人) | 100点 |
一般選抜(前期) | |
---|---|
募集人員 | 一般枠:20 先進研修連携枠:55 |
志願者 | 327 |
2段階選抜 | 実施せず(予告/5倍) |
受験者 | 279 |
追加合格者 | 2 |
総合格者 | 79 |
志願者合格倍率 | 4.1 |
入学者 | 77 |
学校推薦型選抜(先進研修連携枠) | |
---|---|
募集人員 | 20 |
志願者 | 47 |
2段階選抜 | 実施せず(予告/3倍 ※共通テストの成績が換算前900点満点中700点以上の者。) |
受験者 | 非公表 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者合格倍率 | 2.4 ※志願者÷入学者で算出した倍率。 |
入学者 | 20 |
学校推薦型選抜(特別枠) | |
---|---|
募集人員 | 15 |
志願者 | 32 |
2段階選抜 | 実施せず(予告/3倍 ※共通テストの成績が換算前900点満点中700点以上の者。) |
受験者 | 非公表 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者合格倍率 | 2.5 ※志願者÷入学者で算出した倍率。 |
入学者 | 13 |
一般選抜前期 | |
---|---|
満点 | 1400 |
合格最高点(得点) | 1158 |
合格最高点(得点率) | 83% |
合格最低点(得点) | 1000.8 |
合格最低点(得点率) | 71% |
学校推薦型選抜(先進研修連携枠) | |
---|---|
満点 | 1200 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
学校推薦型選抜(特別枠) | |
---|---|
満点 | 1300 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
前期(一般枠) | 82% |
---|---|
前期(先進研修連携枠) | 81% |
前期(一般枠、先進研修連携枠) | 62.5 |
---|
一般選抜(前期) | |
---|---|
募集人員 | 一般枠:20 先進研修連携枠:55 |
志願者 | 369 |
2段階選抜 | 実施せず(予告/5倍) |
受験者 | 327 |
追加合格者 | 1 |
総合格者 | 76 |
志願者合格倍率 | 4.9 |
入学者 | 75 |
学校推薦型選抜(先進研修連携枠) | |
---|---|
募集人員 | 20 |
志願者 | 50 |
2段階選抜 | 実施せず(予告/3倍 ※共通テストの成績が換算前900点満点中700点以上の者。) |
受験者 | 非公表 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者合格倍率 | 2.5 ※志願者÷入学者で算出した倍率。 |
入学者 | 20 |
学校推薦型選抜(特別枠) | |
---|---|
募集人員 | 15 |
志願者 | 31 |
2段階選抜 | 実施せず(予告/3倍 ※共通テストの成績が換算前900点満点中700点以上の者。) |
受験者 | 非公表 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者合格倍率 | 2.1 ※志願者÷入学者で算出した倍率。 |
入学者 | 15 |
一般選抜前期 | |
---|---|
満点 | 1400 |
合格最高点(得点) | 1103.8 |
合格最高点(得点率) | 79% |
合格最低点(得点) | 993 |
合格最低点(得点率) | 71% |
学校推薦型選抜(先進研修連携枠) | |
---|---|
満点 | 1200 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
学校推薦型選抜(特別枠) | |
---|---|
満点 | 1300 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
一般選抜前期 | |
---|---|
募集人員 | 一般枠 20 先進研修連携枠 55 |
志願者 | 280 |
2段階選抜 | 実施せず(予告/5倍) |
受験者 | 257 |
追加合格者 | |
総合格者 | 91 |
志願者合格倍率 | 3.1 |
入学者 | 91 |
学校推薦型選抜(先進研修連携枠) | |
---|---|
募集人員 | 20 |
志願者 | 58 |
2段階選抜 | 実施せず(予告/3倍 ※共通テストの成績が900点満点中700点以上の者。) |
受験者 | 非公表 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者合格倍率 | 5.3 ※志願者÷入学者で算出した倍率。 |
入学者 | 11 |
学校推薦型選抜(特別枠) | |
---|---|
募集人員 | 15 |
志願者 | 34 |
2段階選抜 | 実施せず(予告/3倍 ※共通テストの成績が900点満点中700点以上の者。) |
受験者 | 非公表 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者合格倍率 | 34.0 ※志願者÷入学者で算出した倍率。 |
入学者 | 1 |
一般選抜前期 | |
---|---|
満点 | 1400 |
合格最高点(得点) | 1179.75 |
合格最高点(得点率) | 0.84 |
合格最低点(得点) | 966.75 |
合格最低点(得点率) | 0.69 |
学校推薦型選抜(先進研修連携枠) | |
---|---|
満点 | 1200 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
学校推薦型選抜(特別枠) | |
---|---|
満点 | 1300 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
情報提供:時事通信・メディカルラボ