「己に克ち、広く人々のために尽くす」ことを意味する「克己殉公」を学是とし、147年にわたって「愛と研究心を有する質の高い医師と医学者」を育成、野口英世ら多くの偉大な医師・医学者を輩出してきました。独自のカリキュラムによる6年一貫教育を実施し、1年次には将来医師として必要な素養や教養、「死やがん」などの疾患を見つめる時間、チーム医療を経験する医学実施学習を。2年次には人体の構造や機能、3年次には病気や治療への応用力、その後、臨床医学各分野を多角的に学習します。4年次後半からは4つの付属病院で専門医の指導の下、臨床医学の実際を学習し、さらに6年次には将来に特化した分野を学びます。このような教育課程を通し、志の高い医師を育成し、実際に社会に貢献することが本学の使命であると考えています。
総計 | 新卒 | 既卒 | |
---|---|---|---|
2023 | 96.7% | 98.2% | 71.4% |
2022 | 94.2% | 95.6% | 71.4% |
2021 | 94.5% | 95.9% | 50.0% |
2020 | 97.4% | 98.1% | 83.3% |
2019 | 93.0% | 94.8% | 83.3% |
※ 入学手続き時に、諸経費として297,800円(6年分)かかる。
入学後、任意の寄付金を募集する。
一般選抜の成績上位者(前期35名、後期3名)を特待生とし、1年次の授業料250万円を免除する特待生制度がある。グローバル特別選抜(前期)の成績上位者10名を特待生とし、1年次と2年次の授業料(合計500万円)を免除する。
入試に関する問い合わせ先 | アドミッションセンター/〒113-8602 東京都文京区千駄木1-1-5 TEL:0800-170-5510(フリーダイヤル)03-3822-2131(代表) |
---|---|
募集要項の請求方法 | 大学のホームページ ※詳細は大学のホームページに記載。 |
大学のホームページ | https://www.nms.ac.jp/college/nyushi/index.html |
学部所在地 |
問合せ先に同じ。(1年次は武蔵境キャンパス)。 Google Map |
アクセス | 東京メトロ千代田線千駄木駅・根津駅、東京メトロ南北線東大前駅・本駒込駅下車、徒歩8分。 |
学部学科・定員 | 医学部=医学科125(指定校推薦を含む) |
大学院 | 医学研究科=機能形態解析医学領域、生体制御再生医学領域、健康社会予防医学領域 |
おもな付属施設 | 付属病院、武蔵小杉病院、多摩永山病院、千葉北総病院など。 |
沿革 | 明治9年創設の済生学舎が前身。37年に日本医学校、45年に日本医学専門学校、大正15年に旧制の日本医科大学となり、昭和27年に日本医科大学医学部となった。 |
※入試情報は変更される場合があります。必ず大学の「募集要項」で最新の情報をご確認ください。
一般選抜(前期) | 76名 うち 地域枠14名(千葉県4名、埼玉県1名、静岡県3名、東京都5名、新潟県1名) |
---|---|
一般選抜(後期) | 33名 うち地域枠6名(千葉県3名、埼玉県1名、静岡県1名、新潟県1名) |
グローバル特別選抜(前期) | 10名 |
学校推薦型選抜 | 6名 |
1次試験 | |
---|---|
出願期間 | 12/22~2024/1/23 |
試験日 | 2024/2/1 |
合格発表日 | 2024/2/7 |
手続き締切 | - |
辞退締切 | - |
会場 | 武蔵境校舎、東京、福岡 |
2次試験 | |
---|---|
出願期間 | 12/22~2024/1/23 |
試験日 | 2024/2/9または2/10 ※受験日は希望できるが、受験希望数により希望に沿えない場合がある。東京地域枠の1次合格者は、選択した希望日にかかわらず2/10に試験を実施する。 |
合格発表日 | 2024/2/13 |
手続き締切 | 2024/2/16 |
辞退締切 | 2024/3/30 |
会場 | 千駄木校舎 |
1次試験 | |
---|---|
出願期間 | 2024/2/1~2/20 |
試験日 | 2024/2/28 |
合格発表日 | 2024/3/6 |
手続き締切 | - |
辞退締切 | - |
会場 | 武蔵境校舎 |
2次試験 | |
---|---|
出願期間 | 2024/2/1~2/20 |
試験日 | 2024/3/10 |
合格発表日 | 2024/3/13 |
手続き締切 | 2024/3/18 |
辞退締切 | 2024/3/30 |
会場 | 千駄木校舎 |
1次試験 | |
---|---|
外国語 コミュニケーション英語ⅠⅡⅢ・英語表現ⅠⅡ |
300点・90分 |
数学 数ⅠⅡⅢAB(数列、ベクトル) |
300点・90分 |
理科 物基・物、化基・化、生基・生→2科目選択 |
400点(各200点)・120分 |
2次試験 | |
---|---|
小論文 | 60分 |
面接 | 非公表 |
1次試験 | |
---|---|
外国語 コミュニケーション英語ⅠⅡⅢ・英語表現ⅠⅡ |
300点・90分 |
数学 数ⅠⅡⅢAB(数列、ベクトル) |
300点・90分 |
理科 物基・物、化基・化、生基・生→2科目選択 |
400点(各200点)・120分 |
2次試験 | |
---|---|
小論文 | 90分 |
面接 | 非公表 |
※一般後期の小論文および面接は、学力の三要素をより多面的、総合的に評価するため、一般(前期)及びグローバル特別選抜(前期)より試験時間が長くなる。
入学者の選抜は、学力試験の成績により 1 次試験合格者を決定し、小論文と面接による 2 次試験の結果及び調査書等を総合して、2 次試験合格者を決定します。
10名を募集する。
指定校(早稲田大学高等学院、早稲田大学本庄高等学院、早稲田実業学校高等部)の6名を募集する。
一般選抜(前期) | 86名 ※1 |
---|---|
一般選抜(後期) | 23名 ※2 |
一般選抜(共通テスト国語併用) | 10名 |
学校推薦型選抜 | 6 名 |
募集人員は、地域枠臨時定員数の許認可により変更になる場合があります。
※1 地域枠14名(千葉県4名、埼玉県1名、静岡県3名、東京都5名)を含む。新潟県臨時定員1名申請中。
※2 地域枠6名(千葉県3名、埼玉県1名、静岡県1名)を含む。新潟県臨時定員1名申請中。
1次試験 | |
---|---|
出願期間 | 12/23~2023/1/24 |
試験日 | 2023/2/2 |
合格発表日 | 2023/2/8 |
手続き締切 | - |
辞退締切 | - |
会場 | 本学 武蔵境校舎 ※収容定員を超過した場合は他の施設も併用する。 |
2次試験 | |
---|---|
出願期間 | 12/23~2023/1/24 |
試験日 | 2023/2/10または2/11 ※受験日は希望できるが、受験希望数により希望に沿えない場合がある。東京地域枠の1次合格者は、選択した希望日にかかわらず2/11に試験を実施する。 |
合格発表日 | 2023/2/15 |
手続き締切 | 2023/2/20 |
辞退締切 | 2023/3/31 |
会場 | 本学 千駄木校舎 |
1次試験 | |
---|---|
出願期間 | 2023/2/1~2/21 |
試験日 | 2023/3/1 |
合格発表日 | 2023/3/7 |
手続き締切 | - |
辞退締切 | - |
会場 | 本学 武蔵境校舎 ※収容定員を超過した場合は千駄木校舎も併用する。 |
2次試験 | |
---|---|
出願期間 | 2023/2/1~2/21 |
試験日 | 2023/3/10 |
合格発表日 | 2023/3/15 |
手続き締切 | 2023/3/20 |
辞退締切 | 2023/3/31 |
会場 | 本学 千駄木校舎 |
1次試験 | |
---|---|
出願期間 | 2023/2/1~2/21 |
試験日 | 2023/1/14(共通テスト) 2023/3/1 |
合格発表日 | 2023/3/7 |
手続き締切 | - |
辞退締切 | - |
会場 | 本学 武蔵境校舎 ※収容定員を超過した場合は千駄木校舎も併用する。 |
2次試験 | |
---|---|
出願期間 | 2023/2/1~2/21 |
試験日 | 2023/3/10 |
合格発表日 | 2023/3/15 |
手続き締切 | 2023/3/20 |
辞退締切 | 2023/3/31 |
会場 | 本学 千駄木校舎 |
1次試験 | |
---|---|
外国語 コミュニケ-ション英語ⅠⅡⅢ・英語表現ⅠⅡ |
300点・90分 |
数学 数ⅠⅡⅢAB(数列、ベクトル) |
300点・90分 |
理科 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物→2科目選択 |
400点(各200点)・120分 |
2次試験 | |
---|---|
小論文 | 60分 |
面接 |
1次試験 | |
---|---|
外国語 コミュニケ-ション英語ⅠⅡⅢ・英語表現ⅠⅡ |
300点・90分 |
数学 数ⅠⅡⅢAB(数列、ベクトル) |
300点・90分 |
理科 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物→2 |
400点(各200点)・120分 |
2次試験 | |
---|---|
小論文 | 90分 |
面接 |
※一般後期の小論文および面接は、学力の三要素をより多面的、総合的に評価するため、一般前期より試験時間が長くなる。
共通テスト | |
---|---|
国語 近代以降の文章、古典(古文、漢文) |
200点・80分 |
1次試験 | |
---|---|
外国語 コミュニケ-ション英語ⅠⅡⅢ・英語表現ⅠⅡ |
300点・90分 |
数学 数ⅠⅡⅢAB(数列・ベクトル) |
300点・90分 |
理科 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物→2 |
400点(各200点)・120分 |
2次試験 | |
---|---|
小論文 | 90分 |
面接 |
※一般後期共通テスト(国語)併用の小論文および面接は、学力の三要素をより多面的、総合的に評価するため、一般前期より試験時間が長くなる。
1次試験 | |
---|---|
外国語 コミュニケーション英語ⅠⅡⅢ・英語表現ⅠⅡ | 300点・90分 |
数学 数ⅠⅡⅢAB(数列、ベクトル) | 300点・90分 |
理科 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物→2 | 400点(各200点)・120分 |
2次試験 | |
---|---|
小論文 | 60分 |
面接 |
1次試験 | |
---|---|
外国語 コミュニケーション英語ⅠⅡⅢ・英語表現ⅠⅡ | 300点・90分 |
数学 数ⅠⅡⅢAB(数列・ベクトル) | 300点・90分 |
理科 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物→2 | 400点(各200点)・120分 |
2次試験 | |
---|---|
小論文 | 90分 |
面接 |
大学入学共通テスト | |
---|---|
国語 近代以降の文章、古典(古文、漢文) | 200点・80分 |
1次試験 | |
---|---|
外国語 コミュニケーション英語ⅠⅡⅢ・英語表現ⅠⅡ | 300点・90分 |
数学 数ⅠⅡⅢAB(数列・ベクトル) | 300点・90分 |
理科 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物→2 | 400点(各200点)・120分 |
2次試験 | |
---|---|
小論文 | 90分 |
面接 |
【既卒内訳】
・1浪 55名
・2浪 9名
・3浪その他 3名
一般選抜(前期) | |
---|---|
募集人員 | 72 |
志願者 | 1810 |
受験者 | 1651 |
1次合格者 | 352 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 172 |
補欠者 | 142 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者正規合格倍率 | 10.5 |
入学者 | 125 ※一般選抜前期・後期、一般選抜後期[共テ国語併用]、地域枠、学校推薦型選抜の合計 |
一般選抜(後期) | |
---|---|
募集人員 | 17 |
志願者 | 991 |
受験者 | 886 |
1次合格者 | 140 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 17 |
補欠者 | 60 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者正規合格倍率 | 58.3 |
入学者 | 125 ※一般選抜前期・後期、一般選抜後期[共テ国語併用]、地域枠、学校推薦型選抜の合計 |
一般選抜後期共通テスト(国語)併用 | |
---|---|
募集人員 | 10 |
志願者 | 210 |
受験者 | 187 |
1次合格者 | 70 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 10 |
補欠者 | 29 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者正規合格倍率 | 21 |
入学者 | 125 ※一般選抜前期・後期、一般選抜後期[共テ国語併用]、地域枠、学校推薦型選抜の合計 |
地域枠(東京都) | |
---|---|
募集人員 | 5 ※内訳は前期5名 |
志願者 | 89 |
受験者 | 82 |
1次合格者 | 21 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 5 |
補欠者 | 5 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者正規合格倍率 | 17.8 |
入学者 | 125 ※一般選抜前期・後期、一般選抜後期[共テ国語併用]、地域枠、学校推薦型選抜の合計 |
地域枠(千葉県) | |
---|---|
募集人員 | 7 ※内訳は前期4名、後期3名 |
志願者 | 190 |
受験者 | 179 |
1次合格者 | 35 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 10 |
補欠者 | 15 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者正規合格倍率 | 19 |
入学者 | 125 ※一般選抜前期・後期、一般選抜後期[共テ国語併用]、地域枠、学校推薦型選抜の合計 |
地域枠(埼玉県) | |
---|---|
募集人員 | 2 ※内訳は前期1名、後期1名 |
志願者 | 121 |
受験者 | 115 |
1次合格者 | 30 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 3 |
補欠者 | 16 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者正規合格倍率 | 40.3 |
入学者 | 125 ※一般選抜前期・後期、一般選抜後期[共テ国語併用]、地域枠、学校推薦型選抜の合計 |
地域枠(静岡県) | |
---|---|
募集人員 | 4 ※内訳は前期3名、後期1名 |
志願者 | 136 |
受験者 | 129 |
1次合格者 | 34 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 5 |
補欠者 | 15 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者正規合格倍率 | 27.2 |
入学者 | 125 ※一般選抜前期・後期、一般選抜後期[共テ国語併用]、地域枠、学校推薦型選抜の合計 |
地域枠(新潟県) | |
---|---|
募集人員 | 2 ※内訳は前期1名、後期1名 |
志願者 | 90 |
受験者 | 86 |
1次合格者 | 20 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 3 |
補欠者 | 8 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者正規合格倍率 | 30 |
入学者 | 125 ※一般選抜前期・後期、一般選抜後期[共テ国語併用]、地域枠、学校推薦型選抜の合計 |
一般選抜(前期) | |
---|---|
満点 | 1000 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
一般選抜(後期) | |
---|---|
満点 | 1000 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
一般選抜後期共通テスト(国語)併用 | |
---|---|
満点 | 1200 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
地域枠 | |
---|---|
満点 | 1000 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
一般枠、地域枠(前期) | 70 |
---|---|
共テ併用前期 グローバル特別枠 |
70 |
共テ併用前期 グローバル特別枠 |
85% |
---|
【既卒内訳】
・1浪 49
・2浪 8
・3浪その他 7
一般選抜前期 | |
---|---|
募集人員 | 75 |
志願者 | 1845 |
受験者 | 1681 |
1 次合格者 | 353 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 161 |
補欠者 | 177 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者合格倍率 | 11.5 |
入学者 | 123 ※5 ※一般選抜前期、一般選抜後期、一般選抜後期共通テ(国語)併用、地域枠(東京都)、地域枠(千葉県) 、地域枠(埼玉県) 、地域枠(静岡県) の合計。 |
一般選抜後期 | |
---|---|
募集人員 | 14 |
志願者 | 870 |
受験者 | 761 |
1 次合格者 | 140 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 14 |
補欠者 | 63 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者合格倍率 | 62.1 |
入学者 | 123 ※5 ※一般選抜前期、一般選抜後期、一般選抜後期共通テ(国語)併用、地域枠(東京都)、地域枠(千葉県) 、地域枠(埼玉県) 、地域枠(静岡県) の合計。 |
一般選抜後期共通テ(国語)併用 | |
---|---|
募集人員 | 10 |
志願者 | 247 |
受験者 | 218 |
1 次合格者 | 70 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 10 |
補欠者 | 30 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者合格倍率 | 24.7 |
入学者 | 123 ※5 ※一般選抜前期、一般選抜後期、一般選抜後期共通テ(国語)併用、地域枠(東京都)、地域枠(千葉県) 、地域枠(埼玉県) 、地域枠(静岡県) の合計。 |
地域枠(東京都) | |
---|---|
募集人員 | 5※1 |
志願者 | 116 |
受験者 | 114 |
1 次合格者 | 27 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 5 |
補欠者 | 10 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者合格倍率 | 23.2 |
入学者 | 123 ※5 ※一般選抜前期、一般選抜後期、一般選抜後期共通テ(国語)併用、地域枠(東京都)、地域枠(千葉県) 、地域枠(埼玉県) 、地域枠(静岡県) の合計。 |
地域枠(千葉県) | |
---|---|
募集人員 | 7※2 |
志願者 | 151 |
受験者 | 148 |
1 次合格者 | 35 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 10 |
補欠者 | 17 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者合格倍率 | 15.1 |
入学者 | 123 ※5 ※一般選抜前期、一般選抜後期、一般選抜後期共通テ(国語)併用、地域枠(東京都)、地域枠(千葉県) 、地域枠(埼玉県) 、地域枠(静岡県) の合計。 |
地域枠(埼玉県) | |
---|---|
募集人員 | 2※3 |
志願者 | 95 |
受験者 | 93 |
1 次合格者 | 31 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 3 |
補欠者 | 19 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者合格倍率 | 31.7 |
入学者 | 123 ※5 ※一般選抜前期、一般選抜後期、一般選抜後期共通テ(国語)併用、地域枠(東京都)、地域枠(千葉県) 、地域枠(埼玉県) 、地域枠(静岡県) の合計。 |
地域枠(静岡県) | |
---|---|
募集人員 | 4※4 |
志願者 | 134 |
受験者 | 129 |
1 次合格者 | 36 |
2次受験者 | 非公表 |
正規合格者 | 5 |
補欠者 | 18 |
繰上合格者 | 非公表 |
総合格者 | 非公表 |
志願者合格倍率 | 26.8 |
入学者 | 123 ※5 ※一般選抜前期、一般選抜後期、一般選抜後期共通テ(国語)併用、地域枠(東京都)、地域枠(千葉県) 、地域枠(埼玉県) 、地域枠(静岡県) の合計。 |
※1 内訳は前期5名。※2 内訳は前期4名、後期3名。※3 内訳は前期1名、後期1名。※4 内訳は前期3名、後期1名。※5 学校推薦型選抜を含む。
一般選抜前期 | |
---|---|
満点 | 1000 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
一般選抜後期 | |
---|---|
満点 | 1000 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
一般選抜後期共通テ(国語)併用 | |
---|---|
満点 | 1200 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
地域枠 | |
---|---|
満点 | 1000 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
情報提供:時事通信・メディカルラボ