駿台予備校の中で数少ない、医学部・医学科の受験対策に特化した医学部専門校舎です。開校40年の歴史と伝統がある市谷校舎では、充実したオリジナルコースと手厚いサポートにより医学部合格へ導きます。そして、最新のICTツールを導入し伝統×革新の融合で医学部合格へ。大学受験対策の「高卒(浪人生)クラス」と予備校や学習塾として通う「高校生クラス」を設置しています。
料金・入塾に関するお問い合わせ
医学部医学科
合格者数
国公立大医学部医学科 1,788名
私立大医学部医学科 2,230名
(※2024年度入試における駿台グループ関連法人の在籍生および各講習受講生の実績です)
大学名 | 最終合格者数 | 大学名 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|
旭川医科大学 | 28名 | 札幌医科大学 | 28名 |
北海道大学 | 32名 | 弘前大学 | 22名 |
秋田大学 | 33名 | 山形大学 | 30名 |
東北大学 | 40名 | 福島県立医科大学 | 26名 |
東京大学 | 41名 | 東京科学大学(旧東京医科歯科大学) | 33名 |
横浜市立大学 | 37名 | 千葉大学 | 40名 |
筑波大学 | 28名 | 群馬大学 | 32名 |
山梨大学 | 39名 | 新潟大学 | 37名 |
信州大学 | 24名 | 金沢大学 | 31名 |
富山大学 | 27名 | 福井大学 | 38名 |
名古屋大学 | 35名 | 名古屋市立大学 | 38名 |
浜松医科大学 | 39名 | 岐阜大学 | 32名 |
三重大学 | 28名 | 大阪大学 | 50名 |
大阪公立大学 | 40名 | 神戸大学 | 40名 |
京都大学 | 63名 | 京都府立医科大学 | 53名 |
滋賀医科大学 | 42名 | 奈良県立医科大学 | 70名 |
和歌山県立医科大学 | 41名 | 広島大学 | 47名 |
岡山大学 | 21名 | 山口大学 | 18名 |
島根大学 | 20名 | 鳥取大学 | 24名 |
愛媛大学 | 32名 | 香川大学 | 18名 |
徳島大学 | 21名 | 高知大学 | 24名 |
九州大学 | 29名 | 佐賀大学 | 14名 |
長崎大学 | 30名 | 熊本大学 | 13名 |
大分大学 | 16名 | 宮崎大学 | 22名 |
鹿児島大学 | 11名 | 琉球大学 | 15名 |
大学名 | 最終合格者数 | 大学名 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|
岩手医科大学 | 52名 | 東北医科薬科大学 | 84名 |
杏林大学 | 83名 | 慶應義塾大学 | 69名 |
順天堂大学 | 136名 | 昭和医科大学 | 78名 |
帝京大学 | 48名 | 東京医科大学 | 88名 |
東京慈恵会医科大学 | 84名 | 東京女子医科大学 | 18名 |
東邦大学 | 91名 | 日本大学 | 43名 |
日本医科大学 | 117名 | 北里大学 | 69名 |
聖マリアンナ医科大学 | 36名 | 東海大学 | 65名 |
埼玉医科大学 | 34名 | 自治医科大学 | 39名 |
獨協医科大学 | 53名 | 国際医療福祉大学 | 206名 |
金沢医科大学 | 23名 | 愛知医科大学 | 68名 |
藤田医科大学 | 102名 | 大阪医科薬科大学 | 99名 |
関西医科大学 | 215名 | 近畿大学 | 75名 |
兵庫医科大学 | 70名 | 川崎医科大学 | 17名 |
久留米大学 | 12名 | 産業医科大学 | 28名 |
福岡大学 | 28名 |
大学名 | 最終合格者数 |
---|---|
防衛医科大学校 | 196名 |
料金・入塾に関するお問い合わせ