最新の医学知識と技術、医療人としての豊かな人間性を身に付けた「よき医師」を養成します。基本的内容から講義を開始し、短期間で少数科目を集中的に学習。次年度に別の視点から繰り返し学習する積み上げ方式によって、効果的に知識を身につけていきます。さらに少人数制のグループ学習やクラス全体で発表・討論を行うことによって、問題解決能力を習得します。板橋キャンパス内の医学部附属病院は、高度救命救急センター、総合周産期母子医療センター、帝京がんセンターなどを擁し、学生にとって最良の実習環境が整っています。
| 総計 | 新卒 | 既卒 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 95.3% | 98.6% | 50.0% |
| 2024 | 92.6% | 98.0% | 68.2% |
| 2023 | 82.9% | 88.6% | 41.2% |
| 2022 | 89.0% | 97.8% | 46.4% |
| 2021 | 80.0% | 93.8% | 25.0% |
※学生傷害保険費は、変更になる場合がある。医学教育維持費は2年次以降525,000円。
※その他、教材費として約150,000円が必要。
入学後に任意の学校協力費を募集する。
医学部特別地域枠(福島県、千葉県、茨城県、静岡県、新潟県、群馬県)における助成制度等対象は医学部入学選抜時に募集予定。確定次第、本学ホームページ等にて公表。ほかに、帝京大学医学部奨学特待生制度、帝京大学地域医療医師確保奨学金、帝京大学公衆衛生学研究医養成奨学金などがある。
| 入試に関する問い合わせ先 | 入試センター/〒173-8605 東京都板橋区加賀2-11-1 TEL:0120-33-5933 |
|---|---|
| 募集要項の請求方法 | 大学のホームページ ※募集要項は紙媒体による配布を行わず、大学のホームページに掲載。 |
| 大学のホームページ | https://www.teikyo-u.ac.jp/applicants/ |
| 学部所在地 |
問合せ先に同じ。 Google Map |
| アクセス | JR埼京線十条駅下車、徒歩約10分 |
| 学部学科・定員 | 医学部=医学科119(認可申請予定含む) |
| 大学院 | 医学研究科=医学専攻(博士課程) |
| おもな付属施設 | 医学部附属病院、医学部附属溝口病院、ちば総合医療センター、附属新宿クリニックなど。 |
| 沿革 | 昭和46年に医学部を設置した。 |
※入試情報は変更される場合があります。必ず大学の「募集要項」で最新の情報をご確認ください。
| 一般選抜 | 77名(茨城県特別地域枠1名を含む) 特別地域枠/ 9名(福島県 2名、千葉県 2名、静岡県 2名、茨城県 1名、新潟県 1名、群馬県1名) ※許可申請予定 |
|---|---|
| 共通テスト利用選抜 | 8名 |
| 総合型選抜 | 10名 |
| 学校推薦型選抜(公募) | 15名 |
| 1次試験 | |
|---|---|
| 出願期間 | 12/18~2026/1/14 |
| 試験日 | 2026/1/22・23・24 ※自由選択制 |
| 合格発表日 | 2026/1/28 |
| 手続き締切 | - |
| 辞退締切 | - |
| 会場 | 板橋キャンパス |
| 2次試験 | |
|---|---|
| 出願期間 | 12/18~2026/1/14 |
| 試験日 | 2026/2/5・6 ※いずれか1日を出願時に選択 |
| 合格発表日 | 2026/2/14 |
| 手続き締切 | 2026/2/20 |
| 辞退締切 | 2026/3/31 |
| 会場 | 板橋キャンパス |
| 共通テスト | |
|---|---|
| 出願期間 | 9/16~2025/10/3 |
| 試験日 | 2026/1/17・18 |
| 合格発表日 | 2026/2/12 |
| 手続き締切 | - |
| 辞退締切 | - |
| 会場 | 共通テスト会場 |
| 2次試験 | |
|---|---|
| 出願期間 | 12/18~2026/1/16 |
| 試験日 | 2026/2/17 |
| 合格発表日 | 2026/2/19 |
| 手続き締切 | 2026/3/9 |
| 辞退締切 | 2026/3/31 |
| 会場 | 板橋キャンパス |
| 1次試験 | |
|---|---|
| 外国語 英 |
100点・60分 |
| *数学 数ⅠⅡA(図場)B(列)C(ベ) *物理 物基・物 *化学 化基・化 *生物 生基・生 国語 国総(古文・漢文除く) |
5科目から2科目選択 各100点・120分 |
| 2次試験 | |
|---|---|
| 課題作文 (出題されたテーマについて、キーワードをすべて使って、自分自身の考えを300字以内で書く) | 30分 |
| 面接 | 約10分 |
| 1次試験(共通テスト) | |
|---|---|
| 外国語 英 ※1 |
100点 |
| *数学 数Ⅰ、数ⅠA、数ⅡBC *理科 物、化、生 *国語 現国・言文 ※2 |
[3科目方式] 2科目選択 ※3 [5科目方式(国:必須)] 3科目選択 ※3 ※4 各100点 |
| 2次試験 | |
|---|---|
| 外国語(長文読解) 英語による長文を読み、和文で要旨を200字以内、意見を400字以内で書く |
非公表・60分 |
| 面接 | 非公表・約10分 |
| 課題作文(出題されたテーマについて、キーワードをすべて使って、自分自身の考えを300字以内で書く) | 非公表・30分 |
※1 「英語」は、リーディング(100点満点)の点と、リスニング(100点満点)の点をそれぞれ50点満点に圧縮し、合算した点を採用。
※2 「国語」は、「近代以降の文章」(110点満点)を100点満点に圧縮した点と、「近代以降の文章」(110点満点)に「古典(古文・漢文)」(90点満点)を加えた点(200点満点)を100点満点に圧縮した点の 2 通りを算出し、高得点を採用。
※3 3科目方式の「数学2科目」の組み合わせは不可。
※4 4科目以上受験した場合は、高得点の3科目を合否判定に採用
一般選抜 1次試験:学科試験および書類審査。学科試験を重視し、総合的に合否を判定する。
一般選抜 2次試験:1次試験合格者に限り実施。課題作文と面接で合否を判定する。
共通テスト利用 1次試験:3科目方式は高得点3科目の合計、5科目方式は高得点5科目の合計により合否を判定する。
共通テスト利用 2次試験:1次試験の合格者に2次試験として英語(長文読解)、課題作文、面接を行い、総合的に合否を判定する。
| 募集人員 | 10名 |
|---|---|
| 推薦条件 | 現役・1浪生【併願可】 規定条件に該当する者 共通テストを課す 他 *詳細は必ず大学HPでご確認ください。 |
| 選考方法 | 書類(活動報告書、調査書等)、論述課題、グループディスカッション、面接 |
| 試験日程 | 【出願期間】(1次)9/29~10/8 (2次)12/9~12/22【試験日】(1次)10/18 (2次)共通テスト 【合格発表】(1次)11/1 (2次)2026/2/14 |
| 募集人員 | 15名 |
|---|---|
| 推薦条件 | 現役生【専願】 全体の学習成績の状況が4.0以上 他 *詳細は必ず大学HPでご確認ください。 |
| 選考方法 | 書類(調査書等)、基礎能力適性検査(英語・数学・理科[物・化・生から1科目選択])、小論文、面接 |
| 試験日程 | 【出願期間】11/1~11/12【試験日】11/22【合格発表】12/1 |
| 一般選抜 | 77名(茨城県枠恒久定員1名を含む) 特別地域枠/ 8名(福島県 2名、千葉県 2名、静岡県 2名、新潟県 1名、茨城県 1名) ※許可申請予定 |
|---|---|
| 共通テスト利用選抜 | 8名 |
| 総合型選抜 | 10名 |
| 学校推薦型選抜(公募) | 15名 |
| 1次試験 | |
|---|---|
| 出願期間 | 12/18~2025/1/15 |
| 試験日 | 2025/1/23・24・25 ※自由選択制 |
| 合格発表日 | 2025/1/29 |
| 手続き締切 | - |
| 辞退締切 | - |
| 会場 | 板橋キャンパス |
| 2次試験 | |
|---|---|
| 出願期間 | 12/18~2025/1/15 |
| 試験日 | 2025/2/6・7 ※いずれか1日を出願時に選択 |
| 合格発表日 | 2025/2/14 |
| 手続き締切 | 2025/2/20 |
| 辞退締切 | 2025/3/31 |
| 会場 | 板橋キャンパス |
| 共通テスト | |
|---|---|
| 出願期間 | 9/25~2024/10/7 |
| 試験日 | 2025/1/18・19 |
| 合格発表日 | 2025/2/12 |
| 手続き締切 | - |
| 辞退締切 | - |
| 会場 | 共通テスト会場 |
| 2次試験 | |
|---|---|
| 出願期間 | 12/18~2025/1/17 |
| 試験日 | 2025/2/17 |
| 合格発表日 | 2025/2/19 |
| 手続き締切 | 2025/3/10 |
| 辞退締切 | 2025/3/31 |
| 会場 | 板橋キャンパス |
| 1次試験 | |
|---|---|
| 外国語 英 |
100点・60分 |
| *数学 数ⅠⅡA(図場)B(列)C(ベ) *物理 物基・物 *化学 化基・化 *生物 生基・生 国語 国総(古文・漢文除く) |
5科目から2科目選択 各100点・120分 |
| 2次試験 | |
|---|---|
| 課題作文 (出題されたテーマについて、キーワードをすべて使って、自分自身の考えを300字以内で書く) | 30分 |
| 面接 | 約10分 |
| 1次試験(共通テスト) | |
|---|---|
| 外国語 英 ※1 |
100点 |
| *数学 数Ⅰ、数ⅠA、数ⅡBC *理科 物、化、生 *国語 現国・言文 ※2 |
[3科目方式] 2科目選択 ※3 [5科目方式(国:必須)] 3科目選択 ※3 ※4 各100点 |
| 2次試験 | |
|---|---|
| 外国語(長文読解) 英語による長文を読み、和文で要旨を200字以内、意見を400字以内で書く |
非公表・60分 |
| 面接 | 非公表・約10分 |
| 課題作文(出題されたテーマについて、キーワードをすべて使って、自分自身の考えを300字以内で書く) | 非公表・30分 |
※1 「英語」はリーディング(100点満点)の点とリスニング(100点満点)の点をそれぞれ50点満点に圧縮し、合算した点を採用。
※2 「国語」は「近代以降の文章」(110点満点)を100点満点に圧縮した点と「近代以降の文章」(110点満点)に「古典(古文・漢文)」(90点満点)を加えた点(200点満点)を100点満点に圧縮した点の 2 通りを算出し、高得点を採用。
※3 3科目方式の「数学2科目」の組み合わせは不可。5科目方式の「数Ⅰ」と「数ⅠA」の組み合わせは不可。
※4 3科目方式を必須とし追加で5科目方式への出願が可。5科目方式の場合、国語は必須、数学・理科より3科目を選択する。
| 一般選抜 | 定員87名(茨城県枠恒久定員1名を含む)、臨時定員(特別地域枠)8名※ |
|---|---|
| 共通テスト利用選抜 | 8名 |
| 学校推薦型選抜(公募) | 15名 |
※特別地域枠(福島県2名、千葉県2名、静岡県2名、茨城県1名、新潟県1名)
| 1次試験 | |
|---|---|
| 出願期間 | 12/19~2024/1/15 |
| 試験日 | 2024/1/25・26・27 ※自由選択制 |
| 合格発表日 | 2024/1/30 |
| 手続き締切 | - |
| 辞退締切 | - |
| 会場 | 板橋キャンパス |
| 2次試験 | |
|---|---|
| 出願期間 | 12/19~2024/1/15 |
| 試験日 | 2024/2/6・7 ※いずれか1日を出願時に選択 |
| 合格発表日 | 2024/2/10 |
| 手続き締切 | 2024/2/19 |
| 辞退締切 | 2024/3/31 |
| 会場 | 板橋キャンパス |
| 共通テスト | |
|---|---|
| 出願期間 | 12/19~2024/1/12 |
| 試験日 | 2014/1/13・14 |
| 合格発表日 | 2024/2/10 |
| 手続き締切 | - |
| 辞退締切 | - |
| 会場 | 共通テスト会場 |
| 2次試験 | |
|---|---|
| 出願期間 | 12/19~2024/1/12 |
| 試験日 | 2024/2/16 |
| 合格発表日 | 2024/2/20 |
| 手続き締切 | 2024/3/11 |
| 辞退締切 | 2024/3/31 |
| 会場 | 板橋キャンパス |
| 1次試験 | |
|---|---|
| 外国語 コミュニケーション英語ⅠⅡⅢ・英語表現ⅠⅡ |
100点・60分 |
| *数学 数ⅠⅡAB(数列・ベクトル) *物理 物基・物 *化学 化基・化 *生物 生基・生 国語 国総(古文・漢文除く) |
5科目から2科目選択 各100点・120分 |
| 2次試験 | |
|---|---|
| 課題作文 (出題されたテーマについて、キーワードをすべて使って、自分自身の考えを300字以内で書く) | 30分 |
| 面接 | 約10分 |
| 1次試験(共通テスト) | |
|---|---|
| 外国語 英(リスニングを含む)※1 |
100点 |
| *数学 数Ⅰ・数ⅠA・数Ⅱ・数ⅡB *理科 物、化、生 *国語 ※2 *生物 |
2科目選択 ※3 (「数学2科目」の組み合わせは不可) 各100点 |
| 2次試験 | |
|---|---|
| 英語(長文読解) 英語による長文を読み、和文で要旨を200字以内、意見を400字以内で書く |
非公表・60分 |
| 面接 | 非公表・約10分 |
| 課題作文(出題されたテーマについて、キーワードをすべて使って、自分自身の考えを300字以内で書く) | 非公表・30分 |
※1 「英語」は、リーディング(100点満点)の点と、リーディング(100点満点)を80点満点に圧縮した点にリスニング(100点満点)を20点満点に圧縮して加えた点の2通りを算出し、高得点を採用する。
※2 「国語」は、「近代以降の文章」(100点満点)と、「近代以降の文章」に「古典(古文・漢文)」(100点満点)を加えた点(200点満点)を100点満点に圧縮した点の2通りを算出し、高得点を採用する。
※3 3科目以上受験した場合は、高得点の2科目を合否判定に採用する。



| 一般選抜 ※地域枠含む | |
|---|---|
| 募集人員 | 86 |
| 志願者 | 8458 |
| 受験者 | 8104 |
| 1次合格者 | 非公表 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 182 |
| 志願者合格倍率 | 46.5 |
| 入学手続者 | 112 |
| 学校推薦型選抜 | |
|---|---|
| 募集人員 | 15 |
| 志願者 | 72 |
| 受験者 | 72 |
| 1次合格者 | 非公表 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 15 |
| 志願者合格倍率 | 4.8 |
| 入学手続者 | 15 |
| 共通テスト利用(5科目方式/3科目方式) | |
|---|---|
| 募集人員 | 8 |
| 志願者 | 3科目方式:792 5科目方式:317 |
| 受験者 | 1084 |
| 1次合格者 | 非公表 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 17 |
| 志願者合格倍率 | 65.2 |
| 入学手続者 | 4 |
| 総合型選抜 | |
|---|---|
| 募集人員 | 10 |
| 志願者 | 183 |
| 受験者 | 183 |
| 1次合格者 | 非公表 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 14 |
| 志願者合格倍率 | 13.1 |
| 入学手続者 | 6 |
| 一般選抜※地域枠を除く | |
|---|---|
| 満点 | 300 |
| 合格最高点(得点) | 290 |
| 合格最高点(得点率) | 97% |
| 合格最低点(得点) | 245 |
| 合格最低点(得点率) | 82% |
| 共通テスト利用(5科目方式) | |
|---|---|
| 満点 | 800 |
| 合格最高点(得点) | 632 |
| 合格最高点(得点率) | 79% |
| 合格最低点(得点) | 590 |
| 合格最低点(得点率) | 74% |
| 総合型選抜 | |
|---|---|
| 満点 | 600 |
| 合格最高点(得点) | 538 |
| 合格最高点(得点率) | 90% |
| 合格最低点(得点) | 450 |
| 合格最低点(得点率) | 75% |
| 共通テスト利用(3科目方式) | |
|---|---|
| 満点 | 600 |
| 合格最高点(得点) | 550 |
| 合格最高点(得点率) | 92% |
| 合格最低点(得点) | 425 |
| 合格最低点(得点率) | 71% |
| 学校推薦型選抜 | |
|---|---|
| 満点 | 300 |
| 合格最高点(得点) | 220 |
| 合格最高点(得点率) | 73% |
| 合格最低点(得点) | 182 |
| 合格最低点(得点率) | 61% |
| 一般枠、地域枠(福島県、千葉県、静岡県、茨城県、新潟県、群馬県)、共テ枠 | 65 |
|---|
| 共テ枠 | 90% |
|---|---|
| 備考 | ※2025年度の入試結果および第2回全統模試の志望動向を参考に設定 |



| 一般選抜 | |
|---|---|
| 募集人員 | 95 |
| 志願者 | 8682 |
| 受験者 | 8071 |
| 1次合格者 | 非公表 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 227 |
| 志願者合格倍率 | 38.2 |
| 入学手続者 | 133 |
| 共通テスト利用 | |
|---|---|
| 募集人員 | 8 |
| 志願者 | 773 |
| 受験者 | 719 |
| 1次合格者 | 非公表 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 17 |
| 志願者合格倍率 | 45.5 |
| 入学手続者 | 5 |
| 学校推薦型選抜 | |
|---|---|
| 募集人員 | 15 |
| 志願者 | 61 |
| 受験者 | 61 |
| 1次合格者 | 非公表 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | - |
| 総合格者 | 15 |
| 志願者合格倍率 | 4.1 |
| 入学手続者 | 15 |
※一般選抜には、地域枠を含む。
| 一般選抜 | |
|---|---|
| 満点 | 300 |
| 合格最高点(得点) | 266 |
| 合格最高点(得点率) | 89% |
| 合格最低点(得点) | 217 |
| 合格最低点(得点率) | 72% |
| 共通テスト利用 | |
|---|---|
| 満点 | 600 |
| 合格最高点(得点) | 527 |
| 合格最高点(得点率) | 88% |
| 合格最低点(得点) | 444 |
| 合格最低点(得点率) | 74% |
| 学校推薦型選抜 | |
|---|---|
| 満点 | 300 |
| 合格最高点(得点) | 222 |
| 合格最高点(得点率) | 74% |
| 合格最低点(得点) | 187 |
| 合格最低点(得点率) | 62% |
※一般選抜は、地域枠等を除く。



| 一般選抜 | |
|---|---|
| 募集人員 | 93 |
| 志願者 | 7101 |
| 受験者 | 6636 |
| 1次合格者 | 非公表 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 231 |
| 志願者合格倍率 | 30.7 |
| 入学手続者 | 136 |
| 共通テスト利用 | |
|---|---|
| 募集人員 | 8 |
| 志願者 | 626 |
| 受験者 | 621 |
| 1次合格者 | 非公表 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 18 |
| 志願者合格倍率 | 34.8 |
| 入学手続者 | 9 |
| 学校推薦型選抜 | |
|---|---|
| 募集人員 | 15 |
| 志願者 | 66 |
| 受験者 | 66 |
| 1次合格者 | 非公表 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 非公表 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 15 |
| 志願者合格倍率 | 4.4 |
| 入学手続者 | 15 |
※一般選抜には、地域枠を含む。
| 一般選抜 | |
|---|---|
| 満点 | 300 |
| 合格最高点(得点) | 261 |
| 合格最高点(得点率) | 87% |
| 合格最低点(得点) | 211 |
| 合格最低点(得点率) | 70% |
| 共通テスト利用 | |
|---|---|
| 満点 | 600 |
| 合格最高点(得点) | 535 |
| 合格最高点(得点率) | 89% |
| 合格最低点(得点) | 416 |
| 合格最低点(得点率) | 69% |
| 学校推薦型選抜 | |
|---|---|
| 満点 | 300 |
| 合格最高点(得点) | 230 |
| 合格最高点(得点率) | 77% |
| 合格最低点(得点) | 171 |
| 合格最低点(得点率) | 57% |
※一般選抜は、地域枠等を除く。
情報提供:時事通信・メディカルラボ