教育・研究・診療の使命を一体的に進め、社会の要請に応える医療人を育成し、医学の発展と地域包括医療の向上に寄与することを理念としています。教養教育、基礎医学、臨床医学の実施時期を明確に区別せず、PhaseⅠ~Ⅴに分けて6年一貫教育を実施。体験学習の早期導入、PBL(問題基盤型学習)の実施、チューター(指導教員)制度の採用など特色あるカリキュラムが組まれています。
入試に関する問い合わせ先 | 学務部入試課/〒840-8502 佐賀県佐賀市本庄町1 TEL:0952-28-8178 |
---|---|
募集要項の請求方法 | 大学のホームページ ※ 募集要項(一般選抜)は紙媒体による配布を行わず、12月上旬に大学ホームページに掲載予定。 |
大学のホームページ | https://www.saga-u.ac.jp/ |
学部所在地 |
〒849-8501 佐賀県佐賀市鍋島 5-1-1 Google Map |
アクセス | JR佐賀駅バスセンターからバスで約25分、佐賀大学病院下車。 |
学部学科・定員 | 医学部=医学科103(認可申請中含む) |
大学院 | 医学系研究科医科学専攻(修士・博士) |
おもな付属施設 | 附属病院、地域医療科学教育研究センター、先端医学研究推進支援センターなど。 |
沿革 | 昭和51年に佐賀医科大学を設置し、平成15年に佐賀大学医学部となった。 |
※入試情報は変更される場合があります。必ず大学の「募集要項」で最新の情報をご確認ください。
一般選抜(前期) | 50名 |
---|---|
一般選抜(後期) | 4名 |
学校推薦型選抜Ⅱ | 39名(一般枠20名、佐賀県枠18名、長崎県枠1名) |
佐賀県推薦入学 | 10名※ |
特別選抜 帰国生徒選抜 | 若干名 |
私費外国人留学生入試 | 若干名 |
※認可申請予定の増員4名を含む。
個別 | |
---|---|
出願期間 | 2025/1/27~2/5 |
試験日 | 2025/2/25・26 |
合格発表日 | 2025/3/7 |
手続き締切 | 2025/3/15 |
会場 | 未定 |
個別 | |
---|---|
出願期間 | 2025/1/27~2/5 |
試験日 | 2025/3/12 |
合格発表日 | 2025/3/21 |
手続き締切 | 2025/3/27 |
会場 | 未定 |
共通テスト | |
---|---|
外国語 英(リスニング含む) |
140点 |
数学 数ⅠA、数ⅡBC |
140点 |
理科 化、物 |
140点 |
国語 | 140点 |
地歴・公民 日史、世史、地理、倫理、政経、地/歴/公→1科目選択 |
70点 |
情報 情Ⅰ |
10点 |
個別 | |
---|---|
外国語 英 |
80点 |
数学 数ⅠⅡⅢA(図場)B(列)C(ベ複) |
80点 |
理科 化基・化、物基・物 |
80点 |
面接 | 60点 |
調査書など | 総合判定の資料とする |
共通テスト | |
---|---|
外国語 英 |
140点 |
数学 数ⅠA、数ⅡBC |
140点 |
理科 化、生、物→2科目選択 |
140点 |
国語 | 140点 |
地歴・公民 日史、世史、地理、倫理、政経、地/歴/公→1科目選択 |
70点 |
情報 情Ⅰ |
10点 |
個別 | |
---|---|
面接 | 120点 |
調査書など | 総合判定の資料とする |
共通テスト及び個別学力検査等の成績、調査書の内容を総合的に判定。面接の評価が低い場合は不合格とすることがある。
前期約5倍、後期約10倍
募集人員 | 39名(一般枠20名、佐賀県枠18名、長崎県枠1名) |
---|---|
出願資格 | 全体の学習成績の状況がA段階【専願】 共通テストを課す 〈一般枠〉現役生 〈佐賀県枠〉現役生・1浪生 佐賀県内の高校を卒業(卒業見込み)の者、もしくは県外の高校を卒業(卒業見込み)の者のうち佐賀県内の小学校、中学校のいずれかを卒業し、保護者が佐賀県内に2024年10月1日現在で3年以上在住している者 大学卒業後は、佐賀県内において3年間の勤務(原則として2年の初期臨床研修を含む連続した3年間)に従事することを確約できる者 他 〈長崎県枠〉現役生・1浪生 長崎県内の小学校または中学校を卒業した者、もしくは長崎県内の高校を卒業(卒業見込み)の者 入学後は「長崎県医学修学資金」の貸与を受け、大学卒業後は長崎県が指定する長崎県内医療機関等で診療に従事することを確約できる者 大学在学中に長崎県と契約を締結し、キャリア形成プログラムの適用を受け、新専門医制度における専門医選択について、原則として県指定基本領域(内科、外科、小児科、産婦人科、整形外科及び総合診療科)からの選択を了承できる者 他 *詳細は必ず大学HPでご確認ください。 |
選考方法 | 書類(調査書、推薦書、自己推薦書等)、小論文、面接、共通テスト |
試験日程 | 【出願期間】11/1~11/7【試験日】小論文・面接:11/23、共通テスト【合格発表】2025/2/12 |
募集人員 | 10名 ※認可申請予定の増員4名を含む。 |
---|---|
出願資格 | 現役生・1浪生・2浪生 全体の学習成績の状況がA段階 共通テストを課す 佐賀県在住者だけでなく、日本国内の移住者を対象とする 佐賀県による第一次選考に合格した者で、卒業後はキャリア形成プログラムに基づき①高度急性期機能の需要増加に対処するための医師②総合的な診療能力を有する医師等として佐賀県が指定する佐賀県内の医療機関で診療に従事することを確約できる者 他 *詳細は必ず大学HPでご確認ください。 |
選考方法 | (1次)書類(調査書、所信書、確約書)、面接 (2次)佐賀県からの推薦書、小論文・面接、共通テスト |
試験日程 | 【出願期間】(1次)10/15~10/25 (2次)11/13~11/18【試験日】(1次)11/9、11/10 (2次)11/23、共通テスト【合格発表】(1次)11/12 (2次)2025/2/12 |
若干名を募集する。
若干名を募集する。
一般選抜(前期) | 50名 |
---|---|
一般選抜(後期) | 10名 |
特別選抜 学校推薦型選抜Ⅱ | 39名(一般枠20名、佐賀県枠18名、長崎県枠1名) |
特別選抜 佐賀県推薦入学 | 4名 |
特別選抜 帰国生徒選抜 | 若干名 |
私費外国人留学生入試 | 若干名 |
※臨時定員(地域枠)の増員が認可された場合の人数(5名)を含む。
個別 | |
---|---|
出願期間 | 2024/1/22~2/2 |
試験日 | 2024/2/25・26 |
合格発表日 | 2024/3/6 |
手続き締切 | 2024/3/15 |
会場 | 鍋島キャンパス |
個別 | |
---|---|
出願期間 | 2024/1/22~2/2 |
試験日 | 2024/3/12 |
合格発表日 | 2024/3/21 |
手続き締切 | 2024/3/27 |
会場 | 鍋島キャンパス |
共通テスト | |
---|---|
外国語 英(リスニング含む) |
140点 |
数学 数ⅠA(必)・数ⅡB、簿・情報→2科目選択 |
各70点 |
理科 化、物 |
各70点 |
国語 | 140点 |
地歴・公民 世B、日B、地B、現社、倫、政経、倫・政経→1科目選択 |
70点 |
個別 | |
---|---|
外国語 コミュニケーション英語ⅠⅡⅢ・英語表現ⅠⅡ |
80点 |
数学 数ⅠⅡⅢAB(数列・ベクトル) |
80点 |
理科 化基・化、物基・物 |
80点 |
面接 | 60点 |
調査書など | 総合判定の資料 |
共通テスト | |
---|---|
外国語 英(リスニング含む) |
140点 |
数学 数ⅠA(必)、数ⅡB、簿・情報→2科目選択 |
各70点 |
理科 化、生、物→2科目選択 |
各70点 |
国語 | 140点 |
地歴・公民 世B、日B、地B、現社、倫、政経、倫・政経→1科目選択 |
70点 |
個別 | |
---|---|
面接 | 120点 |
課題論文、調査書など | 総合判定の資料 |
一般(前期) | 50名 |
---|---|
一般(後期) | 10名 |
特別選抜(学校推薦型選抜Ⅱ(一般)) | 20名 |
特別選抜(学校推薦型選抜Ⅱ(佐賀県)) | 18名 |
特別選抜(学校推薦型選抜Ⅱ(長崎県)) | 1名 |
特別選抜(佐賀県推薦入学) | 4名 |
特別選抜(帰国子女) | 若干名 |
※ 私費外国人留学生入試の募集人員若干名を含む。
※医学科の入学定員103人は、臨時定員(地域枠)の増員が認可された場合の人数(5人)を含むものであり、現時点において確定した人数ではない。確定次第、本学ホームページで公表。
個別 | |
---|---|
出願期間 | 2023/1/23~2/3 |
試験日 | 2023/2/25・26 |
合格発表日 | 2023/3/7 |
手続き締切 | 2023/3/15 |
辞退締切 | - |
会場 | - |
個別 | |
---|---|
出願期間 | 2023/1/23~2/3 |
試験日 | 2023/2/25・26 |
合格発表日 | 2023/3/21 |
手続き締切 | 2023/3/26 |
辞退締切 | - |
会場 | - |
共通テスト | |
---|---|
外国語 英(リスニング含む) |
140点・リーディング80分、リスニング60分(解答時間30分) |
数学 数ⅠA(必)・数ⅡB、簿、情報→2科目選択 |
各70点・数ⅠA 70分、その他60分 |
理科 化、物 |
各70点・各60分 |
国語 | 140点・80分 |
地歴・公民 世B、日B、地B、現社、倫、政経、倫・政経→1科目選択 |
70点・60分 |
個別 | |
---|---|
外国語 コミュニケーション英語ⅠⅡⅢ・英語表現ⅠⅡ |
80点 |
数学 数ⅠⅡⅢAB(数列・ベクトル) |
80点 |
理科 化基・化、物基・物 |
80点 |
面接 | 60点 |
共通テスト | |
---|---|
外国語 英(リスニング含む) |
140点・リーディング80分、リスニング60分(解答時間30分) |
数学 数ⅠA(必)、数ⅡB、簿、情報→2科目選択 |
各70点・数ⅠA 70分、その他60分 |
理科 化、生、物→2科目選択 |
各70点・各60分 |
国語 | 140点・80分 |
地歴・公民 世B、日B、地B、現社、倫、政経、倫・政経→1科目選択 |
70点・60分 |
個別 | |
---|---|
面接 | 120点 |
【既卒内訳】
・1浪 37名
・2浪 以上6名
一般選抜前期 | |
---|---|
募集人員 | 50 |
志願者 | 187 |
2段階選抜 | 実施せず(予告/約5倍) |
受験者 | 146 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 54 |
志願者合格倍率 | 3.5 |
入学者 | 53 |
一般選抜後期 | |
---|---|
募集人員 | 10 |
志願者 | 223 |
2段階選抜 | 実施(予告/約10倍) |
受験者 | 37 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 11 |
志願者合格倍率 | 20.3 |
入学者 | 10 |
※後期の第1段階選抜合格者数は167名。
学校推薦型選抜(一般) | |
---|---|
募集人員 | 20 |
志願者 | 55 |
2段階選抜 | - |
受験者 | 55 |
追加合格者 | - |
総合格者 | 20 |
志願者合格倍率 | 2.8 |
入学者 | 20 |
学校推薦型選抜(佐賀県枠) | |
---|---|
募集人員 | 18 |
志願者 | 54 |
2段階選抜 | - |
受験者 | 54 |
追加合格者 | - |
総合格者 | 18 |
志願者合格倍率 | 3 |
入学者 | 17 |
学校推薦型選抜(長崎県枠) | |
---|---|
募集人員 | 1 |
志願者 | 2 |
2段階選抜 | - |
受験者 | 2 |
追加合格者 | - |
総合格者 | |
志願者合格倍率 | - |
入学者 |
学校推薦型選抜(佐賀県推薦) | |
---|---|
募集人員 | 4 |
志願者 | 19 |
2段階選抜 | - |
受験者 | 13 |
追加合格者 | - |
総合格者 | 4 |
志願者合格倍率 | 4.8 |
入学者 | 4 |
一般選抜 前期(共テ) | |
---|---|
満点 | 630 |
合格最高点(得点) | 562.8 |
合格最高点(得点率) | 89% |
合格最低点(得点) | 500.5 |
合格最低点(得点率) | 79% |
一般選抜 前期(個別) | |
---|---|
満点 | 300 |
合格最高点(得点) | 256.4 |
合格最高点(得点率) | 85% |
合格最低点(得点) | 181.6 |
合格最低点(得点率) | 61% |
一般選抜 前期(総合点) | |
---|---|
満点 | 930 |
合格最高点(得点) | 814.65 |
合格最高点(得点率) | 88% |
合格最低点(得点) | 713.6 |
合格最低点(得点率) | 77% |
一般選抜 後期(共テ) | |
---|---|
満点 | 630 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
一般選抜 後期(個別) | |
---|---|
満点 | 120 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
一般選抜 後期(総合点) | |
---|---|
満点 | 750 |
合格最高点(得点) | 657.15 |
合格最高点(得点率) | 88% |
合格最低点(得点) | 623.15 |
合格最低点(得点率) | 83% |
学校推薦型選抜 | |
---|---|
満点 | 960 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
前期 | 81% |
---|---|
後期 | 86% |
前期 | 62.5 |
---|
【既卒内訳】
・1浪 36名
・2浪 以上5名
一般選抜前期 | |
---|---|
募集人員 | 50 |
志願者 | 230 |
2段階選抜 | 実施せず(予告/約5倍) |
受験者 | 181 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 51 |
志願者合格倍率 | 4.5 |
入学者 | 50 |
一般選抜後期 | |
---|---|
募集人員 | 10 |
志願者 | 223 |
2段階選抜 | 実施(予告/約10倍) |
受験者 | 50 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 12 |
志願者合格倍率 | 18.6 |
入学者 | 10 |
※後期の第1段階選抜合格者数は180名。
学校推薦型選抜(一般) | |
---|---|
募集人員 | 20 |
志願者 | 61 |
2段階選抜 | - |
受験者 | 61 |
追加合格者 | - |
総合格者 | 20 |
志願者合格倍率 | 3.1 |
入学者 | 20 |
学校推薦型選抜(佐賀県枠) | |
---|---|
募集人員 | 18 |
志願者 | 57 |
2段階選抜 | - |
受験者 | 57 |
追加合格者 | - |
総合格者 | 18 |
志願者合格倍率 | 3.2 |
入学者 | 18 |
学校推薦型選抜(長崎県枠) | |
---|---|
募集人員 | 1 |
志願者 | 3 |
2段階選抜 | - |
受験者 | 3 |
追加合格者 | - |
総合格者 | 1 |
志願者合格倍率 | 3 |
入学者 | 1 |
学校推薦型選抜(佐賀県推薦) | |
---|---|
募集人員 | 4 |
志願者 | 7 |
2段階選抜 | - |
受験者 | 7 |
追加合格者 | - |
総合格者 | 4 |
志願者合格倍率 | 1.8 |
入学者 | 4 |
一般選抜 前期(共テ) | |
---|---|
満点 | 630 |
合格最高点(得点) | 586.25 |
合格最高点(得点率) | 93% |
合格最低点(得点) | 499.8 |
合格最低点(得点率) | 79% |
一般選抜 前期(個別) | |
---|---|
満点 | 300 |
合格最高点(得点) | 262.2 |
合格最高点(得点率) | 87% |
合格最低点(得点) | 193.4 |
合格最低点(得点率) | 64% |
一般選抜 前期(総合点) | |
---|---|
満点 | 930 |
合格最高点(得点) | 809.65 |
合格最高点(得点率) | 87% |
合格最低点(得点) | 728.5 |
合格最低点(得点率) | 78% |
一般選抜 後期(共テ) | |
---|---|
満点 | 630 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
一般選抜 後期(個別) | |
---|---|
満点 | 120 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
一般選抜 後期(総合点) | |
---|---|
満点 | 750 |
合格最高点(得点) | 688.75 |
合格最高点(得点率) | 92% |
合格最低点(得点) | 628.4 |
合格最低点(得点率) | 84% |
学校推薦型選抜 | |
---|---|
満点 | 960 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
【既卒内訳】
・1浪 30名
・2浪 以上4名
一般選抜前期 | |
---|---|
募集人員 | 50 |
志願者 | 232 |
2段階選抜 | 実施せず(予告/約5倍) |
受験者 | 179 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 53 |
志願者合格倍率 | 4.4 |
入学者 | 50 |
一般選抜後期 | |
---|---|
募集人員 | 10 |
志願者 | 227 |
2段階選抜 | 実施(予告/約10倍) |
受験者 | 44 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 13 |
志願者合格倍率 | 17.5 |
入学者 | 10 |
学校推薦型選抜(一般) | |
---|---|
募集人員 | 20 |
志願者 | 55 |
2段階選抜 | - |
受験者 | 55 |
追加合格者 | - |
総合格者 | 20 |
志願者合格倍率 | 2.8 |
入学者 | 20 |
学校推薦型選抜(佐賀県) | |
---|---|
募集人員 | 18 |
志願者 | 47 |
2段階選抜 | - |
受験者 | 47 |
追加合格者 | - |
総合格者 | 18 |
志願者合格倍率 | 2.6 |
入学者 | 18 |
学校推薦型選抜(長崎県) | |
---|---|
募集人員 | 1 |
志願者 | 2 |
2段階選抜 | - |
受験者 | 2 |
追加合格者 | - |
総合格者 | |
志願者合格倍率 | - |
入学者 |
学校推薦型選抜(佐賀県推薦) | |
---|---|
募集人員 | 4 |
志願者 | 15 |
2段階選抜 | - |
受験者 | 13 |
追加合格者 | - |
総合格者 | 4 |
志願者合格倍率 | 3.8 |
入学者 | 4 |
一般選抜前期(共テ) | |
---|---|
満点 | 630 |
合格最高点(得点) | 534.1 |
合格最高点(得点率) | 0.85 |
合格最低点(得点) | 463.75 |
合格最低点(得点率) | 0.74 |
一般選抜前期(個別) | |
---|---|
満点 | 400 |
合格最高点(得点) | 374.4 |
合格最高点(得点率) | 0.94 |
合格最低点(得点) | 281.4 |
合格最低点(得点率) | 0.7 |
一般選抜前期(総合点) | |
---|---|
満点 | 1030 |
合格最高点(得点) | 889.15 |
合格最高点(得点率) | 0.86 |
合格最低点(得点) | 795.7 |
合格最低点(得点率) | 0.77 |
一般選抜後期(共テ) | |
---|---|
満点 | 630 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
一般選抜後期(個別) | |
---|---|
満点 | 280 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
一般選抜後期(総合点) | |
---|---|
満点 | 910 |
合格最高点(得点) | 765.8 |
合格最高点(得点率) | 0.84 |
合格最低点(得点) | 715.45 |
合格最低点(得点率) | 0.79 |
学校推薦型選抜 | |
---|---|
満点 | 1240 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
情報提供:時事通信・メディカルラボ