社会の多様なニーズに応えられる高い倫理観、使命感、柔軟な思考を持ち、高知県の医療に貢献する医療人の育成を目指しています。「温故知新」「体験学習」「自学自習」「チャレンジ精神」をモットーとした6年一貫教育が行われ、「医学と医療の基本理念」「医学・医療と社会」「個人のライフサイクル」などに分類されたKMSコアカリキュラムを、1年次から年次をまたいで学んでいきます。
| 入試に関する問い合わせ先 | 医学部入試担当/〒783-8505 高知県南国市岡豊町小蓮 TEL:088-880-2295 |
|---|---|
| 募集要項の請求方法 | 大学のホームページ ※ 募集要項(一般選抜)は紙媒体による配布を行わず、10月下旬に大学ホームページに掲載予定。 |
| 大学のホームページ | http://www.kochi-u.ac.jp/kms/ |
| 学部所在地 |
問合せ先に同じ。 Google Map |
| アクセス | JR高知駅から医大方面行とさでん交通バスで約25分、医大病院下車。 |
| 学部学科・定員 | 医学部=医学科110(認可申請中含む) |
| 大学院 | 総合人間自然科学研究科=(博士)医学専攻、(修士)医科学専攻 |
| おもな付属施設 | 附属病院など。 |
| 沿革 | 昭和51年に高知医科大学を設置し、平成15年に高知大学医学部となった。 |
※入試情報は変更される場合があります。必ず大学の「募集要項」で最新の情報をご確認ください。
| 一般(前期) | 60名(一般枠 55名・地域枠[大学独自枠] 5名) ※許可申請中 |
|---|---|
| 学校推薦型選抜Ⅱ(地域枠) | 20名 ※認可申請中の増員5名を含む。 |
| 総合型選抜Ⅰ | 30名 |
| 国際バカロレア選抜(総合型選抜Ⅰ) | 若干名 ※一般枠に含む |
| 私費外国人留学生選抜 | 若干名 ※一般枠に含む |
| 個別 | |
|---|---|
| 出願期間 | 2025/1/27~2/5 |
| 試験日 | 2025/2/25・26 |
| 合格発表日 | 2025/3/7 |
| 手続き締切 | 2025/3/15 |
| 辞退締切 | - |
| 会場 | 岡豊キャンパス |
| 共通テスト | |
|---|---|
| 外国語 英 |
200点 |
| 数学 数ⅠA・数ⅡBC |
各100点 |
| 理科 物、化、生→2科目選択 |
200点 |
| 国語 | 200点 |
| 地歴・公民 日史、世史、地理、倫理、政経→1科目選択 |
100点 |
| 情報 情Ⅰ |
50点 |
| 個別試験等 | |
|---|---|
| 外国語 英 |
300点 |
| 数学 数ⅠⅡⅢAB(列)C(ベ複) |
300点 |
| 理科 物基・物、化基・化、生基・生→2科目選択 |
各150点 |
| 面接 | 100点 |
共通テストの成績、本学が実施する個別試験の成績等の内容を総合して判定する。面接評価の結果のみで不合格にすることがある。
4倍
| 募集人員 | 20名以内(四国・瀬戸内地域) ※認可申請中の増員5名を含む。 |
|---|---|
| 出願資格 | 現役生・1浪生【専願】 全体の学習成績の状況が4.3以上 共通テストを課す 四国・瀬戸内地域(高知県、香川県、徳島県、愛媛県、兵庫県、岡山県、広島県、山口県)の高等学校出身者 高知県内の地域医療に従事する強い意志を持つとともに、卒業後は高知県内の地域医療に貢献することを確約できる者 入学した場合は、「高知県医師養成奨学貸付金」を6年間受給することを確約できる者 他 ※詳細は必ず大学HPでご確認ください。 |
| 選考方法 | 書類(調査書、推薦書、志望理由書等)、個人面接、共通テスト |
| 試験日程 | 【出願期間】11/18~11/25【選考日】個人面接:12/18~20のうち1日、共通テスト【合格発表】2025/2/12 |
| 募集人員 | 30名以内 |
|---|---|
| 出願資格 | 現役生・1浪生【専願】 全体の学習成績の状況が4.3以上 高知県内の地域医療に従事する強い意志及び医学研究に対する強い意志動機を持つとともに、卒業後は高知県内の医療機関で2年間の初期臨床研修を行うことを確約できる者 他 ※詳細は必ず大学HPでご確認ください。 |
| 選考方法 | (1次)学力試験[総合問題]及び英語資格・検定試験の結果 (2次)態度・習慣領域評価、面接、書類(自己推薦書、活動報告書、調査書等) |
| 試験日程 | 【出願期間】9/1~9/6【選考日】(1次)9/14 (2次)10/29~11/8のうち2日間(2~4は除く)【合格発表】(1次)10/17 (2次)11/14 |
若干名を募集する。
若干名を募集する。
| 一般(前期) | 60名(一般枠55名 ※1・地域枠[大学独自枠]5名) |
|---|---|
| 学校推薦型選抜Ⅱ(地域枠) | 20名 ※2 |
| 総合型選抜Ⅰ | 30名 |
| 国際バカロレア選抜(総合型選抜Ⅰ) | 若干名 |
| 私費外国人留学生選抜 | 若干名 |
※認可申請中の増員10名 ※1、5名 ※2 を含む。確定次第、本学ホームページに掲載。
※一般枠に、国際バカロレア選抜・私費外国人留学生選抜の若干名を含む。
| 個別 | |
|---|---|
| 出願期間 | 2024/1/22~2/2 |
| 試験日 | 2024/2/25・26 |
| 合格発表日 | 2024/3/7 |
| 手続き締切 | 2024/3/15 |
| 辞退締切 | - |
| 会場 | 岡豊キャンパス |
| 共通テスト | |
|---|---|
| 外国語 英語(リスニング含む) |
200点 |
| 数学 数ⅠA・数ⅡB |
各100点 |
| 理科 物、化、生→2科目選択 |
各100点 |
| 国語 | 200点 |
| 地歴・公民 世B、日B、地B、倫・政経→1科目選択 |
100点 |
| 個別試験等 | |
|---|---|
| 外国語 コミュニケーション英語ⅠⅡⅢ・英語表現ⅠⅡ |
300点 |
| 数学 数ⅠⅡⅢAB(数列・ベクトル) |
300点 |
| 理科 物基・物、化基・化、生基・生→2科目選択 |
各150点 |
| 面接 | 100点 |
| 一般(前期) | 50名(一般枠45名・地域枠[大学独自枠]5名)※ |
|---|---|
| 学校推薦型選抜Ⅱ | 15名※ |
| 総合型選抜Ⅰ | 30名 |
| 編入 | 5名 |
| 私費外国人留学生選抜 | 若干名 |
※前期日程を60名(一般枠55名)、学校推薦型選抜Ⅱを20名となるよう調整中。確定次第本学ホームページに掲載。
| 個別 | |
|---|---|
| 出願期間 | 2023/1/23~2/3 |
| 試験日 | 2023/2/25・26 |
| 合格発表日 | 2023/3/7 |
| 手続き締切 | 2023/3/15 |
| 辞退締切 | - |
| 会場 | - |
| 共通テスト | |
|---|---|
| 外国語 英(リスニング含む) |
200点・リーディング80分、リスニング60分(解答時間30分) |
| 数学 数ⅠA・数ⅡB |
各100点・数ⅠA 70分、ⅡB 60分 |
| 理科 化、生、物→2科目選択 |
各100点・各60分 |
| 国語 | 200点・80分 |
| 地歴・公民 世B、日B、地B、倫・政経→1科目選択 |
100点・60分 |
| 個別 | |
|---|---|
| 外国語 コミュニケーション英語ⅠⅡⅢ・英語表現ⅠⅡ |
300点 |
| 数学 数ⅠⅡⅢAB(数列・ベクトル) |
300点 |
| 理科 化基・化、生基・生、物基・物→2科目選択 |
各150点 |
| 面接 | 100点 |
※国際バカロレア選抜3名を含む。
※国際バカロレア選抜3名を含む

| 一般選抜前期 | |
|---|---|
| 募集人員 | 60 |
| 志願者 | 446 |
| 2段階選抜 | 実施(予告/4倍) |
| 受験者 | 289 |
| 追加合格者 | 2 |
| 総合格者 | 59 |
| 志願者合格倍率 | 7.6 |
| 入学者 | 57 |
※第1段階選抜合格者数は前期340名
| 学校推薦型選抜Ⅱ | |
|---|---|
| 募集人員 | 20 |
| 志願者 | 76 |
| 2段階選抜 | - |
| 受験者 | 76 |
| 追加合格者 | |
| 総合格者 | 20 |
| 志願者合格倍率 | 3.8 |
| 入学者 | 20 |
| 総合型選抜Ⅰ | |
|---|---|
| 募集人員 | 30 |
| 志願者 | 228 |
| 2段階選抜 | - |
| 受験者 | 226 |
| 追加合格者 | |
| 総合格者 | 30 |
| 志願者合格倍率 | 7.6 |
| 入学者 | 30 |
| 一般選抜前期(共テ) | |
|---|---|
| 満点 | 900 |
| 合格最高点(得点) | 772.6 |
| 合格最高点(得点率) | 86% |
| 合格最低点(得点) | 667.6 |
| 合格最低点(得点率) | 74% |
| 一般選抜前期(個別) | |
|---|---|
| 満点 | 1000 |
| 合格最高点(得点) | 824.8 |
| 合格最高点(得点率) | 82% |
| 合格最低点(得点) | 608.3 |
| 合格最低点(得点率) | 61% |
| 一般選抜前期(総合点) | |
|---|---|
| 満点 | 1900 |
| 合格最高点(得点) | 1560.8 |
| 合格最高点(得点率) | 82% |
| 合格最低点(得点) | 1343.2 |
| 合格最低点(得点率) | 71% |
| 学校推薦型選抜Ⅱ | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 総合型選抜Ⅰ | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 前期(一般枠) | 80% |
|---|---|
| 前期(地域枠) | 79% |
| 前期(一般枠、地域枠) | 62.5 |
|---|

| 一般選抜前期 | |
|---|---|
| 募集人員 | 60 |
| 志願者 | 350 |
| 2段階選抜 | 実施せず(予告/4倍) |
| 受験者 | 194 |
| 追加合格者 | 2 |
| 総合格者 | 62 |
| 志願者合格倍率 | 5.6 |
| 入学者 | 60 |
※第1段階選抜合格者数は前期240名
| 学校推薦型選抜Ⅱ | |
|---|---|
| 募集人員 | 20 |
| 志願者 | 67 |
| 受験者 | 67 |
| 追加合格者 | |
| 総合格者 | 20 |
| 志願者合格倍率 | 3.4 |
| 入学者 | 20 |
| 総合型選抜Ⅰ | |
|---|---|
| 募集人員 | 30 |
| 志願者 | 178 |
| 受験者 | 178 |
| 追加合格者 | |
| 総合格者 | 30 |
| 志願者合格倍率 | 5.9 |
| 入学者 | 30 |
| 一般選抜前期(共テ) | |
|---|---|
| 満点 | 900 |
| 合格最高点(得点) | 792.4 |
| 合格最高点(得点率) | 88% |
| 合格最低点(得点) | 655.2 |
| 合格最低点(得点率) | 73% |
| 一般選抜前期(個別) | |
|---|---|
| 満点 | 1000 |
| 合格最高点(得点) | 800.3 |
| 合格最高点(得点率) | 80% |
| 合格最低点(得点) | 574.8 |
| 合格最低点(得点率) | 57% |
| 一般選抜前期(総合点) | |
|---|---|
| 満点 | 1900 |
| 合格最高点(得点) | 1592.7 |
| 合格最高点(得点率) | 84% |
| 合格最低点(得点) | 1327.9 |
| 合格最低点(得点率) | 70% |
| 学校推薦型選抜Ⅱ | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 総合型選抜Ⅰ | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |

| 一般選抜前期 | |
|---|---|
| 募集人員 | 60 |
| 志願者 | 238 |
| 2段階選抜 | 実施せず(予告/4倍) |
| 受験者 | 195 |
| 追加合格者 | 3 |
| 総合格者 | 63 |
| 志願者合格倍率 | 3.8 |
| 入学者 | 60 |
| 学校推薦型選抜Ⅱ | |
|---|---|
| 募集人員 | 20 |
| 志願者 | 60 |
| 受験者 | 59 |
| 追加合格者 | |
| 総合格者 | 20 |
| 志願者合格倍率 | 3 |
| 入学者 | 20 |
| 総合型選抜Ⅰ | |
|---|---|
| 募集人員 | 30 |
| 志願者 | 167 |
| 受験者 | 165 |
| 追加合格者 | |
| 総合格者 | 30 |
| 志願者合格倍率 | 5.6 |
| 入学者 | 30 |
| 一般選抜前期(共テ) | |
|---|---|
| 満点 | 900 |
| 合格最高点(得点) | 748.8 |
| 合格最高点(得点率) | 0.83 |
| 合格最低点(得点) | 629.2 |
| 合格最低点(得点率) | 0.7 |
| 一般選抜前期(個別) | |
|---|---|
| 満点 | 1000 |
| 合格最高点(得点) | 847.8 |
| 合格最高点(得点率) | 0.85 |
| 合格最低点(得点) | 660.8 |
| 合格最低点(得点率) | 0.66 |
| 一般選抜前期(総合点) | |
|---|---|
| 満点 | 1900 |
| 合格最高点(得点) | 1593 |
| 合格最高点(得点率) | 0.84 |
| 合格最低点(得点) | 1356.7 |
| 合格最低点(得点率) | 0.71 |
| 学校推薦型選抜Ⅱ | |
|---|---|
| 満点 | 1050 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
| 総合型選抜Ⅰ | |
|---|---|
| 満点 | 非公表 |
| 合格最高点(得点) | 非公表 |
| 合格最高点(得点率) | - |
| 合格最低点(得点) | 非公表 |
| 合格最低点(得点率) | - |
情報提供:時事通信・メディカルラボ