1874年に創立された共立病院を前身とし、基礎医学や臨床医学分野の研究・診療で数々の業績を挙げてきました。カリキュラムは、全国でも先進的な「学習成果基盤型教育」を導入。卒業時の到達目標を明示し、確実に達成できるよう6年間のカリキュラムが組まれています。入学直後から行われる早期体験学習やチュートリアル教育なども、医師に必要な能力の修得に役立ちます。
| 入試に関する問い合わせ先 | 医学部学務係/〒260-8670 千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1 TEL:043-226-2008 |
|---|---|
| 募集要項の請求方法 | 大学のホームページ ※ 募集要項(一般選抜)は紙媒体による配布を行わず、10月下旬に大学ホームページに掲載予定。 |
| 大学のホームページ | https://www.m.chiba-u.ac.jp/ |
| 学部所在地 |
問合せ先に同じ。 Google Map |
| アクセス | JR千葉駅・京成千葉駅7番バス乗場から約15分、千葉大医学部・薬学部入口下車。 |
| 学部学科・定員 | 医学部=医学科100 |
| 大学院 | 医学薬学府=先端医学薬学専攻、先端創薬科学専攻、先進予防医学共同専攻、医科学専攻、総合薬品科学専攻 |
| おもな付属施設 | 附属病院など。 |
| 沿革 | 大正12年創設の千葉医科大学が母体。昭和24年に千葉大学医学部となった。 |
※入試情報は変更される場合があります。必ず大学の「募集要項」で最新の情報をご確認ください。
| 一般選抜(前期) | 83名(一般枠入試 80名、千葉県地域枠入試 3名) |
|---|---|
| 一般選抜(後期) | 15名 |
| 学校推薦型選抜 | 2名(千葉県地域枠入試) |
| 私費外国人留学生選抜 | 若干名 |
※国及び千葉県の医師確保対策の計画等により、増員される可能性があります。
| 出願期間 | 2026/1/26~2/4 |
|---|---|
| 試験日 | 2026/2/25・26 |
| 合格発表日 | 2026/3/7 |
| 手続き締切 | 2026/3/15 |
| 会場 | 募集要項で公表 |
| 出願期間 | 2026/1/26~2/4 |
|---|---|
| 試験日 | 2026/3/12・13 |
| 合格発表日 | 2026/3/20 |
| 手続き締切 | 2026/3/27 |
| 会場 | 募集要項で公表 |
| 共通テスト | |
|---|---|
| 外国語 英、独、仏→1科目選択 |
100点 |
| 数学 数ⅠA・数ⅡBC |
各50点 |
| 理科 化、生、物→2科目選択 |
各50点 |
| 国語 | 100点 |
| 地歴・公民 日史、世史、地理、倫理、政経、地/歴/公→1科目選択 |
50点 |
| 情報 情Ⅰ |
25点 |
| 個別 | |
|---|---|
| 外国語 英 |
300点 |
| 数学 数学ⅠⅡⅢAB(列)C(べ複) |
300点 |
| 理科 化基・化、生基・生、物基・物→2科目選択 |
各150点 |
| 面接 | 100点 |
共通テスト・個別・調査書の内容の総合得点で判定。個別等の得点が学部・学科等受験者の平均点に満たない教科・科目などがあった場合には、不合格とすることがある。同点者は、個別の得点上位者を優先。
前期一般枠・地域枠 3倍、後期 7倍
| 募集人員 | 2名(千葉県地域枠入試) ※許可申請中 |
|---|---|
| 出願資格 | 現役生【専願】 全体の学習成績の状況がA段階の者 共通テストを課す 将来、医師として千葉県知事が定める医療機関に千葉県医師修学資金の貸付期間の1.5倍に相当する期間、従事しようとする強い意志がある者 他 ※詳細は必ず大学HPでご確認ください。 |
| 選抜方法 | (1次)書類(調査書、推薦書、自己アピール資料)、小論文、面接、共通テスト (2次)グループ面接 |
| 試験日程 | 【出願期間】11/1~11/5【選考日】(1次)小論文、面接:11/30、共通テスト (2次)12/21【合格発表】(1次)12/9 (2次)2026/2/10 |
若干名を募集する。
| 一般選抜(前期) | 85名(一般枠入試 80名、千葉県地域枠入試 5名) |
|---|---|
| 一般選抜(後期) | 15名 |
| 私費外国人留学生選抜 | 若干名 |
※国及び千葉県の医師確保対策の計画等により、増員される可能性があります。
| 出願期間 | 2025/1/27~2/5 |
|---|---|
| 試験日 | 2025/2/25・26 |
| 合格発表日 | 2025/3/8 |
| 手続き締切 | 2025/3/15 |
| 会場 | 募集要項で公表 |
| 出願期間 | 2025/1/27~2/5 |
|---|---|
| 試験日 | 2025/3/12・13 |
| 合格発表日 | 2025/3/20 |
| 手続き締切 | 2025/3/27 |
| 会場 | 募集要項で公表 |
| 共通テスト | |
|---|---|
| 外国語 英、独、仏→1科目選択 |
100点 |
| 数学 数ⅠA・数ⅡBC |
各50点 |
| 理科 化、生、物→2科目選択 |
各50点 |
| 国語 | 100点 |
| 地歴・公民 日史、世史、地理、倫理、政経、地/歴/公→1科目選択 |
50点 |
| 情報 情Ⅰ |
25点 |
| 個別 | |
|---|---|
| 外国語 英 |
300点 |
| 数学 数学ⅠⅡⅢAB(列)C(べ複) |
300点 |
| 理科 化基・化、生基・生、物基・物→2科目選択 |
各150点 |
| 面接 | 100点 |
| 一般選抜(前期) | 85名(一般 80名、千葉県地域枠 5名) |
|---|---|
| 一般選抜(後期) | 15名 |
| 私費外国人留学生選抜 | 若干名 |
※国及び千葉県の医師確保対策の計画等により、増員される可能性があります。
| 個別 | |
|---|---|
| 出願期間 | 2024/1/22~2/2 |
| 試験日 | 2024/2/25・26 |
| 合格発表日 | 2024/3/9 |
| 手続き締切 | 2024/3/15 |
| 会場 | 未定(募集要項で公表) |
| 個別 | |
|---|---|
| 出願期間 | 2024/1/22~2/2 |
| 試験日 | 2024/3/12・13 |
| 合格発表日 | 2024/3/20 |
| 手続き締切 | 2024/3/26 |
| 会場 | 未定(募集要項で公表) |
| 共通テスト | |
|---|---|
| 外国語 英(リスニング含む)、独、仏→1科目選択 |
100点 |
| 数学 数ⅠA・数ⅡB |
各50点 |
| 理科 化、生、物→2科目選択 |
各50点 |
| 国語 | 100点 |
| 地歴・公民 世B、日B、地B、倫・政経→1科目選択 |
50点 |
| 個別 | |
|---|---|
| 外国語 コミュニケーション英語ⅠⅡⅢ |
300点 |
| 数学 数学ⅠⅡⅢAB(数列・ベクトル) |
300点 |
| 理科 化基・化、生基・生、物基・物→2科目選択 |
各150点 |
| 面接 | 100点 |
| 共通テスト | |
|---|---|
| 外国語 英(リスニング含む)、独、仏→1科目選択 |
100点 |
| 数学 数ⅠA・数ⅡB |
各50点 |
| 理科 化、生、物→2科目選択 |
各50点 |
| 国語 | 100点 |
| 地歴・公民 世B、日B、地B、倫・政経→1科目選択 |
50点 |
| 個別 | |
|---|---|
| 外国語 コミュニケーション英語ⅠⅡⅢ・英語表現ⅠⅡ |
300点 |
| 数学 数学ⅠⅡⅢAB(数列・ベクトル) |
300点 |
| 理科 化基・化、生基・生、物基・物→2科目選択 |
各150点 |
| 面接 | 100点 |

| 一般選抜 前期(一般枠) | |
|---|---|
| 募集人員 | 82 |
| 志願者 | 238 |
| 2段階選抜 | 実施せず(予告/3倍) |
| 受験者 | 226 |
| 追加合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 86 |
| 志願者合格倍率 | 2.8 |
| 入学者 | 85 |
| 一般選抜 前期(千葉県地域枠) | |
|---|---|
| 募集人員 | 20 |
| 志願者 | 79 |
| 2段階選抜 | 実施(予告/3倍) |
| 受験者 | 56 |
| 追加合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 20 |
| 志願者合格倍率 | 4 |
| 入学者 | 20 |
※第1段階選抜合格者数は前期(千葉県地域枠)60名。
| 一般選抜 後期(一般枠) | |
|---|---|
| 募集人員 | 15 |
| 志願者 | 357 |
| 2段階選抜 | 実施(予告/7倍) |
| 受験者 | 116 |
| 追加合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 20 |
| 志願者合格倍率 | 17.9 |
| 入学者 | 15 |
※第1段階選抜合格者数は後期( 一般枠)318名。
| 一般選抜 前期(一般枠) | |
|---|---|
| 満点 | 1475 |
| 合格最高点(得点) | 1157 |
| 合格最高点(得点率) | 78% |
| 合格最低点(得点) | 990 |
| 合格最低点(得点率) | 67% |
| 一般選抜 前期(千葉県地域枠) | |
|---|---|
| 満点 | 1475 |
| 合格最高点(得点) | 1069 |
| 合格最高点(得点率) | 72% |
| 合格最低点(得点) | 929 |
| 合格最低点(得点率) | 63% |
| 一般選抜 後期(一般枠) | |
|---|---|
| 満点 | 1475 |
| 合格最高点(得点) | 1265 |
| 合格最高点(得点率) | 86% |
| 合格最低点(得点) | 1124 |
| 合格最低点(得点率) | 76% |
※追加合格者を除く。
| 前期(一般枠、千葉県地域枠) | 89% |
|---|---|
| 後期 | 92% |
| 前期(一般枠、千葉県地域枠) | 67.5 |
|---|---|
| 後期 | 72.5 |

| 一般選抜 前期(一般枠) | |
|---|---|
| 募集人員 | 82 |
| 志願者 | 311 |
| 2段階選抜 | 実施(予告/3倍) |
| 受験者 | 238 |
| 追加合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 90 |
| 志願者合格倍率 | 3.5 |
| 入学者 | 83 |
※第1段階選抜合格者数は前期 (一般枠)246名
| 一般選抜 前期(千葉県地域枠) | |
|---|---|
| 募集人員 | 20 |
| 志願者 | 86 |
| 2段階選抜 | 実施(予告/3倍) |
| 受験者 | 57 |
| 追加合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 20 |
| 志願者合格倍率 | 4.3 |
| 入学者 | 20 |
※第1段階選抜合格者数は前期(千葉県地域枠)60名
| 一般選抜 後期(一般枠) | |
|---|---|
| 募集人員 | 15 |
| 志願者 | 371 |
| 2段階選抜 | 実施(予告/7倍) |
| 受験者 | 82 |
| 追加合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 19 |
| 志願者合格倍率 | 19.5 |
| 入学者 | 15 |
※第1段階選抜合格者数は後期( 一般枠)259名
| 一般選抜 前期(一般枠) | |
|---|---|
| 満点 | 1450 |
| 合格最高点(得点) | 1148 |
| 合格最高点(得点率) | 79% |
| 合格最低点(得点) | 985 |
| 合格最低点(得点率) | 68% |
| 一般選抜 前期(千葉県地域枠) | |
|---|---|
| 満点 | 1450 |
| 合格最高点(得点) | 1073 |
| 合格最高点(得点率) | 74% |
| 合格最低点(得点) | 913 |
| 合格最低点(得点率) | 63% |
| 一般選抜 後期(一般枠) | |
|---|---|
| 満点 | 1450 |
| 合格最高点(得点) | 1185 |
| 合格最高点(得点率) | 82% |
| 合格最低点(得点) | 1069 |
| 合格最低点(得点率) | 74% |
※追加合格者を除く。

| 一般選抜 前期(一般枠) | |
|---|---|
| 募集人員 | 82 |
| 志願者 | 293 |
| 2段階選抜 | 実施(予告/約3倍) |
| 受験者 | 238 |
| 追加合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 89 |
| 志願者合格倍率 | 3.3 |
| 入学者 | 85 |
※第1段階選抜合格者数は前期 一般枠246名。
| 一般選抜 前期(地域枠) | |
|---|---|
| 募集人員 | 20 |
| 志願者 | 53 |
| 2段階選抜 | 実施せず(予告/約3倍) |
| 受験者 | 48 |
| 追加合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 20 |
| 志願者合格倍率 | 2.7 |
| 入学者 | 20 |
| 一般選抜 後期(一般枠) | |
|---|---|
| 募集人員 | 15 |
| 志願者 | 406 |
| 2段階選抜 | 実施(予告/約7倍) |
| 受験者 | 63 |
| 追加合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 17 |
| 志願者合格倍率 | 23.9 |
| 入学者 | 14 |
※第1段階選抜合格者数は後期 一般枠243名。
| 一般選抜 前期(一般枠) | |
|---|---|
| 満点 | 1450 |
| 合格最高点(得点) | 1191 |
| 合格最高点(得点率) | 82% |
| 合格最低点(得点) | 983 |
| 合格最低点(得点率) | 68% |
| 一般選抜 前期(地域枠) | |
|---|---|
| 満点 | 1450 |
| 合格最高点(得点) | 1049 |
| 合格最高点(得点率) | 72% |
| 合格最低点(得点) | 856 |
| 合格最低点(得点率) | 59% |
| 一般選抜 後期(一般枠) | |
|---|---|
| 満点 | 1450 |
| 合格最高点(得点) | 1230 |
| 合格最高点(得点率) | 85% |
| 合格最低点(得点) | 1138 |
| 合格最低点(得点率) | 78% |
※追加合格者を除く。
情報提供:時事通信・メディカルラボ