2025年度は受験者数726名の内、正規合格者は16名で繰上含め総合格者17名となり実質倍率は42.7倍となりました。また、一次合格最低点は278点/400点(69.5%)でした。対策講座では、昨年度までの過去問題や今年行われた前期試験を十分に分析した上で、頻出内容の最終確認、及び合格のポイントを具体的に指導します。なお、一次合格者には希望により別途面接指導を実施します。
| 主催予備校 |
医学部予備校【富士学院】 |
|---|---|
| 日時 | 3月4日(水)・5日(木)・6日(金) 10:00開始~(開場9:30) |
| 対象者 | 高3、浪人生 |
| 対象科目 | 3/4(水) 1限 化学 2限 物理/生物 昼食 3限 英語 4限 数学 3/5(木) 1限 化学 2限 物理/生物 昼食 3限 英語 4限 数学 3/6(金) 1限 小論文 2限 個人学習 昼食 3限 小論文 4限 個人学習 |
| 開催場所 | 富士学院 大阪校 |
| 募集人数 | 20名限定 |
| 料金 | 単科受講:1コマ 7,700円(税込) 小論文のみ(3/6)受講 15,400円(税込・昼食付) 1日パック(4科目)26,400円(税込・昼食付) 2日パック(4科目×2日)44,000円(税込・昼食付) パーフェクトパック(3日間)52,800円(税込・昼食付) |
| 備考 | 【対象】 2026年度 大阪医科薬科大学一般選抜(後期)受験生 【早期入学特典】 《次年度予備校をご検討の方への今だけの限定特典》 入学時期に応じて「1コマ45分MAX30コマ分」の個人指導を4月の開講日までに無料で受講できます。更に入学者は上記対策講座にも無料で参加でき、合格後の入学取り消しが可能です。 |
| 開催日 | 時間 | 都道府県 | 開催場所 | 参加申し込み |
|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 10:00 | 大阪府 | 大阪校 | |
| 3/5 | 10:00 | 大阪府 | 大阪校 | |
| 3/6 | 10:00 | 大阪府 | 大阪校 |
参加申込みは「申し込む」ボタンより手続きをお願いします。
席数に限りがあるため、席が埋まり次第終了となります。何卒ご了承ください。