全人的医学教育により、高度な知識と豊かな人間性を身につけた優れた医師を育成します。1年次は手形キャンパスで教養基礎教育科目を履修し、また、本道キャンパスで初年次ゼミ、専門教育科目として基礎医学を学びます。2年次から本道キャンパスでモデル・コア・カリキュラムに準拠した統合型カリキュラムによる教育を開始。チュートリアル教育も積極的に導入し、人々の健康と福祉に貢献できる国際的視野を備えた人材を育成します。
入試に関する問い合わせ先 | 入試課/〒010-8502 秋田県秋田市手形学園町1-1 TEL:018-889-2256 |
---|---|
募集要項の請求方法 | 大学のホームページ ※ 募集要項(一般選抜)は紙媒体による配布は行わず、11月下旬に大学ホームページに掲載予定。 |
大学のホームページ | https://www.akita-u.ac.jp/honbu/ |
学部所在地 |
〒010-8543 秋田県秋田市本道1-1-1 Google Map |
アクセス | JR秋田駅からバス(手形山大学病院線など)で大学病院前下車、徒歩約5分。 |
学部学科・定員 | 医学部=医学科124(認可申請予定含む) |
大学院 | 医学系研究科=医科学専攻・医学専攻 |
おもな付属施設 | 附属病院など。 |
沿革 | 昭和45年に医学部を設置した。 |
※入試情報は変更される場合があります。必ず大学の「募集要項」で最新の情報をご確認ください。
一般選抜(前期) | 45名 |
---|---|
一般選抜(後期) | 一般枠 20名、秋田県地域枠 5名 ※許可申請中 |
学校推薦型選抜Ⅱ | 一般枠 20名、東北地域枠 10名、秋田県地域枠 24名 ※許可申請中 |
私費外国人留学生入試 | 若干名 ※一般選抜前期日程の募集人員に含む |
出願期間 | 2025/1/27~2/5 |
---|---|
試験日 | 2025/2/25・26 |
合格発表日 | 2025/3/7 |
手続き締切 | 2025/3/15 |
会場 | 本道キャンパス |
出願期間 | 2025/1/27~2/5 |
---|---|
試験日 | 2025/3/12 |
合格発表日 | 2025/3/21 |
手続き締切 | 2025/3/27 |
会場 | 本道キャンパス |
共通テスト | |
---|---|
外国語 英、独、仏、中、韓→1科目選択 |
100点 |
数学 数ⅠA、数ⅡBC |
100点 |
理科 化、生、物→2科目選択 |
200点 |
国語 | 100点 |
地歴・公民 日史、世史、地理、倫理、政経→1科目選択 |
50点 |
情報 情Ⅰ |
50点 |
個別 | |
---|---|
外国語 英 |
100点 |
数学 数学ⅠⅡⅢA(図場)B(列)C(ベ複) |
100点 |
面接 | 200点 |
共通テスト | |
---|---|
外国語 英、独、仏、中、韓→1科目選択 |
一般枠:150点 秋田県地域枠:100点 |
数学 数ⅠA、数ⅡBC |
一般枠:150点 秋田県地域枠:100点 |
理科 化、生、物→2科目選択 |
一般枠:200点 秋田県地域枠:100点 |
国語 | 一般枠:150点 秋田県地域枠:100点 |
地歴・公民 日史、世史、地理、倫理、政経→1科目選択 |
50点 |
情報 情Ⅰ |
50点 |
個別 | |
---|---|
小論文 | 100点 |
面接 | 一般枠:200点 秋田県地域枠:150点 |
共通テストの成績と、個別学力検査等の成績および調査書等を総合して判定。
前期 は募集人員の5倍、後期は一般枠と秋田県地域枠それぞれの募集人員の 10倍。
募集人員 | 一般枠 20名、東北地域枠 10名、秋田県地域枠 24名 ※申請中 |
---|---|
出願資格 | 〈一般枠〉 現役生【専願】 全体の学習成績の状況がA段階(4.3以上)の現役生 共通テストを課す 秋田大学他学部および他の国公立大学の学校推薦型選抜に出願していない者 他 〈東北地域枠〉 青森県、岩手県、宮城県、山形県、福島県の高校出身者 現役・1浪生【専願】 全体の学習成績の状況がA段階(4.3以上) 共通テストを課す 秋田大学他学部および他の国公立大学の学校推薦型選抜に出願していない者 他 〈秋田県地域枠〉 秋田県の高校出身者 現役・1浪生【専願】 全体の学習成績の状況がA段階(4.3以上) 共通テストを課す 秋田大学他学部および他の国公立大学の学校推薦型選抜に出願していない者 他 *詳細は必ず大学HPでご確認ください。 |
選考方法 | 書類(調査書、推薦書、志望理由書)、小論文、面接、共通テスト |
試験日程 | 【出願期間】12/11~12/17【選考日】2025/1/23・24、共通テスト【合格発表】2025/2/12 |
若干名を募集する。
一般選抜(前期) | 55名※1 |
---|---|
一般選抜(後期) | 24名(一般枠20名、秋田県地域枠4名) |
学校推薦型選抜Ⅱ | 45名(一般枠20名、地域枠25名(秋田県地域枠20名程度、全国地域枠5名程度)※2 |
私費外国人留学生入試 | 若干名 |
※1 私費外国人留学生入試の若干名を含む。
※2 地域枠の募集人数は、申請予定だが変更される可能性あり。
個別 | |
---|---|
出願期間 | 2024/1/22~2/2 |
試験日 | 2024/2/25・26 |
合格発表日 | 2024/3/7 |
手続き締切 | 2024/3/15 |
個別 | |
---|---|
出願期間 | 2024/1/22~2/2 |
試験日 | 2024/3/12 |
合格発表日 | 2024/3/21 |
手続き締切 | 2024/3/27 |
共通テスト | |
---|---|
外国語 英(リスニング含む)、独、仏、中、韓→1科目選択 |
100点 |
数学 数ⅠA(必)・数ⅡB、簿、情報→2科目選択(薄、情報は制限あり) |
100点 |
理科 化、生、物→2科目選択 |
各100点 |
国語 | 100点 |
地歴・公民 世B、 日B、地B、倫政経 →1科目選択 |
50点 |
個別 | |
---|---|
外国語 コミュニケーション英語ⅠⅡⅢ・英語表現ⅠⅡ |
100点 |
数学 数学ⅠⅡⅢAB(数列・ベクトル) |
100点 |
面接 | 200点 |
共通テスト | |
---|---|
外国語 英(リスニング含む)、独、仏、中、韓→1科目選択 |
150点 |
数学 数ⅠA(必)・数ⅡB、簿、情報→2科目選択(薄、情報は制限あり) |
150点 |
理科 化、生、物→2科目選択 |
各100点 |
国語 | 150点 |
地歴・公民 世B、 日B、地B、倫政経 →1科目選択 |
50点 |
個別 | |
---|---|
小論文 | 100点 |
面接 | 200点 |
前期 | 55名(私費外国人留学生入試、若干名を含む) |
---|---|
後期 | 24名(は一般枠20名、秋田県地域枠4名(認可申請予定) |
学校推薦型選抜 | 45名(一般枠20名、地域枠25名(秋田県20名程度、全国5名程度、いずれも認可申請予定) |
編入 | 5名 |
※確定次第大学ホームページ等で公表
共通テスト | |
---|---|
出願期間 | 9/26~10/6 |
試験日 | 2023/1/14・15 |
個別 | |
---|---|
出願期間 | 2023/1/23~2/3 |
試験日 | 2023/2/25・26 |
合格発表日 | 2023/3/7 |
手続き締切 | 2023/3/15 |
会場 | 秋田大学(本道キャンパス) |
共通テスト | |
---|---|
出願期間 | 9/26~10/6 |
試験日 | 2023/3/12 |
合格発表日 | 2023/3/21 |
手続き締切 | 2023/3/26 |
個別 | |
---|---|
出願期間 | 2023/1/23~2/3 |
試験日 | 2023/3/12 |
合格発表日 | 2023/3/21 |
手続き締切 | 2023/3/26 |
会場 | 秋田大学(本道キャンパス) |
共通テスト | |
---|---|
外国語 英(リスニング含む)、独、仏、中、韓→1 |
100点・リーディング80分、リスニング60分(解答時間30分) |
数学 数ⅠA(必)・数ⅡB、簿、情報→1の計2 |
100点・数ⅠA 70分、その他 60分 |
理科 化、生、物→2 |
200点・各60分 |
国語 | 100点・80分 |
地歴・公民 世B、 日B、地B、倫政経 →1 |
50点・60分 |
個別 | |
---|---|
外国語 コミュニケーション英語ⅠⅡⅢ・英語表現ⅠⅡ |
100点・未定 |
数学 数学ⅠⅡⅢAB(数列・ベクトル) |
100点・未定 |
面接 | 200点・未定 |
共通テスト | |
---|---|
外国語 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓→1 |
100点・リーディング80分、リスニング60分(解答時間30分) |
数学 数ⅠA(必)・数ⅡB、簿、情報→1の計2 |
100点・数ⅠA 70分、その他 60分 |
理科 化、生、物→2 |
200点・各60分 |
国語 | 100点・80分 |
地歴・公民 世B、 日B、地B、倫政経 →1 |
50点・60分 |
個別 | |
---|---|
小論文 | 100点・未定 |
面接 | 200点・未定 |
※後期の秋田県地域枠は別途(共通テスト450点、個別250点)。配点等詳細は募集要項で公表。
一般選抜(前期) | |
---|---|
募集人員 | 55 |
志願者 | 258 |
2段階選抜 | 実施せず(予告/5倍) |
受験者 | 203 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 55 |
志願者合格倍率 | 4.7 |
入学者 | 53 |
一般選抜(後期) | |
---|---|
募集人員 | 24 ※秋田県地域枠を含む。 |
志願者 | 419 |
2段階選抜 | 実施(予告/10倍) |
受験者 | 65 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 29 |
志願者合格倍率 | 14.4 |
入学者 | 26 |
※第1段階選抜合格者は後期270名。
学校推薦型選抜(一般枠) | |
---|---|
募集人員 | 20 |
志願者 | 86 |
受験者 | 84 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 20 |
志願者合格倍率 | 4.3 |
入学者 | 20 |
学校推薦型選抜(秋田県地域枠) | |
---|---|
募集人員 | 20 |
志願者 | 72 |
受験者 | 72 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 20 |
志願者合格倍率 | 3.6 |
入学者 | 20 |
学校推薦型選抜(全国地域枠) | |
---|---|
募集人員 | 5 |
志願者 | 17 |
受験者 | 17 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 5 |
志願者合格倍率 | 3.4 |
入学者 | 5 |
一般選抜 前期(共テ) | |
---|---|
満点 | 550 |
合格最高点(得点) | 469.5 |
合格最高点(得点率) | 85% |
合格最低点(得点) | 381.6 |
合格最低点(得点率) | 69% |
一般選抜 前期(個別) | |
---|---|
満点 | 400 |
合格最高点(得点) | 358 |
合格最高点(得点率) | 90% |
合格最低点(得点) | 272 |
合格最低点(得点率) | 68% |
一般選抜 前期(総合点) | |
---|---|
満点 | 950 |
合格最高点(得点) | 807.6 |
合格最高点(得点率) | 85% |
合格最低点(得点) | 714.8 |
合格最低点(得点率) | 75% |
一般選抜 後期(共テ) ※秋田県地域枠を除く。 | |
---|---|
満点 | 700 |
合格最高点(得点) | 620.6 |
合格最高点(得点率) | 89% |
合格最低点(得点) | 569.2 |
合格最低点(得点率) | 81% |
一般選抜 後期(個別) ※秋田県地域枠を除く。 | |
---|---|
満点 | 300 |
合格最高点(得点) | 274 |
合格最高点(得点率) | 91% |
合格最低点(得点) | 201 |
合格最低点(得点率) | 67% |
一般選抜 後期(総合点) ※秋田県地域枠を除く。 | |
---|---|
満点 | 1000 |
合格最高点(得点) | 889.85 |
合格最高点(得点率) | 89% |
合格最低点(得点) | 803.15 |
合格最低点(得点率) | 80% |
学校推薦型選抜(一般枠) | |
---|---|
満点 | 700 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
学校推薦型選抜(秋田県地域枠) | |
---|---|
満点 | 700 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
学校推薦型選抜(全国地域枠) | |
---|---|
満点 | 700 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
前期 | 80% |
---|---|
後期 | 一般枠:85%、秋田県地域枠:84% |
前期 | 62.5 |
---|
一般選抜(前期) | |
---|---|
募集人員 | 55 |
志願者 | 231 |
2段階選抜 | 実施せず(予告/5倍) |
受験者 | 182 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 55 |
志願者合格倍率 | 4.2 |
入学者 | 54 |
一般選抜(後期) | |
---|---|
募集人員 | 24※秋田県地域枠を含む。 |
志願者 | 503 |
2段階選抜 | 実施(予告/10倍) |
受験者 | 79 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 27 |
志願者合格倍率 | 18.6 |
入学者 | 25 |
※第1段階選抜合格者は後期310名。
学校推薦型選抜(一般枠) | |
---|---|
募集人員 | 20 |
志願者 | 65 |
受験者 | 64 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 20 |
志願者合格倍率 | 3.3 |
入学者 | 20 |
学校推薦型選抜(秋田県地域枠) | |
---|---|
募集人員 | 20 |
志願者 | 65 |
受験者 | 65 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 23 |
志願者合格倍率 | 2.8 |
入学者 | 23 |
学校推薦型選抜(全国地域枠) | |
---|---|
募集人員 | 5 |
志願者 | 7 |
受験者 | 7 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 2 |
志願者合格倍率 | 3.5 |
入学者 | 2 |
一般選抜 前期(共テ) | |
---|---|
満点 | 550 |
合格最高点(得点) | 482.7 |
合格最高点(得点率) | 88% |
合格最低点(得点) | 395.4 |
合格最低点(得点率) | 72% |
一般選抜 前期(個別) | |
---|---|
満点 | 400 |
合格最高点(得点) | 350 |
合格最高点(得点率) | 88% |
合格最低点(得点) | 288 |
合格最低点(得点率) | 72% |
一般選抜 前期(総合点) | |
---|---|
満点 | 950 |
合格最高点(得点) | 823.7 |
合格最高点(得点率) | 87% |
合格最低点(得点) | 719.9 |
合格最低点(得点率) | 76% |
一般選抜 後期(共テ) ※秋田県地域枠を除く。 | |
---|---|
満点 | 700 |
合格最高点(得点) | 627.5 |
合格最高点(得点率) | 90% |
合格最低点(得点) | 563 |
合格最低点(得点率) | 80% |
一般選抜 後期(個別) ※秋田県地域枠を除く。 | |
---|---|
満点 | 300 |
合格最高点(得点) | 259 |
合格最高点(得点率) | 86% |
合格最低点(得点) | 228 |
合格最低点(得点率) | 76% |
一般選抜 後期(総合点) ※秋田県地域枠を除く。 | |
---|---|
満点 | 1000 |
合格最高点(得点) | 871.5 |
合格最高点(得点率) | 87% |
合格最低点(得点) | 809 |
合格最低点(得点率) | 81% |
学校推薦型選抜(一般枠) | |
---|---|
満点 | 700 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
学校推薦型選抜(秋田県地域枠) | |
---|---|
満点 | 700 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
学校推薦型選抜(全国地域枠) | |
---|---|
満点 | 700 |
合格最高点(得点) | 非公表 |
合格最高点(得点率) | - |
合格最低点(得点) | 非公表 |
合格最低点(得点率) | - |
一般選抜前期 | |
---|---|
募集人員 | 55 |
志願者 | 220 |
2段階選抜 | 実施せず(予告/5倍) |
受験者 | 166 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 55 |
志願者合格倍率 | 4 |
入学者 | 54 |
一般選抜後期 ※秋田県地域枠を含む。 | |
---|---|
募集人員 | 24 |
志願者 | 390 |
2段階選抜 | 実施(予告/10倍) |
受験者 | 71 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 26 |
志願者合格倍率 | 15 |
入学者 | 25 |
学校推薦型選抜(一般枠) | |
---|---|
募集人員 | 20 |
志願者 | 47 |
2段階選抜 | - |
受験者 | 46 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 20 |
志願者合格倍率 | 2.4 |
入学者 | 20 |
学校推薦型選抜(秋田県地域枠) | |
---|---|
募集人員 | 20 |
実施 予告/ 5 倍程度 |
56 |
2段階選抜 | - |
受験者 | 56 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 20 |
志願者合格倍率 | 2.8 |
入学者 | 20 |
学校推薦型選抜(全国地域枠) | |
---|---|
募集人員 | 5 |
志願者 | 15 |
2段階選抜 | - |
受験者 | 15 |
追加合格者 | 非公表 |
総合格者 | 5 |
志願者合格倍率 | 3 |
入学者 | 5 |
一般選抜前期(共テ) | |
---|---|
満点 | 550 |
合格最高点(得点) | 496.5 |
合格最高点(得点率) | 0.9 |
合格最低点(得点) | 430.8 |
合格最低点(得点率) | 0.78 |
一般選抜前期(個別) | |
---|---|
満点 | 400 |
合格最高点(得点) | 363 |
合格最高点(得点率) | 0.91 |
合格最低点(得点) | 304 |
合格最低点(得点率) | 0.76 |
情報提供:時事通信・メディカルラボ