本学は建学の理念である「独創一理」を学風とし、3つの基本目標、「謙虚で誠実に医療を実践できる人材を輩出」、「患者中心の専門職連携を実践できる人材を輩出」、「独創的な学究精神と国際的視野を持った医療人材を輩出」を高く掲げています。創設50周年を節目に新たなステージに向け、医学教育改革の三本柱として「リサーチマインドの育成」、「グローバル化」、「医療、介護、最先端医療、地域医療を担う新医療人」を基軸にカリキュラム改革と教育内容の刷新を進めています。参加型臨床実習充実のため本学のstudent doctorは365日スタッフの一員として医療現場に参画し、実臨床の中で生きた知識・技能・態度を身に付けると同時に、多職種間の専門職連携を実践的に学んでいきます。実症例を共に学ぶことで血肉となる医学を身に付けていきます。
| 総計 | 新卒 | 既卒 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 96.7% | 97.5% | 66.7% |
| 2023 | 96.6% | 98.2% | 60.0% |
| 2022 | 95.7% | 96.5% | 75.0% |
| 2021 | 96.4% | 98.1% | 71.4% |
| 2020 | 94.2% | 94.6% | 87.5% |
入学後に、任意の寄付金を募集する。
医学部成績優秀者奨学金制度、愛知県地域枠の修学資金制度、藤田学園奨学金貸与制度、藤田学園同窓会奨学金貸与制度などがある。
| 入試に関する問い合わせ先 | 医学部入試係/〒470-1192 愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1番地98 TEL:0562-93-2493 |
|---|---|
| 募集要項の請求方法 | ①大学のホームページ②テレメール③アドミッションセンターあてFAX(0562-93-9597)で申し込み ※詳細は大学のホームページに掲載。 |
| 大学のホームページ | http://www.fujita-hu.ac.jp/ |
| 学部所在地 |
問合せ先に同じ。 Google Map |
| アクセス | 名鉄名古屋本線前後駅から名鉄バス藤田医科大学病院行または赤池駅行約15分。名古屋市営地下鉄桜通線徳重駅から名古屋市営バス徳重13系統藤田医科大学病院行約16分。 |
| 学部学科・定員 | 医学部=医学科120 |
| 大学院 | (博士)医学研究科医学専攻(基礎医学領域=形態系、機能系、保健衛生系、分子医学系、病態制御系、臨床医学領域=内科系、外科系) |
| おもな付属施設 | 藤田医科大学病院、ばんたね病院、七栗記念病院、岡崎医療センター、中部国際空港診療所、医科学研究センター、ダヴィンチ低侵襲手術トレーニングセンターなど。 |
| 沿革 | 1971年に医学部の設置認可を受け、1972年4月に開学した。2018年10月、藤田医科大学に校名変更。 |
※入試情報は変更される場合があります。必ず大学の「募集要項」で最新の情報をご確認ください。
| 一般選抜 前期 | 一般枠:80名 愛知県地域枠: 5名 |
|---|---|
| 一般選抜 後期 | 一般枠: 5名 愛知県地域枠: 5名以内※ |
| 共通テスト利用選抜 前期 | 10名 |
| ふじた未来入試 | 15名(一般枠と独創一理枠の合計) |
| 国際バカロレア入試 | 若干名( 一般選抜(前期)の募集人員に含む) |
※ 後期日程の地域枠の合格者が5名に満たない場合は前期日程の地域枠から追加合格を出す。
| 1次試験 | |
|---|---|
| 出願期間 | 12/9~2025/1/24 |
| 試験日 | 2025/2/4 |
| 合格発表日 | 2025/2/8 |
| 手続き締切 | - |
| 辞退締切 | - |
| 会場 | 東京・名古屋・大阪 |
| 2次試験 | |
|---|---|
| 出願期間 | 12/9~2025/1/24 |
| 試験日 | 2025/2/12または13 |
| 合格発表日 | 2025/2/15 |
| 手続き締切 | 未定 |
| 辞退締切 | 未定 |
| 会場 | 本学 |
| 1次試験 | |
|---|---|
| 出願期間 | 2025/1/21~2/25 |
| 試験日 | 2025/3/3 |
| 合格発表日 | 2025/3/7 |
| 手続き締切 | - |
| 辞退締切 | - |
| 会場 | 東京・名古屋 |
| 2次試験 | |
|---|---|
| 出願期間 | 2025/1/21~2/25 |
| 試験日 | 2025/3/14 |
| 合格発表日 | 2025/3/15 |
| 手続き締切 | 未定 |
| 辞退締切 | 未定 |
| 会場 | 本学 |
| 共通テスト | |
|---|---|
| 出願期間 | 2025/9/25~10/7 |
| 試験日 | 2025/1/18・19 |
| 合格発表日 | 2025/2/8 |
| 手続き締切 | - |
| 辞退締切 | - |
| 会場 | 大学入試センターから指定された会場 |
| 2次試験 | |
|---|---|
| 出願期間 | 12/9~2025/1/17 |
| 試験日 | 2025/2/12または2/13 |
| 合格発表日 | 2025/2/15 |
| 手続き締切 | 未定 |
| 辞退締切 | 未定 |
| 会場 | 本学 |
| 1次試験 | |
|---|---|
| 外国語 英 |
200点・90分 |
| 数学 数ⅠⅡⅢAB(列)C(べ複) |
200点・100分 |
| 理科 物、化、生→2科目選択 |
200点・120分 |
| 2次試験 | |
|---|---|
| 面接 | 40点(5段階評価) ※提出書類は面接評価に含む |
| 共通テスト | |
|---|---|
| 外国語 英 |
200点 |
| 数学 数ⅠA・数ⅡBC |
200点 |
| 理科 物、化、生→2科目選択 |
200点 |
| 国 現国・言文(近代) |
100点 ※換算後の配点 |
| 情報 情Ⅰ |
50点 ※換算後の配点 |
| 2次試験 | |
|---|---|
| 面接 | 40点(5段階評価) ※提出書類は面接評価に含む |
1次試験通過者に2次試験を実施する。
| 募集人員 | 15名(一般枠と独創一理枠の合計) |
|---|---|
| 条件 | 現役生【専願】 〈一般枠〉 卒業後に、本学の教育、研究、臨床の分野で貢献する強い意志を有し、本学講座が基幹となる専門研修 プログラムへの参加を確約できる者 他 ※国公立大学医学部の総合型選抜・学校推薦型選抜または一般選抜前期日程に合格した場合に限り辞退を認め、入学金を除く学費及び委託徴収金を返還する 〈独創独創一理枠〉 本学(大学・短大)卒業生(学部は問わない)の2親等以内の親族 卒業後に、本学の教育、研究、臨床の分野で貢献する強い意志を有し、本学講座が基幹となる専門研修 プログラムへの参加を確約できる者 他 *詳細は必ず大学HPでご確認ください。 |
| 選考方法 | (1次)学習能力適性検査(英語・数学・小論文) (2次)講義課題・面接(個人面接・グループディスカッション) |
| 試験日程 | 【出願期間】10/1~11/1【選考日】(1次)11/10 (2次)11/16【合格発表】(1次)11/14 (2次)11/20 |
若干名を募集する。
| 一般選抜 前期 | 一般枠:78名 愛知県地域枠: 5名 |
|---|---|
| 一般選抜 後期 | 一般枠: 5名 愛知県地域枠: 5名 |
| 共通テスト利用選抜 前期 | 10名 |
| 共通テスト利用選抜 後期 | 5名 |
| ふじた未来入試 | 12名 |
| 1次試験 | |
|---|---|
| 出願期間 | 12/11~2024/1/26 |
| 試験日 | 2024/2/4 |
| 合格発表日 | 2024/2/8 |
| 手続き締切 | - |
| 辞退締切 | - |
| 会場 | 東京・名古屋 |
| 2次試験 | |
|---|---|
| 出願期間 | 12/11~2024/1/26 |
| 試験日 | 2024/2/12または13 |
| 合格発表日 | 2024/2/14 |
| 手続き締切 | 未定 |
| 辞退締切 | 未定 |
| 会場 | 本学 |
| 1次試験 | |
|---|---|
| 出願期間 | 2024/1/23~2/27 |
| 試験日 | 2024/3/3 |
| 合格発表日 | 2024/3/7 |
| 手続き締切 | - |
| 辞退締切 | - |
| 会場 | 本学 |
| 2次試験 | |
|---|---|
| 出願期間 | 2024/1/23~2/27 |
| 試験日 | 2024/3/14 |
| 合格発表日 | 2024/3/15 |
| 手続き締切 | 未定 |
| 辞退締切 | 未定 |
| 会場 | 本学 |
| 共通テスト | |
|---|---|
| 出願期間 | 2024/9/25~10/5 |
| 試験日 | 2024/1/13・14 |
| 合格発表日 | 2024/2/8 |
| 手続き締切 | - |
| 辞退締切 | - |
| 会場 | 共通テスト会場 |
| 2次試験 | |
|---|---|
| 出願期間 | 12/11~2024/1/12 |
| 試験日 | 2024/2/12または2/13 |
| 合格発表日 | 2024/2/14 |
| 手続き締切 | 未定 |
| 辞退締切 | 未定 |
| 会場 | 本学 |
| 共通テスト | |
|---|---|
| 出願期間 | 2024/9/25~10/5 |
| 試験日 | 2024/1/13・14 |
| 合格発表日 | 2024/3/7 |
| 手続き締切 | - |
| 辞退締切 | - |
| 会場 | 共通テスト会場 |
| 2次試験 | |
|---|---|
| 出願期間 | 2024/1/23~2/27 |
| 試験日 | 2024/3/14 |
| 合格発表日 | 2024/3/15 |
| 手続き締切 | 未定 |
| 辞退締切 | 未定 |
| 会場 | 本学 |
| 1次試験 | |
|---|---|
| 外国語 コミュニケーション英語ⅠⅡⅢ・英語表現ⅠⅡ |
200点・90分 |
| 数学 数ⅠⅡⅢAB(数列・ベクトル) |
200点・100分 |
| 理科 物、化、生→2科目選択 |
200点・120分 |
| 2次試験 | |
|---|---|
| 面接 | 40点(5段階評価) ※提出書類は面接評価に含む |
| 共通テスト | |
|---|---|
| 外国語 英(リスニングを含む) |
200点 |
| 数学 数ⅠA・数ⅡB |
各100点 |
| 理科 物、化、生→2科目選択 |
各100点 |
| 国語(現代文のみ) | 100点 |
| 2次試験 | |
|---|---|
| 面接 | 40点(5段階評価) ※提出書類は面接評価に含む |
| 共通テスト | |
|---|---|
| 外国語 英(リスニングを含む) |
200点 |
| 数学 数ⅠA・数ⅡB |
各100点 |
| 理科 物、化、生→2科目選択 |
各100点 |
| 国語(現代文のみ) | 100点 |
| 2次試験 | |
|---|---|
| 総合問題、口頭試問 | 300点 |
| 面接 | 40点(5段階評価) ※提出書類は面接評価に含む |
※英語外部試験の成績利用が可能。
| 一般 前期 | 83名※ |
|---|---|
| 一般 後期 | 10名※ |
| 共通テスト利用(前期) | 10名 |
| 共通テスト利用(後期) | 5名 |
| ふじた未来入試 | 12名 |
※一般選抜前期・後期ともに愛知県地域枠各5名を含む。
| 1次試験 | |
|---|---|
| 出願期間 | 11/28~2023/1/11 |
| 試験日 | 2023/1/19 |
| 合格発表日 | 2023/1/24 |
| 手続き締切 | - |
| 辞退締切 | - |
| 会場 | 東京・名古屋・大阪 |
| 2次試験 | |
|---|---|
| 出願期間 | 11/28~2023/1/11 |
| 試験日 | 2023/1/27または28 |
| 合格発表日 | 2023/2/1 |
| 手続き締切 | 未定 |
| 辞退締切 | 未定 |
| 会場 | 本学 |
| 1次試験 | |
|---|---|
| 出願期間 | 2023/1/24~2/24 |
| 試験日 | 2023/3/2 |
| 合格発表日 | 2023/3/7 |
| 手続き締切 | - |
| 辞退締切 | - |
| 会場 | 東京・名古屋 |
| 2次試験 | |
|---|---|
| 出願期間 | 2023/1/24~2/24 |
| 試験日 | 2023/3/13 |
| 合格発表日 | 2023/3/14 |
| 手続き締切 | 未定 |
| 辞退締切 | 未定 |
| 会場 | 本学 |
| 共通テスト | |
|---|---|
| 出願期間 | 12/5~2023/1/13 |
| 試験日 | 2023/2/15 |
| 合格発表日 | (1次)2023/2/9 (2次)2023/2/17 |
| 手続き締切 | - |
| 辞退締切 | - |
| 会場 | 本学 |
| 共通テスト | |
|---|---|
| 出願期間 | 2023/1/24~2/27 |
| 試験日 | 2023/3/13 |
| 合格発表日 | (1次)2023/3/7 (2次)2023/3/14 |
| 手続き締切 | - |
| 辞退締切 | - |
| 会場 | 本学 |
| 1次試験 | |
|---|---|
| 外国語 コミュニケ-ション英語ⅠⅡⅢ・英語表現ⅠⅡ |
200点・90分 |
| 数学 数ⅠⅡⅢAB(数列・ベクトル) |
200点・100分 |
| 理科 物理、化学、生物→2科目選択 |
200点・120分 |
| 2次試験 | |
|---|---|
| 面接 | 40点・5段階評価 ※提出書類は面接評価に含む |
| 共通テスト※配点は換算配点 | |
|---|---|
| 外国語 英(リスニングを含む) |
200点・リ-ディング80分、リスニング60分(解答時間30分) |
| 数学 数ⅠA・数ⅡB |
各100点・数ⅠA 70分、ⅡB 60分 |
| 理科 物理、化学、生物→2科目選択 |
各100点・各60分 |
| 国語(現代文のみ) | 100点・80分 |
| 2次試験 | |
|---|---|
| 面接 | 40点・5段階評価 ※提出書類は面接評価に含む |
| 共通テスト※配点は換算配点 | |
|---|---|
| 外国語 英(リスニングを含む) |
200点・リ-ディング80分、リスニング60分(解答時間30分) |
| 数学 数ⅠA・数ⅡB |
各100点・数ⅠA 70分、ⅡB 60分 |
| 理科 物理、化学、生物→2科目選択 |
各100点・各60分 |
| 国語(現代文のみ) | 100点・80分 |
| 2次試験 | |
|---|---|
| 総合問題、口頭試問 | 300点 |
| 面接 | 40点・5段階評価 ※提出書類は面接評価に含む |
【浪人内訳】
1浪43 名
2浪 19名
3浪以上その他 23名
| 一般選抜(前期) | |
|---|---|
| 募集人員 | 83 |
| 志願者 | 1963 |
| 受験者 | 1766 |
| 1次合格者 | 非公表 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 229 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 279 |
| 志願者合格倍率 | 7 |
| 入学者 | 120 ※一般選抜前期・後期、共通テスト利用前期・後期、ふじた未来の合計 |
※地域枠を含む。
| 一般選抜(後期) | |
|---|---|
| 募集人員 | 10 |
| 志願者 | 644 |
| 受験者 | 576 |
| 1次合格者 | 非公表 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 10 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 12 |
| 志願者合格倍率 | 53.7 |
| 入学者 | 120 ※一般選抜前期・後期、共通テスト利用前期・後期、ふじた未来の合計 |
※地域枠を含む。
| 共通テスト利用(前期) | |
|---|---|
| 募集人員 | 10 |
| 志願者 | 671 |
| 受験者 | 668 |
| 1次合格者 | 非公表 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 86 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 118 |
| 志願者合格倍率 | 5.7 |
| 入学者 | 120 ※一般選抜前期・後期、共通テスト利用前期・後期、ふじた未来の合計 |
| 共通テスト利用(後期) | |
|---|---|
| 募集人員 | 5 |
| 志願者 | 67 |
| 受験者 | 67 |
| 1次合格者 | 非公表 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 5 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 6 |
| 志願者合格倍率 | 11.2 |
| 入学者 | 120 ※一般選抜前期・後期、共通テスト利用前期・後期、ふじた未来の合計 |
| ふじた未来 | |
|---|---|
| 募集人員 | 12 |
| 志願者 | 147 |
| 受験者 | 145 |
| 1次合格者 | 非公表 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 16 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 16 |
| 志願者合格倍率 | 9.2 |
| 入学者 | 120 ※一般選抜前期・後期、共通テスト利用前期・後期、ふじた未来の合計 |
※ふじた高3枠、専願枠を合計した数。
| 一般選抜(前期)1次 ※地域枠を含む。 | |
|---|---|
| 満点 | 600 |
| 合格最高点(得点) | 501 |
| 合格最高点(得点率) | 84% |
| 合格最低点(得点) | 334 |
| 合格最低点(得点率) | 56% |
| 一般選抜(前期)2次 ※地域枠を含む。 | |
|---|---|
| 満点 | 40 |
| 合格最高点(得点) | 40 |
| 合格最高点(得点率) | 100% |
| 合格最低点(得点) | 10 |
| 合格最低点(得点率) | 25% |
| 一般選抜(後期)1次 ※地域枠を含む。 | |
|---|---|
| 満点 | 600 |
| 合格最高点(得点) | 457 |
| 合格最高点(得点率) | 76% |
| 合格最低点(得点) | 390 |
| 合格最低点(得点率) | 65% |
| 一般選抜(後期)2次 ※地域枠を含む。 | |
|---|---|
| 満点 | 40 |
| 合格最高点(得点) | 30 |
| 合格最高点(得点率) | 75% |
| 合格最低点(得点) | 20 |
| 合格最低点(得点率) | 50% |
| 共通テスト利用(前期)1次 | |
|---|---|
| 満点 | 700 |
| 合格最高点(得点) | 671 |
| 合格最高点(得点率) | 96% |
| 合格最低点(得点) | 571 |
| 合格最低点(得点率) | 82% |
| 共通テスト利用(前期)2次 | |
|---|---|
| 満点 | 40 |
| 合格最高点(得点) | 35 |
| 合格最高点(得点率) | 88% |
| 合格最低点(得点) | 15 |
| 合格最低点(得点率) | 38% |
| 共通テスト利用(後期) 共通テスト(1次) | |
|---|---|
| 満点 | 700 |
| 合格最高点(得点) | 593 |
| 合格最高点(得点率) | 85% |
| 合格最低点(得点) | 560 |
| 合格最低点(得点率) | 80% |
| 共通テスト利用(後期) 総合問題(2次) | |
|---|---|
| 満点 | 300 |
| 合格最高点(得点) | 274.4 |
| 合格最高点(得点率) | 91% |
| 合格最低点(得点) | 229.25 |
| 合格最低点(得点率) | 76% |
| 共通テスト利用(後期) 口頭試験(2次) | |
|---|---|
| 満点 | 40 |
| 合格最高点(得点) | 30 |
| 合格最高点(得点率) | 75% |
| 合格最低点(得点) | 20 |
| 合格最低点(得点率) | 50% |
| 一般枠、愛知県地域枠 | 65 |
|---|
| 共テ枠 | 84% |
|---|
【浪人内訳】
1浪 37名
2浪 18名
3浪以上その他 28名
| 一般選抜(前期) | |
|---|---|
| 募集人員 | 83 |
| 志願者 | 1747 |
| 受験者 | 1673 |
| 1次合格者 | 非公表 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 251 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 270 |
| 志願者合格倍率 | 6.5 |
| 入学者 | 120 ※一般選抜前期・後期、共通テスト利用前期・後期、ふじた未来の合計 |
※地域枠を含む。
| 一般選抜(後期) | |
|---|---|
| 募集人員 | 10 |
| 志願者 | 581 |
| 受験者 | 517 |
| 1次合格者 | 非公表 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 11 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 15 |
| 志願者合格倍率 | 38.7 |
| 入学者 | 120 ※一般選抜前期・後期、共通テスト利用前期・後期、ふじた未来の合計 |
※地域枠を含む。
| 共通テスト利用(前期) | |
|---|---|
| 募集人員 | 10 |
| 志願者 | 702 |
| 受験者 | 699 |
| 1次合格者 | 非公表 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 33 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 48 |
| 志願者合格倍率 | 14.6 |
| 入学者 | 120 ※一般選抜前期・後期、共通テスト利用前期・後期、ふじた未来の合計 |
| 共通テスト利用(後期) | |
|---|---|
| 募集人員 | 5 |
| 志願者 | 104 |
| 受験者 | 103 |
| 1次合格者 | 非公表 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 5 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 8 |
| 志願者合格倍率 | 13 |
| 入学者 | 120 ※一般選抜前期・後期、共通テスト利用前期・後期、ふじた未来の合計 |
| ふじた未来 | |
|---|---|
| 募集人員 | 12 |
| 志願者 | 167 |
| 受験者 | 165 |
| 1次合格者 | 非公表 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 15 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 17 |
| 志願者合格倍率 | 9.8 |
| 入学者 | 120 ※一般選抜前期・後期、共通テスト利用前期・後期、ふじた未来の合計 |
※ふじた高3枠、専願枠を合計した数。
| 一般選抜(前期)1次 ※地域枠を含む。 | |
|---|---|
| 満点 | 600 |
| 合格最高点(得点) | 474 |
| 合格最高点(得点率) | 79% |
| 合格最低点(得点) | 309 |
| 合格最低点(得点率) | 52% |
| 一般選抜(前期)2次 ※地域枠を含む。 | |
|---|---|
| 満点 | 40 |
| 合格最高点(得点) | 35 |
| 合格最高点(得点率) | 88% |
| 合格最低点(得点) | 10 |
| 合格最低点(得点率) | 25% |
| 一般選抜(後期)1次 ※地域枠を含む。 | |
|---|---|
| 満点 | 600 |
| 合格最高点(得点) | 446 |
| 合格最高点(得点率) | 74% |
| 合格最低点(得点) | 395 |
| 合格最低点(得点率) | 66% |
| 一般選抜(後期)2次 ※地域枠を含む。 | |
|---|---|
| 満点 | 40 |
| 合格最高点(得点) | 30 |
| 合格最高点(得点率) | 75% |
| 合格最低点(得点) | 20 |
| 合格最低点(得点率) | 50% |
| 共通テスト利用(前期)1次 | |
|---|---|
| 満点 | 700 |
| 合格最高点(得点) | 647 |
| 合格最高点(得点率) | 92% |
| 合格最低点(得点) | 576 |
| 合格最低点(得点率) | 82% |
| 共通テスト利用(前期)2次 | |
|---|---|
| 満点 | 40 |
| 合格最高点(得点) | 35 |
| 合格最高点(得点率) | 88% |
| 合格最低点(得点) | 15 |
| 合格最低点(得点率) | 38% |
| 共通テスト利用(後期) 共通テスト(1次) | |
|---|---|
| 満点 | 700 |
| 合格最高点(得点) | 610 |
| 合格最高点(得点率) | 87% |
| 合格最低点(得点) | 571 |
| 合格最低点(得点率) | 82% |
| 共通テスト利用(後期) 総合問題(2次) | |
|---|---|
| 満点 | 300 |
| 合格最高点(得点) | 238 |
| 合格最高点(得点率) | 79% |
| 合格最低点(得点) | 125.4 |
| 合格最低点(得点率) | 42% |
| 共通テスト利用(後期) 口頭試験(2次) | |
|---|---|
| 満点 | 40 |
| 合格最高点(得点) | 25 |
| 合格最高点(得点率) | 63% |
| 合格最低点(得点) | 20 |
| 合格最低点(得点率) | 50% |
・1浪 36
・2浪 18
・3浪以上その他 29
| 一般選抜前期※ | |
|---|---|
| 募集人員 | 78 |
| 志願者 | 1746 |
| 受験者 | 1681 |
| 1 次合格者 | 非公表 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 244 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 318 |
| 志願者合格倍率 | 5.5 |
| 入学者 | 120 |
※一般選抜(前・後期)には、地域枠を含む。※1 ふじた未来枠はふじた高卒枠を含む。高卒枠は2023年度より廃止となり、新たに専願枠を追加(専願枠は1浪まで出願可)。
| 一般選抜後期※ | |
|---|---|
| 募集人員 | 15 |
| 志願者 | 605 |
| 受験者 | 549 |
| 1 次合格者 | 非公表 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 15 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 25 |
| 志願者合格倍率 | 24.2 |
| 入学者 | 120 |
| 共通テスト利用(前期) | |
|---|---|
| 募集人員 | 10 |
| 志願者 | 500 |
| 受験者 | 495 |
| 1 次合格者 | 非公表 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 30 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 47 |
| 志願者合格倍率 | 10.6 |
| 入学者 | 120 |
| 共通テスト利用(後期) | |
|---|---|
| 募集人員 | 5 |
| 志願者 | 67 |
| 受験者 | 67 |
| 1 次合格者 | 非公表 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 6 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 12 |
| 志願者合格倍率 | 5.6 |
| 入学者 | 120 |
| ふじた未来※ 1 | |
|---|---|
| 募集人員 | 12 |
| 志願者 | 190 |
| 受験者 | 190 |
| 1 次合格者 | 非公表 |
| 2次受験者 | 非公表 |
| 正規合格者 | 19 |
| 補欠者 | 非公表 |
| 繰上合格者 | 非公表 |
| 総合格者 | 19 |
| 志願者合格倍率 | 10 |
| 入学者 | 120 |
| 一般選抜前期 | |
|---|---|
| 満点 | 600 |
| 合格最高点(得点) | 512 |
| 合格最高点(得点率) | 0.85 |
| 合格最低点(得点) | 366 |
| 合格最低点(得点率) | 0.61 |
| 一般選抜後期 | |
|---|---|
| 満点 | 600 |
| 合格最高点(得点) | 423 |
| 合格最高点(得点率) | 0.71 |
| 合格最低点(得点) | 323 |
| 合格最低点(得点率) | 0.54 |
| 共通テスト利用(前期) | |
|---|---|
| 満点 | 700 |
| 合格最高点(得点) | 635.5 |
| 合格最高点(得点率) | 0.91 |
| 合格最低点(得点) | 528.5 |
| 合格最低点(得点率) | 0.76 |
| 共通テスト利用(後期) | |
|---|---|
| 満点 | 700 |
| 合格最高点(得点) | 615 |
| 合格最高点(得点率) | 0.88 |
| 合格最低点(得点) | 504.5 |
| 合格最低点(得点率) | 0.72 |
| ふじた未来 | |
|---|---|
| 満点 | 300 |
| 合格最高点(得点) | 187.5 |
| 合格最高点(得点率) | 0.63 |
| 合格最低点(得点) | 80 |
| 合格最低点(得点率) | 0.27 |
※一般選抜(前・後期)は、地域枠を含む。
情報提供:時事通信・メディカルラボ